Está Vd. en

Documento DOUE-L-1995-81938

Reglamento (CE) nº 3019/95 de la Comisión, de 20 de diciembre de 1995, que modifica el Reglamento (CE) nº 1489/95 por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de las frutas y hortalizas.

Publicado en:
«DOCE» núm. 314, de 28 de diciembre de 1995, páginas 65 a 69 (5 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1995-81938

TEXTO ORIGINAL

LA COMISION DE LAS COMUNIDADESEUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) nº 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas , cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1363/95 de la Comisión, y, en particular, el apartado 11 de su artículo 26,

Considerando que en el Reglamento (CE) nº 1489/95 de la Comisión, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2703/95 , se fijan las cantidades por las que pueden solicitarse certificados de exportación distintos de los correspondientes a operaciones de ayuda alimentaria;

Considerando que, debido a las tendencias actuales del mercado, es preciso modificar las cantidades y los tipos de las restituciones para los próximos períodos;

Considerando que conviene tener en cuenta las modificaciones de la nomenclatura de los productos agrícolas para las restituciones por exportación aplicables a las naranjas, introducidas por el Reglamento (CE) nº 2996/95 de la Comisión, que modifica el Reglamento (CEE) nº 3846/87 , por el que se establece la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación, aplicable a partir del 1 de enero de 1996 ;

Considerando que el Comité de gestión de las frutas y de las hortalizas no ha emitido dictamen alguno en el plazo fijado por su presidente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los Anexos I y II del Reglamento (CE) nº 1489/95 se sustituirán, respectivamente, por los Anexos I y II del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1996.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1995.

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

ANEXO I

« ANEXO I

TIPOS Y CANTIDADES ESTABLECIDOS PARA LA ATRIBUCION DE CERTIFICADOS CON FIJACION POR ANTICIPADO DE LA RESTITUCION

Tipo de la restitución(2)

(en ecus/tonelada neta)

Código Código

Producto del producto destino Certificados Certificados

(1) pedidos pedidos

del 25.10.1995 del 3.1.1996

al 2.1.1996 al 21.6.1996

Tomates 0702 00 15 100 F 50,8 41,3

0702 00 20 100

0702 00 25 100

0702 00 30 100

0702 00 35 100

0702 00 40 100

0702 00 45 100

0702 00 50 100

Almendras sin

cáscara 0802 12 90 000 F 109,3 88,9

Avellanas con

cáscara 0802 21 00 000 F 127,7 103,8

Avellanas sin

cáscara 0802 22 00 000 F 246,3 200,2

Nueces de nogal

con cáscara 0802 31 00 000 F 158,3 128,7

Naranjas 0805 10 01 200 A 124,3 101,0

0805 10 05 200 C

0805 10 09 200

0805 10 11 200

0805 10 15 200

0805 10 19 200

0805 10 21 200

0805 10 25 200

0805 10 29 200

0805 10 31 200

0805 10 33 200

0805 10 35 200

0805 10 37 200

0805 10 38 200

0805 10 39 200

0805 10 42 200

0805 10 44 200

0805 10 46 200

0805 10 51 200

0805 10 55 200

0805 10 59 200

0805 10 61 200

0805 10 65 200

0805 10 69 200

Cantidades previstas por período (de

expedición de los certificados (en toneladas)

período

de atribución noviembre/ enero/

Producto Código de certificados diciembre 1995 febrero 1996

de producto período de

presentación de del 25.10.1995 del 3.1.1996

solicitudes al 2.1.1996 al 22.2.1196

Tomates 0702 00 15 100 3 879 1 397

0702 00 20 100

0702 00 25 100

0702 00 30 100

0702 00 35 100

0702 00 40 100

0702 00 45 100

0702 00 50 100

Almendras

sin

cáscara 0802 12 90 000 336 136

Avellanas

con

cáscara 0802 21 00 000 87 10

Avellanas

sin

cáscara 0802 22 00 000 1 766 731

Nueces de

nogal con

cáscara 0802 31 00 000 241 13

Naranjas 0805 10 01 200 76 539 61 766

0805 10 05 200

0805 10 09 200

0805 10 11 200

0805 10 15 200

0805 10 19 200

0805 10 21 200

0805 10 25 200

0805 10 29 200

0805 10 31 200

0805 10 33 200

0805 10 35 200

0805 10 37 200

0805 10 38 200

0805 10 39 200

0805 10 42 200

0805 10 44 200

0805 10 46 200

0805 10 51 200

0805 10 55 200

0805 10 59 200

0805 10 61 200

0805 10 65 200

0805 10 69 200

Cantidades previstas por período de

expedición de los certificados (en

toneladas)

Producto Código marzo/ mayo/

del producto abril 1996 junio 1996

del 23.2.1996 del 24.4.1996

al 23.4.1996 al 21.6.1996

Tomates 0702 00 15 100 6 703 13 095

0702 00 20 100

0702 00 25 100

0702 00 30 100

0702 00 35 100

0702 00 40 100

0702 00 45 100

0702 00 50 100

Almendras sin

cáscara 0802 12 90 000 315 419

Avellanas con

cáscara 0802 21 00 000 9 12

Avellanas sin

cáscara 0802 22 00 000 589 662

Nueces de nogal

con cáscara 0802 31 00 000 5 1

Naranjas 0805 10 01 200 47 565 10 547

0805 10 05 200

0805 10 09 200

0805 10 11 200

0805 10 15 200

0805 10 19 200

0805 10 21 200

0805 10 25 200

0805 10 29 200

0805 10 31 200

0805 10 33 200

0805 10 35 200

0805 10 37 200

0805 10 38 200

0805 10 39 200

0805 10 42 200

0805 10 44 200

0805 10 46 200

0805 10 51 200

0805 10 55 200

0805 10 59 200

0805 10 61 200

0805 10 65 200

0805 10 69 200

Tipo de la restitución(2)

(en ecus/tonelada neta)

Código Código

Producto del producto destino Certificados Certificados

(1) pedidos pedidos

del 25.10.1995 del 3.1.1996

al 2.1.1996 al 21.6.1996

Limones 0805 30 20 100 F 152,5 124,0

0805 30 30 100

0805 30 40 100

Uvas de mesa 0806 10 21 200 F 54,7 44,5

0806 10 29 200

0806 10 30 200

0806 10 40 200

0806 10 50 200

0806 10 61 200

0806 10 69 200

Manzanas 0808 10 51 910 A 90,4 73,5

0808 10 53 910 B

0808 10 59 910 D

0808 10 61 910

0808 10 63 910

0808 10 69 910

0808 10 71 910

0808 10 73 910

0808 10 79 910

0808 10 92 910

0808 10 94 910

0808 10 98 910

Melocotones y

Nectarinas 0809 30 11 100 E 56,5 45,9

0809 30 19 100

0809 30 21 100

0809 30 29 100

0809 30 31 100

0809 30 39 100

0809 30 41 100

0809 30 49 100

0809 30 51 100

0809 30 59 100

Cantidades previstas por período (de

expedición de los certificados (en toneladas)

período

de atribución noviembre/ enero/

Producto Código de certificados diciembre 1995 febrero 1996

de producto período de

presentación de del 25.10.1995 del 3.1.1996

solicitudes al 2.1.1996 al 22.2.1196

Limones 0805 30 20 100 10 201 18 080

0805 30 30 100

0805 30 40 100

Uvas de

mesa 0806 10 21 200 7 097

0806 10 29 200

0806 10 30 200

0806 10 40 200

0806 10 50 200

0806 10 61 200

0806 10 69 200

Manzanas 0808 10 51 910 14 616 7 531

0808 10 53 910

0808 10 59 910

0808 10 61 910

0808 10 63 910

0808 10 69 910

0808 10 71 910

0808 10 73 910

0808 10 79 910

0808 10 92 910

0808 10 94 910

0808 10 98 910

Melocoto-

nes y

Nectarinas 0809 30 11 100

0809 30 19 100

0809 30 21 100

0809 30 29 100

0809 30 31 100

0809 30 39 100

0809 30 41 100

0809 30 49 100

0809 30 51 100

0809 30 59 100

Cantidades previstas por período de

expedición de los certificados (en

toneladas)

Producto Código marzo/ mayo/

del producto abril 1996 junio 1996

del 23.2.1996 del 24.4.1996

al 23.4.1996 al 21.6.1996

Limones 0805 30 20 100 16 203 10 885

0805 30 30 100

0805 30 40 100

Uvas de mesa 0806 10 21 200

0806 10 29 200

0806 10 30 200

0806 10 40 200

0806 10 50 200

0806 10 61 200

0806 10 69 200

Manzanas 0808 10 51 910 5 262 4 999

0808 10 53 910

0808 10 59 910

0808 10 61 910

0808 10 63 910

0808 10 69 910

0808 10 71 910

0808 10 73 910

0808 10 79 910

0808 10 92 910

0808 10 94 910

0808 10 98 910

Melocotones y

Nectarinas 0809 30 11 100 1 054

0809 30 19 100

0809 30 21 100

0809 30 29 100

0809 30 31 100

0809 30 39 100

0809 30 41 100

0809 30 49 100

0809 30 51 100

0809 30 59 100

(1) Los códigos de destino son los siguientes:

A : Noruega, Islandia, Groenlandia, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbckistán, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Malta.

B: Las islas Feroe, los países y territorios de Africa excepto Sudáfrica, los países de la península Arábiga (Arabia Saudi, Bahrain, Qatar, Omán, los Emiratos Arabes Unidos -Abu Dabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma y Fudjayra-, Kuwait y Yemen), Siria, Irán, Jordania, Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador y Colombia.

C: Suiza, la República Checa y Eslovaquia.

D: Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Taiwán, Papúa-Nueva Guinea, Laos, Camboya, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, México y Costa

Rica.

E: Todos los destinos excepto Suiza.

F: Todos los destinos.

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse si se cumplen las condiciones previstas en el Reglamento (CEE) nº 990/93.»

ANEXO II

« ANEXO II

TIPOS Y CANTIDADES ESTABLECIDOS PARA LA ASIGNACION DE LOS CERTIFICADOS SIN FIJACION ANTICIPADA DE LA RESTITUCION

Cantidades previstas

por período de

expedición de los

certificados

(en toneladas)

Tipo de la

Producto Código Código restitución(2)

del producto destino (en ecus/ enero/ marzo/ mayo/

(1) tonelada neta) febrero abril junio

1196 1996 1996

Tomates 0702 00 15 100 F 41,3 4 026 13 095

0702 00 20 100

0702 00 25 100

0702 00 30 100

0702 00 35 100

0702 00 40 100

0702 00 45 100

0702 00 50 100

Almendras

sin

cáscara 0802 12 90 000 F 88,9 136 315 419

Avellanas

con

cáscara 0802 21 00 000 F 103,8 10 9 12

Avellanas

sin

cáscara 0802 22 00 000 F 200,2 731 589 662

Nueces de

nogal con

cáscara 0802 31 00 000 F 128,7 13 5 1

Naranjas 0805 10 01 200 A 101,0 61 755 47 557 10 545

0805 10 05 200 C

0805 10 09 200

0805 10 11 200

0805 10 15 200

0805 10 19 200

0805 10 21 200

0805 10 25 200

0805 10 29 200

0805 10 31 200

0805 10 33 200

0805 10 35 200

0805 10 37 200

0805 10 38 200

0805 10 39 200

0805 10 42 200

0805 10 44 200

0805 10 46 200

0805 10 51 200

0805 10 55 200

0805 10 59 200

0805 10 61 200

0805 10 65 200

0805 10 69 200

Limones 0805 30 20 100 F 124,0 18 080 16 203 10 885

0805 30 30 100

0805 30 40 100

Uvas de

mesa 0806 10 21 200 F 44,5

0806 10 29 200

0806 10 30 200

0806 10 40 200

0806 10 50 200

0806 10 61 200

0806 10 69 200

Manzanas 0808 10 51 910 A 73,5 902 6 699

0808 10 53 910 B

0808 10 59 910 D

0808 10 61 910

0808 10 63 910

0808 10 69 910

0808 10 71 910

0808 10 73 910

0808 10 79 910

0808 10 92 910

0808 10 94 910

0808 10 98 910

Melocoto-

nes y

nectarinas 0809 30 11 100 E 45,9

0809 30 19 100

0809 30 21 100

0809 30 29 100

0809 30 31 100

0809 30 39 100

0809 30 41 100

0809 30 49 100

0809 30 51 100

0809 30 59 100

(1) Los códigos de destino son los siguientes:

A: Noruega, Islandia, Groenlandia, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Malta.

B: Las islas Feroc, los países y territorios de Africa excepto Sudáfrica, los países de la península Arábia (Arabia Saudi, Bahrain, Qatar, Omán, los Emiratos Arabes Unidos -Abu Dabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma y Fudjayra-, Kuwait y Yemen), Siria, Irán, Jordania, Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador y Colombia.

C: Suiza, la República Checa y Eslovaquia.

D: Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Taiwán, Papúa-Nueva Guinea, Laos, Camboya, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, México y Costa Rica.

E: Todos los destinos excepto Suiza.

F: Todos los destinos.

(2) Las restituciones por exportación a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) sólo podrán concederse si se cumplen las condiciones previstas en el Reglamento (CEE) nº 990/93.».

ANÁLISIS

  • Rango: Reglamento
  • Fecha de disposición: 20/12/1995
  • Fecha de publicación: 28/12/1995
  • Fecha de entrada en vigor: 01/01/1996
Referencias anteriores
  • SUSTITUYE los Anexos I y II del Reglamento 1489/95, de 28 de junio (Ref. DOUE-L-1995-80817).
Materias
  • Certificaciones
  • Frutos
  • Productos hortícolas
  • Restituciones a la exportación

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid