Está Vd. en

Documento DOUE-L-1992-82256

Reglamento (CEE) núm. 3951/92 del Consejo, de 29 de diciembre de 1992, relativo al régimen de importación para determinados productos textiles originarios de Taiwan.

Publicado en:
«DOCE» núm. 405, de 31 de diciembre de 1992, páginas 6 a 39 (34 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1992-82256

TEXTO ORIGINAL

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 4134/86 del Consejo, de 31 de diciembre de 1986, relativo al régimen de importación para determinados productos textiles originarios de Taiwán (1), fija el régimen de importación en la Comunidad de los productos en cuestión hasta el 31 de diciembre de 1992;

Considerando que es conveniente mantener dicho régimen con posterioridad a la citada fecha y adaptarlo en el marco de la revisión de la política comercial global de la Comunidad en materia de productos textiles y la realización del mercado interior a partir del 1 de enero de 1993;

Considerando que con el fin de garantizar especialmente el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, el despacho de los productos en cuestión a libre circulación deberá estar supeditado a una autorización de importación, previa presentación de un documento de exportación expedido en Taiwán por un organismo que presente todas las garantías necesarias;

Considerando que es conveniente establecer los contingentes cuantitativos antes mencionados que no se imputen a los productos introducidos en el territorio aduanero de la Comunidad en régimen de perfeccionamiento activo o en otro régimen de admisión temporal, y reexportados fuera de dicho territorio en el mismo estado o después de su transformación, ni tampoco los productos artesanales o del folklore tradicional, para los cuales ha de establecerse un régimen de certificación adecuado;

Considerando que, en relación con los productos textiles sujetos al régimen de importación que se aplique a Taiwán y para los cuales no se haya establecido ningún límite cuantitativo, es conveniente prever la posibilidad de introducir límites de este tipo cuando se cumplan determinadas condiciones;

Considerando que, para los casos en que se compruebe que se han importado en la Comunidad, eludiendo el presente Reglamento, productos originarios de Taiwán sometidos al mismo, es conveniente prever la posibilidad de deducir las cantidades correspondientes de los contingentes cuantitativos establecidos en virtud del presente Reglamento;

Considerando que es conveniente prever la posibilidad de introducir contingentes cuantitativos específicos para los productos obtenidos en tráfico de perfeccionamiento pasivo;

Considerando que el artículo 8 A del Tratado establece que la Comunidad aprobará las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado

interior a lo largo de un período que termina el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior constituye un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de las mercancías, las personas, los servicios y los capitales estará garantizada;

Considerando que es preciso establecer un nuevo sistema de gestión de las restricciones cuantitativas basado en el principio de una política comercial común uniforme, de conformidad con las orientaciones establecidas por el Tribunal de Justicia y con vistas al establecimiento del mercado interior el 1 de enero de 1993;

Considerando que el procedimiento de gestión de los contingentes debe basarse en un sistema de licencias emitidas por los Estados miembros de acuerdo con los criterios cuantitativos establecidos a nivel comunitario;

Considerando que el procedimiento de gestión debe garantizar que todos los solicitantes tengan un acceso equitativo a los contingentes cuantitativos comunitarios;

Considerando que, no obstante, pueden resultar necesarias medidas de vigilancia de salvaguardia limitadas a una o más regiones de la Comunidad, más que medidas aplicables al conjunto de la Comunidad; que, sin embargo, estas medidas sólo deberían autorizarse excepcionalmente y siempre que no existan otras alternativas; que es necesario asegurar que se trate de medidas temporales y que causen los menores inconvenientes posibles en el funcionamiento del mercado interior;

Considerando que las medidas del presente Reglamento son necesarias y adecuadas para completar la política comercial común y salvaguardar las medidas ya adoptadas por la Comunidad en el sector de los productos textiles y prendas de vestir;

Considerando que el régimen de importación actualmente en vigor expira el 31 de diciembre de 1992; que es necesario prever disposiciones transitorias para los productos embarcados antes del 1 de enero de 1993;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. Para el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1995, la importación en la Comunidad de los productos de las categorías que figuran en el Anexo I se regirá por las disposiciones del presente Reglamento.

2. La clasificación se basa en la nomenclatura combinada (NC).

3. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, la importación en la Comunidad de los productos textiles mencionados en el apartado 1 no será objeto de restricciones cuantitativas ni de medidas de efecto equivalente.

Artículo 2

1. Durante los años 1993, 1994 y 1995, la importación en la Comunidad de los productos textiles incluidos en el Anexo II originarios de Taiwán se efectuará con sujeción a contingentes cuantitativos comunitarios establecidos en dicho Anexo.

2. A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la noción de producto originario, así como las modalidades de control del origen, serán las definidas por la normativa comunitaria en vigor sobre la materia.

3. Sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente artículo, el despacho a libre circulación dentro de la Comunidad de los productos mencionados en el apartado 1, estará supeditada a la presentación de una autorización de importación expedida por las autoridades de los Estados miembros a petición del importador, previa presentación por dicho importador de un documento de exportación conforme al modelo que figura en el Anexo III, expedido por la Federación textil de Taiwán.

4. Las autoridades del Estado miembro de importación expedirán la autorización de importación de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento (CEE) n° 4136/86 (1), con las modificaciones y aplicaciones que puedan efectuarse posteriormente con el fin de tener en cuenta la realización del mercado interior.

Las importaciones autorizadas con arreglo al párrafo primero se imputarán a los contingentes fijados para el año durante el cual hayan sido embarcados los productos de Taiwán.

A efectos del presente Reglamento, se considerará que el embarque de las mercancías ha tenido lugar en la fecha de su carga en la avión, vehículo o barco, con vistas a su exportación.

5. El despacho a libre práctica en la Comunidad, con posterioridad al 1 de enero de 1993, de los productos contemplados en el presente Reglamento se supeditará a lo establecido en el régimen de importación que esté en vigor antes de la citada fecha, siempre que los productos hayan sido embarcados en Taiwán antes del 1 de enero de 1993.

6. Cuando, para los productos incluidos en el Anexo II, se considere que se requieren cantidades suplementarias en la Comunidad, podrá autorizarse, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 9 la importación de cantidades más elevadas que las indicadas en dicho Anexo,

7. La definición de los límites cuantitativos establecidos en el Anexo II y de las categorías de productos a las que se aplican dichos límites será objeto de adaptación, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 9 cuando así se estime necesario para evitar que cualquier modificación posterior de la nomenclatura combinado o cualquier decisión que modifique la clasificación de dichos productos, implique una reducción de los citados límites cuantitativos.

Artículo 3

1. Las importaciones de productos textiles de las categorías a las que se aplique el presente Reglamento originarios de Taiwán y que no figuren en el Anexo II, podrán ser sometidas a límites cuantitativos en la Comunidad cuando el nivel de las mismas sobrepase el de las importaciones totales del mismo producto realizadas durante el año anterior en los porcentajes siguientes:

- para las categorías de productos del grupo I: el 0,4 %;

- para las categorías de productos del grupo II: el 2 %;

- para las categorías de productos del grupo III: el 6 %.

2. Los límites mencionados no podrán fijarse a un nivel anual inferior al 106 % del nivel alcanzado por las importaciones durante el año anterior a aquél en que éstas hayan sobrepasado el umbral resultante de la aplicación del apartado 1, ni inferior al que resulte de la aplicación del apartado 1,

ni inferior al nivel de las importaciones en 1985 de la categoría de productos en cuestión originarios de Taiwán.

3. Cuando resulte que las condiciones previstas para la aprobación de límites cuantitativos se dan en una o varias regiones de la Comunidad, la Comisión, tras haber examinado las soluciones alternativas, podrá autorizar, con carácter excepcional, la aplicación de medidas de vigilancia o de límites cuantitativos a dicha o dichas regiones si considera que tales medidas resultan más adecuadas que medidas aplicables al conjunto de la Comunidad.

Estas medidas deberán tener carácter temporal y suponer la menor perturbación posible al funcionamiento del mercado interior.

4. La Comisión fijará los límites previstos en los apartados 1 y 2 de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 9.

5. Las disposiciones relativas a la gestión de los contingentes cuantitativos contemplados en el artículo 2 y, en particular, el artículo 2, el artículo 4, y los artículos 6 a 8 del presente Reglamento, serán aplicables a los límites cuantitativos establecidos en virtud del presente artículo, salvo que se adopten disposiciones distintas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 9.

Artículo 4

1. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 9, la Comunidad podrá autorizar importaciones que excedan de los contingentes cuantitativos previstos en el artículo 2, ya sea aplazando cantidades no utilizadas de los contingentes del año anterior, ya sea anticipando los contingentes del año siguiente, si bien el importe del aplazamiento de la anticipación no podrá rebasar el 7 % y 5 %, respectivamente, del contingente que deba aumentarse.

2. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 9, la Comunidad podrá autorizar transferencias de cantidades no utilizadas de un contingente a otro, dentro de los límites siguientes:

- entre las categorías 2 y 3 del grupo I: el 4 % del contingente al cual se efectúe la transferencia,

- entre las categorías 4 y 8 del grupo I: el 4 % del contingente al cual se efectúe la transferencia,

- de las categorías de los grupos I, II y III a las categorías de los grupos II y III: el 5 % del contingente al cual se efectúe la transferencia.

El cuadro de equivalencias aplicables a las transferencias mencionadas en el páraffo primero figura en el Anxo I.

3. La aplicación conjunta de las disposiciones en materia de flexibilidad previstas en los apartados precedentes no podrá sobrepasar el 12 % respecto a cada contingente considerado.

4. Cuando ocurran cambios repentinos y perjudiciales en las corrientes comerciales tradicionales de productos sometidos a los contingentes comunitarios, contemplados en el apartado 1 del artículo 2, que provoquen una concentración regional de importaciones directas en la Comunidad, la Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 9, buscará una solución a dichos problemas.

Artículo

1. Cuando la Comisión compruebe, tras las correspondientes investigaciones efectuadas con arreglo a las disposiciones en vigor en la Comunidad, que los productos originarios de Taiwán sometidos a los contingentes cuantitativos fijados en virtud del presente Reglamento han sido reexpedidos, desviados o importados de otra forma en la Comunidad eludiendo el presente Reglamento, y la elusión haya sido claramente probada, la Comisión deducirá de los contingentes cuantitativos establecidos en virtud del presente Reglamento un volumen equivalente de los productos de que se trate originarios de Taiwán, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 9.

Artículo

Para los productos incluidos en el Anexo II o sometidos a límites cuantitativos en virtud del artículo 3, podrán establecerse, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 9, contingentes específicos reservados a productos que resulten de operaciones de perfeccionamiento pasivo económico que cumplan las condiciones del Reglamento (CEE) n° 636/82 (1).

Artículo

N° se imputarán a los contingentes contemplados en los artículos 2 y 3 los productos mencionados en el artículo 1 introducidos en el territorio aduanero de la Comunidad en régimen de perfeccionamiento activo o en otro régimen de admisión temporal y reexportados fuera de dicho territorio en el mismo estado o después de su transformación.

Artículo

1. Los productos mencionados en el artículo 1 no se imputarán a los contingentes contemplados en los artículos 2 y 3, siempre que respondan a los criterios siguientes:

a) tejidos que hayan sido tejidos en telares exclusivamente accionados con la mano o con el pie, de una variedad tradicionalmente fabricada por la artesanía familiar en Taiwán;

b) prendas u otros artículos textiles de una variedad fabricada tradicionalmente por la artesanía familiar en Taiwán, obtenidos manualmente a partir de los tejidos antes descritos y cosidos íntegramente a mano sin ayuda de máquina;

c) productos textiles del folklore tradicional hechos o manos, fabricados por la artesanía familiar en Taiwán.

2. Para la aplicación del apartado 1, los productos deberán ir acompañados, en la importación, de un certificado conforme al modelo que figura en el Anexo III y expedido por la Taiwán textile federation.

Artículo

En los casos en que se haga referencia al procedimiento definido en el presente artículo, el Comité será convocado por su presidente, ya sea por iniciativa de éste o a instancia del representante de un Estado miembro.

El representante de la Comisión que presidirá el Comité sometará a la consideración de éste último un proyecto de medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en el plazo que el presidente fije en función de la urgencia de la cuestión. Se pronunciará por la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratato para la adopción de las decisiones que el Consejo deba adoptar a propuesta de la

Comisión. En la votación que se celebre en el Comité, se ponderarán los votos de los representantes de los Estados miembros del modo que sedefine en el artículo anteriormente mencionado. El presidente no participará en la votación.La Comisión adoptará las medidas previstas cuanto éstas se ajusten al dictamen del Comité.

Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen del Comité, o en caso de que no se emita éste, la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.

Si, transcurrido un mes a partir de la presentación de la propuesta, el Consejo no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas.

Artículo

10

El Comité podrá ser consultado sobre cualquier otra cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento que sea planteada por su presidente, ya sea por iniciativa propria o a instancia del representante de un Estado miembro.

Artículo

11

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será aplicable desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1995.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de diciembre de 1992.

Por el Consejo

El Presidente

D. HURD

(1) DO n° L 386 de 22. 12. 1986, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 344/92 (DO n° L 42 de 18. 2. 1992, p. 1).

(1) DO n° L 387 de 31. 12. 1986, p. 42.

(1) DO n° L 76 de 20. 3. 1982, p. 1.

ANEXO I

LISTA DE PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 2

1. A falta de precisiones en cuanto a la materia constitutiva de los productos de las categorías 1 a 114, se entiende que estos productos están constituidos exclusivamente de lana o de pelos finos, de algodón o de fibras sintéticas o artificiales.

2. Las prendas de vestir que no sean identificables como prendas para hombres o niños o bien como prendas para mujeres o niñas se clasificarán con estas últimas.

3. La expresión «prendas para bebé» comprende las prendas hasta la talla comercial 86 inclusive.

GRUPO I

----------------------------------------------------------------------------

Cate |Código NC 1988 |Designación de la |Tabla de equivalencias

gorí | |mercancía |

a | | |

(1) |(2) |(3) |piezas/kg |g/pieza

| | |(4) |(5)

----------------------------------------------------------------------------

1 |5204 11 00, 5204 19 00 |Hilados de algodón sin | |

| |acondicionar para la | |

| |venta al por menor | |

|5205 11 00, 5205 12 00 | | |

|, 5205 13 00, 5205 14 | | |

|00, 5205 15 10, 5205 | | |

|15 90, 5205 21 00 | | |

|, 5205 22 00, 5205 23 | | |

|00, 5205 24 00, 5205 | | |

|25 10, 5205 25 30 | | |

|, 5205 25 90, 5205 31 | | |

|00, 5205 32 00, 5205 | | |

|33 00, 5205 34 00 | | |

|, 5205 35 10, 5205 35 | | |

|90, 5205 41 00, 5205 | | |

|42 00, 5205 43 00 | | |

|, 5205 44 00, 5205 45 | | |

|10, 5205 45 30, 5205 | | |

|45 90 | | |

|5206 11 00, 5206 12 00 | | |

|, 5206 13 00, 5206 14 | | |

|00, 5206 15 10, 5206 | | |

|15 90, 5206 21 00 | | |

|, 5206 22 00, 5206 23 | | |

|00, 5206 24 00, 5206 | | |

|25 10, 5206 25 90 | | |

|, 5206 31 00, 5206 32 | | |

|00, 5206 33 00 | | |

|5206 34 00, 5206 35 10 | | |

|, 5206 35 90, 5206 41 | | |

|00, 5206 42 00, 5206 | | |

|43 00, 5206 44 00 | | |

|, 5206 45 10, 5206 45 | | |

|90 | | |

|ex 5604 90 00 | | |

2 |5208 11 10, 5208 11 90 |Tejidos de algodón, que | |

|, 5208 12 11, 5208 12 |no sean tejidos de gasa | |

|13, 5208 12 15, 5208 |de vuelta, con bucles de | |

|12 19, 5208 12 91 |la clase esponja, cintas | |

|, 5208 12 93, 5208 12 |, terciopelos, felpas | |

|95, 5208 12 99, 5208 |, tejidos rizados | |

|13 00, 5208 19 00 |, tejidos de chenilla o | |

|, 5208 21 10, 5208 21 |felpilla, tules y | |

|90,5208 22 11, 5208 |tejidos de mallas | |

|22 13, 5208 22 15 |anudadas | |

|, 5208 22 19, 5208 22 | | |

|91, 5208 22 93, 5208 | | |

|22 95, 5208 22 99 | | |

|, 5208 23 00, 5208 29 | | |

|00, 5208 31 00, 5208 | | |

|32 11, 5208 32 13 | | |

|, 5208 32 15, 5208 32 | | |

|19, 5208 32 91, 5208 | | |

|32 93, 5208 32 95 | | |

|, 5208 32 99, 5208 33 | | |

|00, 5208 39 00, 5208 | | |

|41 00, 5208 42 00 | | |

|, 5208 43 00, 5208 49 | | |

|00, 5208 51 00, 5208 | | |

|52 10, 5208 52 90 | | |

|, 5208 53 00, 5208 59 | | |

|00 | | |

|5209 11 00, 5209 12 00 | | |

|, 5209 19 00, 5209 21 | | |

|00, 5209 22 00, 5209 | | |

|29 00, 5209 31 00 | | |

|, 5209 32 00, 5209 39 | | |

|00, 5209 41 00, 5209 | | |

|42 00, 5209 43 00 | | |

|5209 49 10, 5209 49 90 | | |

|, 5209 51 00, 5209 52 | | |

|00, 5209 59 00 | | |

|5210 11 10, 5210 11 90 | | |

|, 5210 12 00, 5210 19 | | |

|00, 5210 21 10, 5210 | | |

|21 90, 5210 22 00 | | |

|, 5210 29 00, 5210 31 | | |

|10, 5210 31 90, 5210 | | |

|32 00, 5210 39 00 | | |

|, 5210 41 00, 5210 42 | | |

|00, 5210 49 00, 5210 | | |

|51 00, 5210 52 00 | | |

|, 5210 59 00 | | |

|5211 11 00, 5211 12 00 | | |

|, 5211 19 00, 5211 21 | | |

|00, 5211 22 00, 5211 | | |

|29 00, 5211 31 00 | | |

|, 5211 32 00, 5211 39 | | |

|00, 5211 41 00, 5211 | | |

|42 00, 5211 43 00 | | |

|, 5211 49 11, 5211 49 | | |

|19, 5211 49 90, 5211 | | |

|51 00, 5211 52 00 | | |

|, 5211 59 00 | | |

|5212 11 10, 5212 11 90 | | |

|, 5212 12 10, 5212 12 | | |

|90, 5212 13 10, 5212 | | |

|13 90, 5212 14 10 | | |

|, 5212 14 90, 5212 15 | | |

|10, 5212 15 90, 5212 | | |

|21 10, 5212 21 90 | | |

|, 5212 22 10, 5212 22 | | |

|90, 5212 23 10, 5212 | | |

|23 90, 5212 24 10 | | |

|, 5212 24 90, 5212 25 | | |

|10, 5212 25 90 | | |

|ex 5811 00 00 | | |

|ex 6308 00 00 | | |

2 a) |5208 31 00, 5208 32 11 |a) De los cuales: | |

|, 5208 32 13, 5208 32 | | |

|15, 5208 32 19, 5208 | | |

|32 91, 5208 32 93 | | |

|, 5208 32 95, 5208 32 | | |

|99, 5208 33 00, 5208 | | |

|39 00, 5208 41 00 | | |

|, 5208 42 00, 5208 43 | | |

|00, 5208 49 00, 5208 | | |

|51 00, 5208 52 10 | | |

|, 5208 52 90, 5208 53 | | |

|00, 5208 59 00 | | |

| |Distintos de los crudos o | |

| |blanqueados | |

|5209 31 00, 5209 32 00 | | |

|, 5209 39 00, 5209 41 | | |

|00, 5209 42 00, 5209 | | |

|43 00, 5209 49 10 | | |

|, 5209 49 90, 5209 51 | | |

|00, 5209 52 00, 5209 | | |

|59 00 | | |

|5210 31 10, 5210 31 90 | | |

|, 5210 32 00, 5210 39 | | |

|00, 5210 41 00, 5210 | | |

|42 00, 5210 49 00 | | |

|, 5210 51 00, 5210 52 | | |

|00, 5210 59 00 | | |

|5211 31 00, 5211 32 00 | | |

|, 5211 39 00, 5211 41 | | |

|00, 5211 42 00, 5211 | | |

|43 00, 5211 49 11 | | |

|, 5211 49 19, 5211 49 | | |

|90, 5211 51 00, 5211 | | |

|52 00, 5211 59 00 | | |

|5212 13 10, 5212 13 90 | | |

|, 5212 14 10, 5212 14 | | |

|90, 5212 15 10, 5212 | | |

|15 90, 5212 23 10 | | |

|, 5212 23 90, 5212 24 | | |

|10, 5212 24 90, 5212 | | |

|25 10, 5212 25 90 | | |

|ex 5811 00 00 | | |

|ex 6308 00 00 | | |

3 |5512 11 00, 5512 19 10 |Tejidos de fibras | |

|, 5512 19 90, 5512 21 |textiles discontinuas | |

|00, 5512 29 10, 5512 |, que no sean cintas | |

|29 90, 5512 91 00 |, terciopelos, felpas | |

|, 5512 99 10, 5512 99 |, tejidos rizados | |

|90 |(incluidos los tejidos | |

| |con bucles de la clase | |

| |esponja) y tejidos de | |

| |chenilla o felpilla | |

|5513 11 10, 5513 11 30 | | |

|, 5513 11 90, 5513 12 | | |

|00, 5513 13 00, 5513 | | |

|19 00, 5513 21 10 | | |

|, 5513 21 30, 5513 21 | | |

|90, 5513 22 00, 5513 | | |

|23 00, 5513 29 00 | | |

|, 5513 31 00, 5513 32 | | |

|00, 5513 33 00, 5513 | | |

|39 00, 5513 41 00 | | |

|, 5513 42 00, 5513 43 | | |

|00, 5513 49 00 | | |

|5514 11 00, 5514 12 00 | | |

|, 5514 13 00, 5514 19 | | |

|00, 5514 21 00, 5514 | | |

|22 00, 5514 23 00 | | |

|, 5514 29 00, 5514 31 | | |

|00, 5514 32 00, 5514 | | |

|33 00, 5514 39 00 | | |

|, 5514 41 00, 5514 42 | | |

|00, 5514 43 00, 5514 | | |

|49 00 | | |

|5515 11 10, 5515 11 30 | | |

|, 5515 11 90, 5515 12 | | |

|10, 5515 12 30, 5515 | | |

|12 90, 5515 13 11 | | |

|, 5515 13 19, 5515 13 | | |

|91, 5515 13 99, 5515 | | |

|19 10, 5515 19 30 | | |

|, 5515 19 90, 5515 21 | | |

|10, 5515 21 30, 5515 | | |

|21 90, 5515 22 11 | | |

|, 5515 22 19, 5515 22 | | |

|91, 5515 22 99, 5515 | | |

|29 10, 5515 29 30 | | |

|5515 29 90, 5515 91 10 | | |

|, 5515 91 30, 5515 91 | | |

|90, 5515 92 11, 5515 | | |

|92 19, 5515 92 91 | | |

|, 5515 92 99, 5515 99 | | |

|10, 5515 99 30, 5515 | | |

|99 90 | | |

|5803 90 30 | | |

|ex 5905 00 70 | | |

|ex 6308 00 00 | | |

3 a) |5512 19 10, 5512 19 90 |a) de los cuales: | |

|, 5512 29 10, 5512 29 | | |

|90, 5512 99 10, 5512 | | |

|99 90 | | |

| |Que no sean crudos ni | |

| |blanqueados | |

|5513 21 10, 5513 21 30 | | |

|, 5513 21 90, 5513 22 | | |

|00, 5513 23 00, 5513 | | |

|29 00, 5513 31 00 | | |

|, 5513 32 00, 5513 33 | | |

|00, 5513 39 00, 5513 | | |

|41 00, 5513 42 00 | | |

|, 5513 43 00, 5513 49 | | |

|00 | | |

|5514 21 00, 5514 22 00 | | |

|, 5514 23 00, 5514 29 | | |

|00, 5514 31 00, 5514 | | |

|32 00, 5514 33 00 | | |

|, 5514 39 00, 5514 41 | | |

|00, 5514 42 00, 5514 | | |

|43 00, 5514 49 00 | | |

|5515 11 30, 5515 11 90 | | |

|, 5515 12 30, 5515 12 | | |

|90, 5515 13 19, 5515 | | |

|13 99, 5515 19 30 | | |

|, 5519 19 90, 5515 21 | | |

|30, 5515 21 90, 5515 | | |

|22 19, 5515 22 99 | | |

|, 5515 29 30, 5515 29 | | |

|90, 5515 91 30, 5515 | | |

|91 90 | | |

|5515 92 19, 5515 92 99 | | |

|, 5515 99 30, 5515 99 | | |

|90 | | |

|ex 5803 90 30 | | |

|ex 5905 00 70 | | |

|ex 6308 00 00 | | |

----------------------------------------------------------------------------

GRUPO I

----------------------------------------------------------------------------

(1) |(2) |(3) |(4) |(5)

----------------------------------------------------------------------------

4 |6105 10 00, 6105 20 10 |Camisas y polos o niquis |6,48 |154

|, 6105 20 90, 6105 90 |, «T-shirts», prendas de | |

|10 |cuello de cisne (que no | |

| |sean de lana o de pelos | |

| |finos), camisetas y | |

| |artículos similares, de | |

| |punto | |

|6109 10 00, 6109 90 10 | | |

|, 6109 90 30 | | |

|6110 20 10, 6110 30 10 | | |

| | | |

5 |6101 10 90, 6101 20 90 |«Chandals», jerseys (con |4,53 |221

|, 6101 30 90 |o sin mangas), juegos de | |

| |jerseys abierto o | |

| |cerrado («twinset | |

| |»), chalecos y chaquetas | |

| |, (distintos de los | |

| |cortados y cosidos | |

| |) «anoraks», cazadoras y | |

| |similares, de punto | |

|6102 10 90, 6102 20 90 | | |

|, 6102 30 90 | | |

|6110 10 10, 6110 10 31 | | |

|, 6110 10 35, 6110 10 | | |

|38, 6110 10 91, 6110 | | |

|10 95, 6110 10 98 | | |

|, 6110 20 91, 6110 20 | | |

|99, 6110 30 91, 6110 | | |

|30 99 | | |

6 |6203 41 10, 6203 41 90 |Pantalones cortos (que no |1,76 |568

|, 6203 42 31, 6203 42 |sean de baño) y | |

|33, 6203 42 35, 6203 |pantalones, tejidos | |

|42 90, 6203 43 19 |, para hombres o niños | |

|, 6203 43 90, 6203 49 |; pantalones, tejidos | |

|19, 6203 49 50 |, para mujeres o niñas | |

| |: de lana, de algodón o | |

| |de fibras sintéticas o | |

| |artificiales | |

| |Partes inferiores de | |

| |prendas de vestir para | |

| |deporte con forro, que | |

| |no sean de las | |

| |categorías 16 ó 29, de | |

| |algodón o de fibras | |

| |sintéticas o | |

| |artificiales | |

|6204 61 10, 6204 62 31 | | |

|, 6204 62 33, 6204 62 | | |

|39, 6204 63 18, 6204 | | |

|69 18 | | |

|6211 32 42, 6211 33 42 | | |

|, 6211 42 42, 6211 43 | | |

|42 | | |

7 |6106 10 00, 6106 20 00 |Camisas, blusas, blusas |5,55 |180

|, 6106 90 10 |camiseras y camisetas de | |

| |punto y que no sean de | |

| |punto, de lana, de | |

| |algodón o de fibras | |

| |sintéticas o | |

| |artificiales para | |

| |mujeres y niñas | |

|6206 20 00, 6206 30 00 | | |

|, 6206 40 00 | | |

8 |6205 10 00, 6205 20 00 |Camisas y camisetas, que |4,60 |217

|, 6205 30 00 |no sean de punto, para | |

| |hombres y niños, de lana | |

| |, de algodón o de fibras | |

| |sintéticas o | |

| |artificiales | |

----------------------------------------------------------------------------

GRUPO II

----------------------------------------------------------------------------

(1) |(2) |(3) |(4) |(5)

----------------------------------------------------------------------------

9 |5802 11 00, 5802 19 00 |Tejidos de algodón de | |

| |bucles de la clase | |

| |esponja; ropa de | |

| |tocador o de cocina | |

| |, que no sea de punto | |

| |, de bucles de la clase | |

| |esponja, de algodón | |

|ex 6302 60 00 | | |

20 |6302 21 00, 6302 22 90 |Ropa de cama, de otra | |

|, 6302 29 90, 6302 31 |materia distinta del | |

|10, 6302 31 90, 6302 |punto | |

|32 90, 6302 39 90 | | |

22 |5508 10 11, 5508 10 19 |Hilados de fibras | |

| |sintéticas discontinuas | |

| |, sin acondicionar para | |

| |la venta al por menor | |

|5509 11 00, 5509 12 00 | | |

|, 5509 21 10, 5509 21 | | |

|90, 5509 22 10, 5509 | | |

|22 90, 5509 31 10 | | |

|, 5509 31 90, 5509 32 | | |

|10, 5509 32 90, 5509 | | |

|41 10, 5509 41 90 | | |

|, 5509 42 10, 5509 42 | | |

|90, 5509 51 00, 5509 | | |

|52 10, 5509 52 90 | | |

|, 5509 53 00, 5509 59 | | |

|00, 5509 61 10, 5509 | | |

|61 90, 5509 62 00 | | |

|, 5509 69 00, 5509 91 | | |

|10, 5509 91 90, 5509 | | |

|92 00, 5509 99 00 | | |

22 a) |5508 10 19 |a) De las cuales: | |

| | | |

| |Acrílicas | |

|5509 31 10, 5509 31 90 | | |

|, 5509 32 10, 5509 32 | | |

|90, 5509 61 10, 5509 | | |

|61 90, 5509 62 00 | | |

|, 5509 69 00 | | |

23 |5508 20 10 |Hilados de fibras | |

| |artificiales | |

| |discontinuas, sin | |

| |acondicionar para la | |

| |venta al por menor | |

|5510 11 00, 5510 12 00 | | |

|, 5510 20 00, 5510 30 | | |

|00, 5510 90 00 | | |

32 |5801 10 00, 5801 21 00 |Terciopelos, felpas | |

|, 5801 22 00, 5801 23 |, tejidos de bucles y | |

