Contido non dispoñible en galego
A los efectos previstos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, de Sector Eléctrico, así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, habiendo sido solicitadas las Autorizaciones Administrativa Previa, de Construcción y Declaración de Utilidad Pública, se someten a información pública el Proyecto de Ejecución de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito Entrada y saliida en el condado de la Línea Cristóbal Colón- Santiponce, cuyas características principales se señalan a continuación:
Características de la instalación
Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal
Emplazamiento: Término municipal de La Palma del Condado (Huelva).
Finalidad de la instalación: El objetivo de esta actuación es permitir la electrificación del transporte, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y en concreto alimentar la nueva subestación El Condado para el eje ferroviario Sevilla- Huelva.
Línea aérea de alta tensión
- Sistema: Corriente alterna trifásica
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión nominal: 220 kV
- Tensión más elevada de la red: 245 kV
- Origen de la línea de alta tensión: Apoyo T-113N de la Línea Colón-Santiponce
- Final de la línea de alta tensión: SE EL CONDADO
- Número de circuitos: 2
- Número de conductores por fase: 2
- Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW TERN
- Número de cables compuesto tierra-óptico: 2
- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW 48 FO de 17 kA de Icc
- Aislamiento: Bastón de goma silicona
- Apoyos: Torres metálicas de celosía
- Cimentaciones: Zapatas individuales
- Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
- Longitud: 2,277 km.
- Presupuesto: 1.172.835 euros.
- Número Expediente: AT-8025.
Relación de bienes y derechos afectados (Anexo 1)
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en calle Los Mozárabes Número 8 de Huelva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
En el supuesto de querer ejercer el derecho a la consulta presencial, se facilita el siguiente teléfono: 959 014 100 para concertar una cita previa.
Relación de bienes y derechos de línea aérea 220kV doble circuito entrada y salida subestación La Palma del Condado de línea Colón-Santiponce
Término municipal La Palma del Condado (Huelva) (Tramo Aéreo)
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad (m2) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie de Tala (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
1 | Pérez Casado Eleuterio | 21054A00900021 | 9 | 21 | 21 | - | - | - | - | 43 | - | - | Labor o labradío secano |
2 | González Medrano Antonia | 21054A00900022 | 9 | 22 | 243 | - | - | - | - | 22 | - | - | Labor o labradío secano |
3 | García Aguilar Juan Carlos | 21054A00900023 | 9 | 23 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
4 | Jerez Beller Bartolomé | 21054A00900024 | 9 | 24 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | Viña secano |
5 | Aguilar Flores Juan Jesús | 21054A00900123 | 9 | 123 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | Balsas, charcas, Labor o labradío regadío, Pozos, Sondeos |
6 | Aguilar Flores Juan Jesús | 21054A00900025 | 9 | 25 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | Balsas, charcas, Labor o labradío regadío, Pozos, Sondeos |
7 | González Medrano Antonia | 21054A00900026 | 9 | 26 | 658 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
8 | Medrano García Antonia | 21054A00900030 | 9 | 30 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
9 | Leal Cabrera Francisco José | 21054A00900031 | 9 | 31 | 492 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad (m2) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie de Tala (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
10 | Aguilar Flores Juan Jesús; González Medrano Antonia | 21054A00900032 | 9 | 32 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
11 | Perez Casado Eleuterio | 21054A00900033 | 9 | 33 | 669 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
12 | Larios Cepeda Fernando Soldán Medrano María del Pilar | 21054A00900034 | 9 | 34 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
13 | Perez Madrid Maria Rocio, Perez Madrid Pedro Antonio | 21054A00900045 | 9 | 45 | 1.037 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
14 | Del Toro Pérez Antonio | 21054A00900046 | 9 | 46 | 119 | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano | |
15 | Pérez Madrid María Rocío | 21054A00900047 | 9 | 47 | 735 | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano | |
16 | Herederos de Moreno González Manuel | 21054A00900048 | 9 | 48 | 578 | - | - | - | - | 1.225 | - | - | Labor o labradío secano |
17 | González Perez Manuela del Valle | 21054A00900049 | 9 | 49 | 3.873 | - | T_113_N | 184 | - | 2.130 | T_115_N_0 | 20 | Labor o labradío secano |
18 | González Perez Manuela del Valle; Lagares Benavente Juan | 21054A00900050 | 9 | 50 | 3.065 | - | T_113_N | 41 | - | 2.930 | T_115_N_0 | 231 | Labor o labradío secano |
20 | Rasgado Ángel Juan Manuel, Rasgado Ángel Andrea, Ángel Soriano Maria Antonia | 21054A00900051 | 9 | 51 | 93 | 49 | - | - | - | 150 | T_115_N_0 | 32 | Olivos secano |
21 | Ayuntamiento de la Palma del Condado | 21054A00909001 | 9 | 9001 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | Improductivo |
22 | González Perez Manuela del Valle | 21054A00900068 | 9 | 68 | 3.912 | - | - | - | - | 300 | - | - | Labor o labradío secano |
23 | Junta de Andalucía | 21054A00909003 | 9 | 9003 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | Improductivo |
24 | Herederos de García Casado José | 21054A00900075 | 9 | 75 | 3.618 | - | - | - | - | 149 | Labor o labradío secano | ||
25 | García Gil Domingo | 21054A00900077 | 9 | 77 | 1.062 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
26 | García Pinto María del Rocío | 21054A00900080 | 9 | 80 | 226 | - | - | - | - | 64 | Labor o labradío secano | ||
27 | Ayuntamiento de la Palma del Condado | 21054A00909002 | 9 | 9002 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | Improductivo |
28 | Herederos de Moreno González Manuel | 21054A00900054 | 9 | 54 | - | - | - | - | - | 502 | Labor o labradío secano | ||
29 | SAT N 3329 La Orden | 21054A00900056 | 9 | 56 | 7.690 | T_113_1; T_113_2 | 288 | - | 5.099 | T_113_1_0; T_113_2_0 | 420 | Labor o labradío secano | |
30 | Junta de Andalucía | 21054A00909005 | 9 | 9005 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
31 | Ayuntamiento de la Palma del Condado | 21054A01009001 | 10 | 9001 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | Improductivo |
32 | Herederos de Domínguez López Rosario | 21054A01000018 | 10 | 18 | 4.411 | - | - | - | - | 730 | - | - | Labor o labradío secano |
33 | Lepe Mendoza Dolores | 21054A01000017 | 10 | 17 | 11.101 | - | - | - | - | 1.375 | - | - | Labor o labradío secano |
34 | Fontalva Ruiz Isabel | 21054A01000016 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | 797 | - | - | Labor o labradío secano |
35 | Ayuntamiento de la Palma del Condado | 21054A01009004 | 10 | 9004 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | Improductivo |
36 | Pérez Aguilar Juan Antonio | 21054A01100072 | 11 | 72 | 6.803 | - | T_113_3 | 175 | - | 2.950 | T_113_3_0 | 57 | Labor o labradío secano |
37 | Pérez Aguilar Antonio | 21054A01100068 | 11 | 68 | 4.612 | - | - | - | - | 63 | - | - | Labor o labradío secano |
38 | Herederos de Pérez Gómez Marcela | 21054A01100073 | 11 | 73 | 3.223 | - | - | - | - | 81 | - | - | Labor o labradío secano |
39 | González Navarro Carmen | 21054A01100076 | 11 | 76 | 8.501 | - | - | - | - | 1.257 | - | - | Labor o labradío secano |
40 | Lagares Ángel Manuela | 21054A01100078 | 11 | 78 | 1.105 | 218 | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
41 | Sánchez Cárdenas Antonio Bartolomé | 21054A01100079 | 11 | 79 | 117 | 135 | - | - | - | - | - | - | Labor o labradío secano |
42 | Sánchez Cárdenas Antonio Bartolomé | 21054A01100084 | 11 | 84 | 3.741 | 591 | - | - | 16 | 804 | - | - | Labor o labradío secano, Olivos secano, arbolado |
43 | Sánchez Cárdenas Antonio Bartolomé, Félix Pavón Antonia | 21054A01100083 | 11 | 83 | 2.709 | 887 | T_113_4 | 232 | 840 | 1.244 | T_115_4_0 | 1.386 | Labor o labradío secano, Olivos secano, arbolado |
44 | Sánchez Cárdenas Antonio Bartolomé | 21054A01100081 | 11 | 81 | 1.654 | 312 | - | - | 285 | 703 | - | - | Labor o labradío secano, Olivos secano, arbolado |
45 | López Alanís Isabel | 21054A01100103 | 11 | 103 | 2.957 | - | - | - | - | 114 | - | - | Labor o labradío secano |
46 | Dominguez Moreno Fernando | 21054A01100111 | 11 | 111 | 1.127 | - | - | - | - | 86 | - | - | Labor o labradío secano |
47 | Correa Casado Dolores | 21054A01100097 | 11 | 97 | 97 | - | - | - | - | 40 | - | - | Labor o labradío secano |
48 | Félix Pavón Antonia | 21054A01100101 | 11 | 101 | 251 | - | - | - | - | 164 | - | - | Labor o labradío secano |
49 | Ayuntamiento de la Palma del Condado | 21054A01109005 | 11 | 9005 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | Improductivo |
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad (m2) | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie de Tala (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
51 | Herederos de Teba Coronel Manuel | 21054A01100099 | 11 | 99 | 494 | - | - | - | - | 247 | - | - | Labor o labradío secano |
52 | Herederos de Teba Coronel Manuel | 21054A01100100 | 11 | 100 | 66 | - | - | - | - | 565 | - | - | Labor o labradío secano |
53 | Félix Pavón Antonia | 21054A01100102 | 11 | 102 | 1.490 | - | T_113_5 | 110 | - | 1.375 | T_113_5_0 | 244 | Labor o labradío secano |
54 | Delgado López Manuel | 21054A01100174 | 11 | 174 | 521 | - | T_113_5 | 34 | - | 1.162 | - | - | Viña secano |
Sevilla, 27 de abril de 2023.- La Secretaría General de Energía, (P.D. Resolución de 11/03/22, Boja núm. 52, de 17 marzo de 2022) La Delegada Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid