Contido non dispoñible en galego
Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico, convocadas mediante Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaria (BOE de 30 de diciembre), y vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de dichas pruebas selectivas,
Esta Subsecretaría acuerda:
Excluir del proceso selectivo a los candidatos que a continuación se relacionan, por haber perdido los requisitos exigidos en el apartado 3.7 de la convocatoria durante el transcurso de éste.
| DNI | Apellidos y nombre |
|---|---|
| ****3894* | FUENTES DE LUCAS, MARIA ANGELES. |
| ****8759* | MARTINEZ LORENTE, GLORIA. |
| ****2162* | RICO AMOROS, DANIEL. |
| ****5471* | VILLANUEVA SAHUQUILLO, JUAN CARLOS. |
Excluir del proceso selectivo a don Francisco Javier Vivancos Vicente, con DNI ****0881* y a don Óscar Sánchez Fernández, con DNI ****6334*, números 90 y 100, respectivamente, de la relación de aspirantes del proceso selectivo, tras haber presentado su renuncia expresa y voluntaria a continuar en éste, el 5 y el 6 de mayo de 2026.
Hacer pública, como anexo I de esta resolución, la relación de los aspirantes aprobados en la fase de oposición, por orden de puntuación obtenida, de conformidad con lo dispuesto en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, así como el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las personas aspirantes que figuran en el anexo I no tendrán que aportar documentación alguna, al haber sido ésta comprobada de oficio por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado. No obstante, si en cualquier momento anterior al nombramiento como personal funcionario de carrera se tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumpliera cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, se procedería a su exclusión.
Por resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento de los aspirantes como funcionarios en prácticas, con la fecha de efectos que se determine en ésta.
Una vez nombrados, este personal funcionario deberá superar el curso selectivo recogido en la convocatoria, que dará comienzo en el lugar y fecha indicados en la resolución de nombramiento como funcionarios en prácticas.
Los aspirantes que no superen el curso selectivo o el período de prácticas, perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada y firmada por la autoridad convocante.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o período de prácticas por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el orden final de prelación en el lugar que les corresponda de acuerdo con la puntuación obtenida.
Por otro lado, tal como se establece en el artículo 2 del Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas:
1. A los efectos retributivos que regula el presente real decreto, los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral deberán optar al comienzo del período de prácticas o del curso selectivo por percibir, con cargo al Departamento ministerial u organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen:
a) Las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, además de los trienios que tuvieran reconocidos.
b) Las previstas en el artículo anterior, además de los trienios reconocidos. No obstante, si durante este período se desempeñara un puesto de trabajo como funcionario en prácticas, el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.
2. En todo caso, los funcionarios en prácticas a que se refiere este artículo deberán reincorporarse, una vez finalizado el curso selectivo o período de prácticas, a su puesto de trabajo de origen hasta su toma de posesión como funcionario de carrera en el nuevo cuerpo o escala, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados se realizará previa oferta de estos por el órgano competente.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, según lo previsto en el artículo 114 bis de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en cuya circunscripción tenga el recurrente su domicilio o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección de éste, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 LPACAP.
Madrid, 8 de mayo de 2026.–La Subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz.
Resolución de 26 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría (BOE de 30 de diciembre)
| N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | Puntuación total |
|---|---|---|---|
| 1 | ****9096* | AVILA BAENA, JORGE | 186,002 |
| 2 | ****0871* | FERNANDEZ SANCHEZ, LUIS JAVIER | 185,335 |
| 3 | ****1312* | PLAZA GARCIA-POGGIO, CARLOS | 184,334 |
| 4 | ****0389* | RODRIGUEZ SALGADO, ROSA MARIA | 183,337 |
| 5 | ****1843* | CAMPOY RUIZ, JUAN BAUTISTA | 182,335 |
| 6 | ****5236* | PUENTE AZNAR, JAVIER | 179,003 |
| 7 | ****9179* | BELLO UBER, MARIA DEL MAR | 179,002 |
| 8 | ****3232* | FABREGAT RUBIO, RICARD | 178,668 |
| 9 | ****2568* | CASASNOVAS RAMOS, PEDRO | 178,336 |
| 10 | ****6088* | MILAN QUIRANTES, FRANCISCO MANUEL | 178,335 |
| 11 | ****1273* | BOUSO PEREZ, SERGIO | 176,669 |
| 12 | ****3248* | FERNANDEZ GARCIA, ROSANA | 176,335 |
| 13 | ****9230* | CABALLERO MARIN, JOSE ANTONIO | 175,803 |
| 14 | ****9709* | SIERRA MARTIN, ERNESTO | 175,670 |
| 15 | ****1144* | AGUILA PARDO, ANGEL DEL | 175,337 |
| 16 | ****3556* | FERNANDEZ GOMEZ, SERGIO | 175,006 |
| 17 | ****9652* | MORENO MENDEZ, JAVIER | 175,004 |
| 18 | ****9846* | AVILA CARVAJAL, SERGIO MANUEL | 174,670 |
| 19 | ****7790* | FERNANDEZ BARBON, JORGE | 174,668 |
| 20 | ****1599* | PARRA ANULA, PEDRO | 174,336 |
| 21 | ****3822* | CAMPOS HERNANDEZ, MARIA CARMEN | 173,669 |
| 22 | ****8893* | ORTEGA BALLESTA, CARLOS PEDRO | 173,469 |
| 23 | ****6960* | CLEMENTE SANTOS, CARLOS JAVIER | 173,004 |
| 24 | ****6904* | SANCHEZ GIMENEZ, JAVIER | 173,003 |
| 25 | ****3973* | DIAZ CRUZ, MARIO | 172,338 |
| 26 | ****0287* | MOLINA MOROTE, ALBERTO IVAN | 171,804 |
| 27 | ****3943* | ALMAZAN DIAZ, JESUS | 171,672 |
| 28 | ****4775* | SEGARRA ESCUDER, SERGIO | 171,670 |
| 29 | ****6706* | SANTANA HERNANDEZ, ROCIO DEL MAR | 171,669 |
| 30 | ****1889* | BURRIEZA GOMEZ, MIGUEL ANGEL | 171,336 |
| 31 | ****7354* | PORTILLO BLAZQUEZ, SILVIA | 171,336 |
| 32 | ****7273* | LEJARRAGA IBAÑEZ, MARIA JOSE | 171,002 |
| 33 | ****5312* | MENA DOMINGUEZ, JOSE MANUEL | 170,337 |
| 34 | ****8557* | PORRAS ORTEGA, ESTEFANIA | 170,004 |
| 35 | ****4548* | RUIZ RAMOS, MARIA DEL MAR | 170,003 |
| 36 | ****6525* | GARCIA MARTINEZ, ANA | 169,337 |
| 37 | ****0019* | HIGUERAS AGUILAR, MARIA SHEILA | 169,337 |
| 38 | ****2286* | RODRIGUEZ MUÑOZ, JESUS | 169,337 |
| 39 | ****6455* | PONS REBOLLO, JOAQUIN | 169,336 |
| 40 | ****9227* | TERUEL REMACHO, ALBERT | 169,336 |
| 41 | ****0963* | MONTALVO YESTE, VALENTIN | 169,003 |
| 42 | ****7835* | FABON ANTON, MARIA MERCE | 169,002 |
| 43 | ****0758* | ROBLES LIZANA, LUIS ANTONIO | 168,672 |
| 44 | ****1621* | CASADO MOLINA, PEDRO | 168,671 |
| 45 | ****4853* | JUZGADO GOMEZ, DAVID | 168,339 |
| 46 | ****7904* | MOLERO CERVANTES, DAVID | 168,335 |
| 47 | ****7259* | VALLINOT PIÑA, SOFIA | 168,005 |
| 48 | ****6385* | HERRAIZ VILABOA, JOSE LUIS | 168,005 |
| 49 | ****3086* | PERONA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 168,003 |
| 50 | ****8591* | ROMERO SOME, MARIA CARMEN | 168,001 |
| 51 | ****9463* | MAQUEDA MACIAS, JOSE | 167,803 |
| 52 | ****5216* | LAMAS RIAL, JOSE MARIA | 167,671 |
| 53 | ****7102* | OLMO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 167,670 |
| 54 | ****5616* | COLOM DEL PILAR, XAVIER | 167,337 |
| 55 | ****9920* | COLOME FERRE, NURIA | 167,337 |
| 56 | ****5970* | PLANELLES DE HERAS, JUAN JOSE | 167,003 |
| 57 | ****0559* | VICARIO VICARIO, RUBEN | 167,002 |
| 58 | ****5410* | ALEMAN RUIZ, FRANCISCO JAVIER | 166,936 |
| 59 | ****8420* | MARRERO SANTANA, CHEDEY JESUS | 166,936 |
| 60 | ****7389* | MORALES BARAJAS, JAVIER | 166,672 |
| 61 | ****4226* | CARABAÑO PEÑO, MOISES | 166,671 |
| 62 | ****8466* | ZARAGOZA BO, DAVID | 166,341 |
| 63 | ****4749* | MONTEMAYOR GONZALEZ, PABLO | 166,339 |
| 64 | ****8440* | CAMPOS BELLIDO, DAVID | 166,338 |
| 65 | ****9539* | ADAN FERNANDEZ, GABRIEL | 166,007 |
| 66 | ****9152* | CORTES DIAZ DE ARCAUTE, PEDRO | 165,672 |
| 67 | ****9463* | CALDERON JUAREZ, DAVID | 165,336 |
| 68 | ****2294* | MOLINA AGREDANO, MARIA DEL MAR | 165,004 |
| 69 | ****2869* | SAENZ ORTIZ DE GALISTEO, TEODORO ANDRES | 165,004 |
| 70 | ****0582* | PUENTE AZNAR, LAURA | 164,802 |
| 71 | ****2520* | SOLER GALVEZ, ROSARIO | 164,471 |
| 72 | ****1868* | PONS ARMENGOL, VICENT | 164,337 |
| 73 | ****4250* | MARTIN ALMOHALLA, VANESA | 164,009 |
| 74 | ****9305* | VAQUERO GRANDAS, LAURA TERESA | 164,007 |
| 75 | ****5615* | COLOM DEL PILAR, JORDI | 164,004 |
| 76 | ****7265* | GALLOSO ROJO, IVAN ANTONIO | 163,804 |
| 77 | ****1851* | BUDIÑO SANCHEZ, JOSE RAMON | 163,008 |
| 78 | ****8091* | ALBERT FERRANDO, MARIA CARMEN | 163,004 |
| 79 | ****5199* | GARCIA MARTIN, ANGEL ALBERTO | 162,671 |
| 80 | ****1419* | HINCHADO MARIN, ENRIQUE JOSE | 162,671 |
| 81 | ****2445* | BENITO LÖFVING, CHRISTOFFER | 162,338 |
| 82 | ****6369* | GARCIA NUÑEZ, NATALIA | 162,335 |
| 83 | ****7434* | MARIN RUIZ, ROCIO | 162,004 |
| 84 | ****6746* | MELLADO OSUNA, PEDRO ANTONIO | 162,003 |
| 85 | ****1450* | CASTILLA GALVEZ, EDUARDO JOSE | 161,674 |
| 86 | ****1178* | RIGO ESCALAS, MIGUEL ANGEL | 161,008 |
| 87 | ****0903* | COTE QUIJANO, MANUEL | 161,005 |
| 88 | ****1869* | HUERTAS LOPEZ, SARA | 161,005 |
| 89 | ****9866* | SANCHEZ ARROYO, SANDRA | 161,003 |
| 90 | ****0959* | JURCI, ALEXANDRA | 160,672 |
| 91 | ****1219* | OLMO BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL DEL | 160,672 |
| 92 | ****8337* | HERRANZ MARTIN, CARLOS | 160,469 |
| 93 | ****9691* | GUTIERREZ LOPEZ, GEMA | 160,342 |
| 94 | ****0185* | LOPEZ SERRANO, AITOR | 159,672 |
| 95 | ****5786* | BRAVO CEPERO, SANDRA | 159,671 |
| 96 | ****0534* | CASTILLO CONTENTO, NOEL | 159,339 |
| 97 | ****0640* | MIALDEA SEVILLANO, JESUS JAVIER | 159,337 |
| 98 | ****4767* | RUIZ FERNANDEZ, DANIEL | 159,337 |
| 99 | ****7464* | GARCIA NOVOA, CARLOS | 159,006 |
| 100 | ****0645* | LUNA MOLINA, JORGE | 159,005 |
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid