El plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Geografía fue publicado por Resolución de 28 de junio de 2010 en el BOE de 19 de julio de 2010, una vez establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, publicado mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 22 de septiembre de 2009, en el BOE de 9 de octubre de 2009.
La Universitat de les Illes Balears presentó una solicitud de la modificación no sustancial del plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Geografía que obtuvo el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con fecha de 10 de mayo de 2024.
El Real Decreto 822/2021, de 28 de setiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, dispone en los artículos 30-33 el procedimiento para la modificación de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos ya verificados.
Por lo que, de acuerdo con todo lo indicado, resuelvo:
Publicar, con las modificaciones aprobadas, el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Geografía por la Universitat de les Illes Balears, que se estructura según consta en el anexo y con efectos desde el año académico 2024-25.
Palma, 28 de noviembre de 2024.–El Rector, Jaume Carot Giner.
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas.
2. Ámbito de conocimiento al que se adscribe el título: Historia, arqueología, geografía, filosofía y humanidades.
3. Centro de impartición: Facultad de Filosofía y Letras.
4. Total de créditos ECTS: 240.
5. Menciones:
1. Medio Ambiente.
2. Ordenación del Territorio.
3. Ciencias Sociales.
El alumno puede obtener el título sin mención.
6. Distribución de créditos en el título:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FBA). | 60 |
Obligatoria (OBL). | 132 |
Optativa (OPT). | 30 |
Prácticas Externas (PEX). | 12 |
Trabajo de fin de grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
6.1 Estructura del plan de estudios.
Módulo | Asignatura | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Troncal. | Geografía Física General. | FBA | 6 |
Climatología. | OBL | 6 | |
Geomorfología. | OBL | 6 | |
Hidrogeografía. | OBL | 6 | |
Biogeografía. | OBL | 6 | |
Geografía Humana General. | FBA | 6 | |
Geografía de la Población. | OBL | 6 | |
Geografía Urbana. | OBL | 6 | |
Geografía del Transporte y las Comunicaciones. | OBL | 6 | |
Geografía de la Industria. | OBL | 6 | |
Geografía Rural. | OBL | 6 | |
Geografía de las Illes Balears. | FBA | 6 | |
Geografía de España. | OBL | 6 | |
Geografía de Europa. | OBL | 6 | |
Apoyo. | Nociones Básicas del Derecho. | FBA | 6 |
Entorno Económico. | FBA | 6 | |
Economía Ambiental en Espacios Turísticos. | OPT | 6 | |
Derecho Ambiental Civil. | OPT | 6 | |
Derecho Urbanístico. | OPT | 6 | |
Geografía del Turismo. | FBA | 6 | |
Territorio y Sociedad. | FBA | 6 | |
Pensamiento Geográfico. | OBL | 6 | |
English for History, Art and Geography. | OPT | 6 | |
Business English. | OPT | 6 | |
English for Science. | OPT | 6 | |
Instrumental. | Cartografía. | FBA | 6 |
Técnicas de Diseño Cartográfico y Cartografía Automática. | FBA | 6 | |
Sistemas de Información Geográfica I. | OBL | 6 | |
Sistemas de Información Geográfica II. | OBL | 6 | |
Técnicas Estadísticas en Geografía. | FBA | 6 | |
Técnicas de Análisis Espacial. | OBL | 6 | |
Didáctica de la Geografía. | OBL | 6 | |
Geografía del Paisaje. | OBL | 6 | |
Evaluación de Impacto Ambiental. | OBL | 6 | |
Diseño y Gestión de Proyectos. | OPT | 6 | |
Técnicas de Laboratorio en Geografía Física. | OPT | 6 | |
Orientación Profesional. | Planificación Regional. | OBL | 6 |
Planificación Urbana. | OBL | 6 | |
Planificación de los Servicios. | OPT | 6 | |
Planificación y Evaluación de Espacios Turísticos. | OPT | 6 | |
Planificación del Transporte. | OPT | 6 | |
Estrategias de Desarrollo Local. | OPT | 6 | |
Cambio Climático y Riesgos Ambientales. | OBL | 6 | |
Gestión y Planificación de Espacios Naturales. | OPT | 6 | |
Gestión de Recursos Hídricos. | OPT | 6 | |
Geomorfología Litoral. | OPT | 6 | |
Itinerarios Culturales y Naturales. | OPT | 6 | |
Grandes Regiones Naturales del Mundo. | OPT | 6 | |
Historia Contemporánea Universal. | OPT | 6 | |
Historia Contemporánea de España. | OPT | 6 | |
Historia del Mundo Actual. | OPT | 6 | |
Historia Moderna de España. | OPT | 6 | |
Historia de las Ideas Estéticas I. | OPT | 6 | |
Historia de las Ideas Estéticas II. | OPT | 6 | |
Historia Ecológica de la Economía. | OPT | 6 | |
Historia del Urbanismo. | OPT | 6 | |
Iniciación Historia del Arte I: Antiguo y Medieval. | OPT | 6 | |
Iniciación Historia del Arte II: Moderno y Contemporáneo. | OPT | 6 | |
Lectura y Análisis del Arte y de la Arquitectura. | OPT | 6 | |
Cultura Visual: Temas y Símbolos en la H.ª del Arte. | OPT | 6 | |
Transferencia. | Análisis Geográfico Integrado. | OBL | 6 |
Prácticas Externas 1. | PEX | 6 | |
Prácticas Externas 2. | PEX | 6 | |
Trabajo de Fin de Grado. | TFG | 6 |
6.2 Condiciones de terminación: El alumnado deberá superar los créditos de la tabla del punto 6, de entre las asignaturas de la tabla del punto 6.1, para obtener el título de Graduado o Graduada en Geografía por la Universitat de les Illes Balears.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid