Contingut no disponible en valencià
Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha 7 de noviembre de 2024 (BOE de 20 de noviembre), se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de acceso libre, cuarenta plazas de la Escala Auxiliar Administrativa, subgrupo C2, de esta Universidad.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartados 1 y 2, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE de 10 de abril), y en las bases 4 y 7 de la convocatoria,
Este Rectorado en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto:
Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para las plazas convocadas, haciendo constar que dicha lista se encuentra publicada en la dirección de internet de la UNED: www.uned.es.
Publicar la lista provisional de aspirantes excluidos, anexo I de esta resolución, especificando la causa de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para la subsanación, en su caso, de los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en la lista de admitidos y excluidos, mediante la presentación de la documentación justificativa a través del registro electrónico de la UNED, dirigida a la Sección PAS Funcionario, código U02800252.
La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no presupone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de esta Universidad de que éstos reúnan los requisitos, enumerados en la base segunda de la convocatoria, para la obtención de la plaza de funcionario.
Se convoca a los aspirantes admitidos a la realización del ejercicio de la fase de oposición el día 7 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, plaza Menéndez Pelayo, 4 (Ciudad Universitaria), 28040 Madrid.
La distribución de los aspirantes por aulas de examen se publicará en la página web, con la debida antelación a la fecha del ejercicio de oposición.
El día de celebración del ejercicio los opositores deberán ir provistos, necesariamente, de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.
Madrid, 21 de febrero de 2025.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
Relación provisional de aspirantes excluidos
DNI | Nombre completo | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0452** | ABDELKADER AHMED, IMAN. | D2, D3 |
***9838** | ABDESELAM MOHAMED, IBRAIM. | D |
***3743** | ACEÑA HUERTAS, SILVIA. | D2 D3 |
***0947** | ADNANE EL KARMAOUI, YOUSRA. | D2, D3 |
***6275** | AFONSO NEGRON, SANDRA. | D2, D3 |
***1061** | AGREDA CONTRERAS, CELMI LUCIRENA. | D |
***4673** | AGUADO MUÑOZ, MERCEDES-VERA. | D2, D3 |
***5350** | AGUADO TORRE, DAVID. | D2, D3 |
***6416** | AGUILERA CROS, LAURA. | D2, D3 |
***0372** | ALBA ARAGON, BEATRIZ MARIA DE. | D2, D3 |
***9969** | ALFONSO MURILLO, GORKA. | D2, D3 |
***4929** | ALONSO BREEDE, OLIVIA. | D2, D3 |
***2978** | ALONSO FERNANDEZ, MARIA. | D2, D3 |
***3721** | ALONSO HERRERO, EMMA MARIA. | D2, D3 |
***8718** | ALONSO DE LA PEÑA, LORETO. | D2, D3 |
***8209** | ALVAREZ CAMPOS, OLGA. | D2 |
***7178** | ALVAREZ PALMA, MARIA BEGOÑA. | D2, D3 |
***7431** | ALVARO NOGALES, RAQUEL. | D2, D3 |
***0728** | AMARO PERALES, SARA. | D2, D3 |
***6764** | AMAYA GONZALEZ, MARIA DOLORES. | D |
***6657** | AMO MARCOS, ALMUDENA ANGELA DEL. | D2, D3 |
***4511** | AMOR EHAPO, LARA JULIETA. | D2, D3 |
***4769** | AMOROS LOPEZ, DIEGO. | D2, D3 |
***5195** | ANTERO VIRGALA, EGOITZ. | D |
***8574** | AOMAR MOHAMED, RABEA. | D2, D3 |
***5076** | APARICIO IRALA, FERNANDO. | B |
***3341** | APARICIO NAVARRO, ANA ISABEL. | D3 |
***5188** | APERADOR ALAEZ, CARLOS. | D2, D3 |
***7092** | APOLO VILLALBA, CRISTINA JAQUELINE. | D |
***9549** | ARAGON DOCE, MANUEL ANTONIO. | D2, D3 |
***9798** | ARANDA MORENO, DENISSE. | D2 |
***1619** | ARBELO VEGA, DEMELSA. | D2, D3 |
***5145** | ARZUA GODOY, LAURA. | D2, D3 |
***5399** | ATIENZAR CEBRIAN, NOELIA. | D2, D3 |
***3619** | AVILA GUTIERREZ, NAYELI CECILIA. | D2 |
***3161** | AYALA CAMPINUN, JOSE ANGEL. | D2, D3 |
***3904** | BALLESTIN RUIZ, ANA MARIA. | D2, D3 |
***3622** | BARAHONA FERNANDEZ, ESTHER. | D2, D3 |
***2557** | BAREA ROLDAN, MARIA PATRICIA. | D3 |
***9153** | BARRAGAN MUÑOZ, NURIA. | D2, D3 |
***9793** | BARROSO ARES, MARIA ARANTZAZU. | D2, D3 |
***3327** | BATLLE LOPEZ, BLANCA. | D2, D3 |
***0463** | BATRES VARA, ALICIA. | D2 |
***2834** | BELDARRAIN REVILLA, ZURIÑE. | D |
***8702** | BERCIANOS MARTINEZ, ANA BELEN. | D2 |
***0536** | BERDOTE NARANJO, MARIA ASUNCION. | D2, D3 |
***1264** | BERGEL GONZALEZ, IVAN. | D2, D3 |
***8885** | BERMEJO LEON, GABRIEL. | D |
***7572** | BEVIA GONZALEZ, MARIA NIEVES. | D2, D3 |
***0373** | BLANCA PLAZA, MARIA OLGA. | D2, D3 |
***7875** | BLANCO LOAIZA, HOSLAY MAYLIU. | D |
***9396** | BLANCO LOPERA, IRENE. | D2, D3 |
***7678** | BLANCO PENA, LAURA MARIELA. | D2, D3 |
***3603** | BLANCO SANCHEZ, ESTEFANIA. | D2, D3 |
***7897** | BLAZQUEZ BARO, LAURA. | D2, D3 |
***7898** | BORONDO RODRIGUEZ, SARA. | D2, D3 |
***9306** | BORREGO RODRIGUEZ, SANDRA. | D2, D3 |
***2200** | BOSQUES ALMEDA, PALOMA. | D2, D3 |
***8939** | BROTO RODRIGUEZ, CONCEPCION. | D2, D3 |
***9311** | BURGOS GONZALEZ, NURIA. | D2, D3 |
***6483** | CABERO PARRA, EDUARDO. | D2, D3 |
***9147** | CABEZA GARCIA, MARIA TERESA. | B, D2, D3 |
***3319** | CABRERA DENIZ, CYNTHIA. | D2, D3 |
***1655** | CABRERA GARCIA, NATALIA. | D |
***1087** | CALERO GONZALEZ, SARA. | D2, D3 |
***3976** | CALERO LOPEZ, LAURA. | D2 |
***1677** | CALVO DELGADO, ANA ISABEL. | D2 |
***3656** | CALVO RODRIGUEZ, SARA. | D |
***6233** | CALVO YUPANQUI, AARON ALEXIS. | D2, D3 |
***2733** | CAMPOS PATIÑO, NAYRA MERCEDES. | D2, D3 |
***8007** | CANET I ARBOS, CARLA. | D2 |
***5791** | CANO CASTAÑO, RAQUEL. | D2, D3 |
***3634** | CANO COSTA, MARIA BEGOÑA. | D2, D3 |
***0831** | CANOVAS REVERTE, PATRICIA DE LOS ANGELES. | D2 |
***5757** | CANTARERO DE LA LLAVE, MARIA. | D2, D3 |
***0125** | CAÑAVERAS MARTINEZ, MARIA DOLORES. | D2, D3 |
***9872** | CAÑETE MARQUEZ, LYDIA. | D2, D3 |
***7138** | CAPARROSO ESPIÑEIRA, MARIA DEL PILAR. | D2, D3 |
***4238** | CARRIAZO MENA, NATIVIDAD. | D2, D3 |
***4952** | CARRION BARBA, LAURA. | D2, D3 |
***2548** | CASCALLANA RODRIGUEZ, ALEJANDRA. | D |
***5528** | CASILLAS SANCHEZ, NOELIA. | D2, D3 |
***7845** | CASTAÑEDA ESCOBAR, JULLY ANDREA. | D2, D3 |
***1976** | CASTILLO HERNANDEZ, ANGELICA DEL. | D |
***4623** | CEPA ALONSO, MARIA ELENA. | D |
***1760** | CEREZO CARA, MELCHOR. | D2, D3 |
***8751** | CHACON CHAPARRO, MARIA DEL ROCIO. | D2 |
***6132** | CHICHARRO CALZADO, LEYRE. | B |
***6162** | CHOMBO URRUTIA, MIGUEL ANGEL. | D2 |
***5532** | CHOUZA FERREIRO, MARIA JOSE. | D2, D3 |
***7996** | CHUMILLAS PUYA, MARINA. | D2, D3 |
***0437** | CISNEROS GONZALEZ, ISABEL. | D2, D3 |
***2317** | CLEMENTE DIEZ, DAVID. | D2, D3 |
***8005** | COLAO MARQUEZ, PATRICIA. | D2, D3 |
***6924** | COLLIGA MARTINEZ, ELIECER. | D1, D5 |
***2047** | CORBELLA REYES, MARIA DESIREE. | D, D5 |
***5124** | CORDON RODRIGUEZ, RAQUEL. | D2 |
***5328** | CORNEJO LAMAS, FRANCISCO JOEL. | D2, D3 |
***2148** | CORONADO MORENO, ANGEL BERNARDO. | D2, D3 |
***8346** | CORTIJO SESMERO, SILVIA. | D2, D3 |
***9650** | COSTA GONZALEZ, MARIA DE LAS MERCEDES. | D2, D3 |
***2524** | CROISSIER RIVERO, VIVINA MARIA. | D3 |
***7539** | CRUZ HERRERA, YENYSLEIDIS. | D2, D3 |
***1873** | CUADRADO CAMPO, SARA. | D2, D3 |
***7046** | CUENCA LEMUS, CRISTINA. | D2, D3 |
***6732** | CUESTA LOPEZ, JUAN CARLOS. | D2 |
***2095** | CUESTA MARTINEZ, VIOLETA. | D2, D3 |
***3154** | CUESTA NEBREDA, MARIA ARANZAZU DE LA. | D2 |
***2234** | CURBELO SANCHEZ, GRACIELA CONCEPCION. | D |
***1820** | CURRAS GARCIA, DAVID. | D2, D3 |
***2570** | DA SILVA LEIVA, MARIA TERESA. | D5 |
***0209** | DARIAS CASTILLA, ESTEBAN JESUS. | D3 |
***5152** | DELGADO CABRERA, CARMEN CRISTINA. | D2 |
***1738** | DELGADO PEINADO SABAN, SILVIA. | D2, D3 |
***6026** | DENIZ SANCHEZ, VICTOR JOSE. | D2 |
***0075** | DIAZ GOMEZ, EMILIA. | D2 |
***2330** | DIAZ LEON, ARACELI. | D2 |
***9508** | DIAZ PEREZ, CONCEPCION. | D2, D3 |
***1040** | DIAZ VAZQUEZ, AFRICA. | D2, D3 |
***2557** | DIAZ VIÑUELA, NOELIA ANA. | D3 |
***4809** | DIAZ DE TERAN MARTINEZ-BERGANZA, IGNACIO. | D3 |
***0472** | DIEZ DIEZ, MARIA ISABEL. | D2, D3 |
***1178** | DIU BENITO, MARIA TERESA. | D2, D3 |
***4099** | DOMENECH LOPEZ, RICARDO. | D2, D3 |
***4712** | DOMINGUEZ CABACO, NATALIA. | D2, D3 |
***0952** | DOMINGUEZ CARRETON, MARIA AZUCENA. | D2, D3 |
***5445** | DOMINGUEZ MORILLAS, SOFIA. | D2, D3 |
***2301** | DOMINGUEZ ZAFRA, VERONICA. | D |
***9506** | DUQUE TORO, PATRICIA DEL SOCORRO. | D2, D3 |
***7840** | EIRAS SAIZ, ANA. | D2, D3 |
***2007** | ENNOUAIMI MATRANE, SARA. | D2, D3 |
***2878** | ESCABIAS MELON, MARIA MAR. | D |
***6177** | ESCRIBANO CEREZO, CLAUDIA. | D2 |
***5661** | ESCRIHUELA CASTILLO, MARIA LUJAN. | D2 |
***7958** | ESONO NSUA, DANIEL BIBANG. | D6 |
***9915** | ESQUINAS ROMERO, INMACULADA CONCEPCION. | D2, D3 |
***6201** | ESQUIVA RODRIGUEZ, RAQUEL. | D2, D3 |
***8833** | ESTEBAN URIARTE, MIREN ITXASO. | D |
***1234** | EZCURRA MUÑOZ, MAYCA. | D2, D3 |
***2121** | FABEIRO ALONSO, ALBERTO. | D |
***7943** | FALCON VEGA, HAYDEE. | D2, D3 |
***8271** | FERNANDEZ ARAUJO, IRIA. | D2 |
***0882** | FERNANDEZ BAEZA, JAVIER. | D2, D3 |
***6577** | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA CECILIA. | D2, D3 |
***0866** | FERNANDEZ GOMEZ DE ARANDA, MARIA DEL CARMEN. | D5 |
***4171** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA PAZ. | D2, D3 |
***5206** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIRIAN. | D2, D3 |
***2894** | FERNANDEZ VELENCIANO, MAYRA. | D3, D2 |
***9150** | FERRES PIMENTEL, CONCEPCION. | D2, D3 |
***0220** | FINTELMANN GARRIDO, MARIO ALEXANDER. | D2 |
***3013** | FINTELMANN VILLELGA, VERA MARIA. | D2, D3 |
***3463** | FIOL GONZALEZ, FERNANDO. | D2, D3 |
***6169** | FLORES ALVAREZ, ROCIO. | D2 |
***9796** | FOLLE VICENT, CAROLINA. | D2, D3 |
***5105** | FRAGOSO ROMERO, SANDRA. | D2, D3 |
***1099** | FUENTE TERCIADO, MARIA ARANZAZU DE LA. | B |
***5114** | FUENTE VEGA, VANESSA MARIA DE LA. | D2, D3 |
***2875** | FUERO HARO, PATRICIA. | D2 |
***8697** | GALAN LORO, CRISTINA. | D2, D3 |
***0593** | GALAN TRIÑAQUE, HECTOR. | D2, D3 |
***7612** | GALANTE PEREZ, JOSE ANTONIO. | D2, D3 |
***0841** | GALICIA GARCIA, BEATRIZ. | D2, D3 |
***6515** | GALLARDO PEREZ, VIOLETA. | B |
***9185** | GALLEGO BENITO, SUSANA. | D2, D3 |
***1771** | GALLEGO MARTIN, JOSE IGNACIO. | D |
***2341** | GARCIA CANSADO, MARIA MERCEDES. | D2, D3 |
***0961** | GARCIA GARCIA, MARIA JESUS. | D2, D3 |
***7077** | GARCIA GARCIA, MARIA LUISA. | D2, D3 |
***0876** | GARCIA GONZALEZ, DAVID. | D2, D3 |
***2879** | GARCIA GUERRA, LORENA. | D2, D3 |
***5933** | GARCIA LANZAGORTA, OMAR. | D |
***6125** | GARCIA MARQUEZ, CARLOS. | D |
***9710** | GARCIA MARTINEZ, LUCIA. | D2, D3 |
***2104** | GARCIA MIÑARRO, ROSA ANA. | D2, D3 |
***1797** | GARCIA MOLINA, JOSE ANTONIO. | D2, D3 |
***0410** | GARCIA MORENO, SARA. | D2, D3 |
***8807** | GARCIA RUIZ, MARIA LUISA. | D2, D3 |
***0735** | GARCIA SANTO TOMAS, ANA. | D2, D3 |
***3841** | GARCIA TRILLO, MAITE. | D2, D3 |
****9948* | GARCIA, WUILIANG RAFAEL. | C |
***5278** | GARCIA DEL VELLO LOPEZ, SONIA. | D2, D3 |
***9601** | GARGALLO ORTEGA, CRISTINA. | D2, D3 |
***1064** | GARIJO HERNANDEZ, TAMARA. | D3 |
***5350** | GIL BOLAÑOS, MARIA JOSE. | D2, D3 |
***6658** | GIL DIAZ, ELENA. | D2, D3 |
***2429** | GIL PINDADO, LUCIA. | D2 |
***1930** | GILARTE CASADO, ESTEFANIA. | D2, D3 |
***9614** | GIMENEZ GARCIA, SALVADOR. | D2 |
***9159** | GIRELA DE LA FUENTE, JOSE MANUEL. | D2, D3 |
***1758** | GOMEZ GAMARRA, EVA MARIA. | D2, D3 |
***8430** | GOMEZ ROMAN, MIRIAM. | D2, D3 |
***2302** | GOMEZ TORRERO, MARIA JOSEFA. | D2, D3 |
***6427** | GOMEZ TOSCANO, LORENA. | D2, D3 |
****7385* | GONTA, MARIANA. | D |
***9248** | GONZALEZ ARNANZ, NATALIA. | D3,D2 |
***8695** | GONZALEZ BAZ, MARTA. | D2, D3 |
***3908** | GONZALEZ CACERES, ELENA. | D2, D3 |
***8267** | GONZALEZ CARRO, FRANCISCO DE BORJA. | D2, D3 |
***3045** | GONZALEZ CASTILLO, NURIA. | D2, D3 |
***8566** | GONZALEZ GOMEZ, MONICA. | D1 |
***1858** | GONZALEZ GONZALEZ, PATRICIA. | D2, D3 |
***6020** | GONZALEZ HERNANDEZ, SILVIA. | D |
***7748** | GONZALEZ JIMENEZ, YOLANDA. | D2, D3 |
***0879** | GONZALEZ MOLINA, MARIA DEL CARMEN. | B |
***3048** | GONZALEZ MORALES, ELENA. | D2, D3 |
***0016** | GONZALEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN. | D2, D3 |
***5433** | GONZALEZ PEREZ, JUAN CARLOS. | D2, D3 |
***5460** | GONZALEZ SANCHO, FRANCISCO JOSE. | D2, D3 |
***0048** | GONZALEZ ULLOA, CYNTHIA MARISOL. | D2, D3 |
***5543** | GORDO FLORIA, LETICIA. | D2, D3 |
***1416** | GRADOS FLORES, MONICA PATRICIA. | D2, D3 |
***8031** | GUERRA AGOUT, BEGOÑA. | D2, D3 |
***2423** | GUERRA GARCIA, MARIA DEL PILAR. | D3 |
***5195** | GUERRA DE LA CRUZ, JESUS ERNESTO. | D2 |
***4466** | GUERRERO RODRIGUEZ, PATRICIA. | D2, D3 |
***5528** | GUINDAL CALLEJA, SUSANA. | D2, D3 |
***8756** | GUITIAN PINILLA, SONIA. | D2, D3 |
****5790* | GUTIERREZ BADILLO, MIHAELA GEORGETA. | D2, D3 |
***9817** | GUZMAN GARCIA, FRANCISCO. | D2, D3 |
***2238** | HARO MONTERO, CARLOS. | D2, D3 |
***0525** | HERNANDEZ ABAD, SANTIAGO. | D2 |
***5106** | HERNANDEZ GOZALO, SARA. | B |
***6685** | HERNANDEZ MORENO, CRISTINA. | D2 |
***6107** | HERNANDEZ MUÑOZ, MERCEDES. | D2, D3 |
***6885** | HERNANDEZ NOVILLO, BEATRIZ. | D2, D3 |
***8954** | HERNANDEZ RIOJA, ESTRELLA. | D2, D3 |
***2773** | HERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL. | D3 |
***8479** | HERNANDEZ SANTOS, ELIZABETH PATRICIA. | D2 |
***2010** | HERNANDEZ SANZ, LAURA MARIA. | D2, D3 |
***7557** | HERNANDEZ TORRES, MARTA. | D2, D3 |
***4630** | HERNANDEZ VELAZQUEZ, JUAN ANDRES. | D2, D3 |
***5041** | HERNANDO FORTIS, JESSICA. | D2, D3 |
***3699** | HERRANZ GUIO, ANA BELEN. | D2, D3 |
***1532** | HEVIA MONTEJO, SANTIAGO. | D2 |
***3049** | HIDALGO DE PACO, MARIA ANTONIA. | D2, D3 |
***0946** | HOLGADO AMIGO, ADELA. | D2, D3 |
***8262** | IBAÑEZ PALOMEQUE, LAURA. | D3 |
***5436** | INSA GARCIA, NEUS. | D2 |
***1316** | IRAOLA ALFONSIN, MARIA JOSE. | D2, D3 |
***5348** | ISAC MORENO, ANTONIO. | D3, D2 |
***1410** | JIMENEZ CANO, MARIA ASUNCION. | D2, D3 |
***8680** | JIMENEZ CASTILLO, DANIEL. | D2, D3 |
***0366** | JIMENEZ FERNANDEZ, BENJAMIN. | D2, D3 |
***3021** | JIMENEZ JOYO, CAROLINA CORINA. | D2 |
***7494** | JIMENEZ LOPEZ, NATALIA. | D2, D3 |
***7524** | JIMENEZ POZO, MIRIAM. | D2, D3 |
***7795** | JIMENEZ RENTERO, ANTONIO. | D2 |
***3169** | JIMENEZ SANCHEZ, ALMUDENA-ROSANA. | D2, D3 |
***7392** | JIMENEZ TORRIJOS, ESTER. | D2 |
***5609** | JULIAN DIAZ, EDUARD. | D5 |
***2528** | JURADO GIL, GLORIA. | D3 |
***0088** | LAMHAMDI MOH, MOHAMED. | D1 |
***2362** | LEON CRISTOBAL, MARTA. | D2, D3 |
***0179** | LEON MARIN, MARIA ELENA. | D2, D3 |
***2350** | LESTON BLANCO, ANA ANDREA. | D2 |
***8252** | LIEBANA FERNANDEZ, JULIO. | D2, D3 |
***6326** | LOPEZ BARRENA, YOLANDA. | D2, D3 |
***9784** | LOPEZ CHOUZA, SOFIA. | D2, D3 |
***6603** | LOPEZ DIAZ, RODRIGO. | D2, D3 |
***3934** | LOPEZ FERRES, ELENA ANA. | D2, D3 |
***9616** | LOPEZ IBAÑEZ, ELENA. | D2, D3 |
***6396** | LOPEZ JARA, NATALIA. | D2, D3 |
***2598** | LOPEZ KUZANO, MARIA DEL CARMEN. | D2, D3 |
***7404** | LOPEZ PERDIZ, SARA. | D2, D3 |
***0931** | LOPEZ PEREZ, MARIA JESUS. | D2, D3 |
***8933** | LOPEZ SANCHEZ, NURIA. | D2, D3 |
***9310** | LOPEZ-BERMEJO ROMERO, SUSANA MARIA. | D2, D3 |
***5961** | LORENZO GONZALEZ, MONTSERRAT. | D2, D3 |
***0262** | LUMBRERAS ALDEA, LAURA. | D2 |
***6892** | MADRID VIVANCOS, SALVADOR. | D2, D3 |
***2907** | MADRIGAL ACEBES, MARTA. | D2, D3 |
***1964** | MANSILLA RAMOS, ANA MARIA. | D2, D3 |
***6382** | MANTILLA TORRES, ODALYS JENNIFFER. | D2, D3 |
***4579** | MANZANARES CORRAL, PATRICIA. | D2, D3 |
***4691** | MARCOS ESCRIÑA, MARIA SONIA DE. | D2, D3 |
***8275** | MARIA ARANDA, MARIA INMACULADA DE. | D2, D3 |
***5011** | MARINAS ROMERO, MARIA ESTHER. | D2, D3 |
***4960** | MARQUEZ RODRIGUEZ, JOEL. | D2 |
***9036** | MARTIN BUZON, DANIEL. | D2, D3 |
***2442** | MARTIN FERNANDEZ, SONIA. | D2, D3 |
***1911** | MARTIN GALVEZ, DIANA. | B |
***9514** | MARTIN-CRESPO RODRIGUEZ, SONSOLES. | D3,D2 |
***0967** | MARTINEZ BERNARDEZ, ANA ISABEL. | D4 |
***6214** | MARTINEZ FUENTES, VIRGINIA. | D3 |
***0730** | MARTINEZ GARCIA, MARIA DOLORES. | D2, D3 |
***7173** | MARTINEZ GIJON, ELENA MARIA. | D2, D3 |
***5133** | MARTINEZ MENDEZ, ALICIA. | D3,D2 |
***6877** | MARTINEZ MONREAL, JOSEBA. | D2 |
***9050** | MARTINEZ PEREZ, NURIA. | D2, D3 |
***0428** | MARTINEZ DEL REGUERO, LAURA MONTSERRAT. | D2, D3 |
***1757** | MARTINSANZ GARCIA, CELIA. | D3,D2 |
***7774** | MATA CORCHERO, JUAN JOSE. | D2, D3 |
***1677** | MATAS ASENSIO, ESTER. | D2, D3 |
***2589** | MATAS JARA, MARIA. | D2 |
***4385** | MATEOS MANZANERO, MARIA CARMEN. | D2, D3 |
***0320** | MATIAS RUIZ, MARIA CAROLINA. | D3 |
***9645** | MAYENCO CAMPOS, JOSE MANUEL. | D3,D2 |
***2886** | MAZOUZI KHEMKHAM, MOHAMED. | D |
***0646** | MEANA GARCIA, ROSA MARIA. | D2, D3 |
***7811** | MEDD CAÑETE, PAULA IRIS. | D2, D3 |
***3128** | MEDINA JIMENEZ, IRENE. | D2, D3 |
***4994** | MEDINA RODRIGUEZ, MARTA. | B |
***3664** | MEJIA VIDAL, LUCIA. | D2, D3 |
***2613** | MENA GOMEZ, JORGE MIGUEL. | D2, D3 |
***2430** | MEZCUA CARRETERO, ELENA. | D2 |
***8588** | MIGUELAÑEZ MUNILLA, SILVIA ISABEL. | D2, D3 |
***9905** | MILLAN APARICIO, VIRGINIA. | D2, D3 |
***9018** | MILLAN PAREDES, PABLO. | D2, D3 |
***3430** | MIRANDA CALERO, CORAL. | D2, D3 |
***0554** | MIRANDA HERNANDEZ, VANESA DEL CARMEN. | D2, D3 |
***8958** | MOHAMED AHMED, SAMIRA. | D4, D5 |
***1239** | MOHAMED HAMED, NOR. | D2, D3 |
***4855** | MOHEDANO CASTILLEJO, MERCEDES. | D2, D3 |
***3648** | MOLINA ORTEGA, ALEJANDRO. | D3 |
***5263** | MONROY VIDAL, MARIA ELY. | D2 |
***7018** | MONTERO CALDERON, HEIDY MILAGROS. | D2, D3 |
***5750** | MONTERO LEON, AIDAN. | D2 |
***5467** | MONTERO PEINADO, GEMA. | D |
***3943** | MONTERO SASTRE, EVA ELENA. | D2, D3 |
***6387** | MORA MIER, MARIA CONCEPCION DE LA. | D2, D3 |
***1183** | MORACHO DEL CASTILLO-OLIVARES, JUAN RAMON. | D2, D3 |
***0317** | MORALES RAMOS, ANA. | D2, D3 |
***8719** | MORALES REYES, MANUELA. | D5 |
***1061** | MORATA PARADINAS, RAQUEL. | D2, D3 |
***2815** | MORENO AMOR, JOSE ANTONIO. | D2, D3 |
***3699** | MORENO AMOR, MARIA BELEN. | D2, D3 |
***0227** | MORENO BRAVO, MARGARITA ANA. | D2, D3 |
***0060** | MORENO MORALES, MARIA JESUS. | D2 |
***4099** | MORENO NARBONA, BEGOÑA. | D2, D3 |
***2429** | MUDARRA MORENO, NOEMI. | D2, D3 |
***6199** | MUÑOZ LOPEZ, INMACULADA CONCEPCION. | D2 |
***5239** | MUÑOZ MARTIN, EVA. | D2, D3 |
***6191** | MUÑOZ MOLL, MERCEDES. | D3,D2 |
***2556** | MUÑOZ RUIZ, ESTELA. | D2, D3 |
***3200** | MUÑOZ DE LA FUENTE, FRANCISCO. | D2, D3 |
***2013** | MURO TISCAR, MARIA MERCEDES. | D2, D3 |
****7467* | NACCARATO, JOHANNA MARIEL. | C |
***4626** | NAHARRO PIEDEHIERRO, MARIA ISABEL. | D3 |
***7873** | NAVARRO RUIZ, MARTA. | D2, D3 |
***7017** | NAVASCUES PEREZ, IVAN. | D2, D3 |
***9068** | NOGALES MARTINEZ, MARIA DEL HENAR. | D2, D3 |
***4039** | OLMEDA MACUA, GABRIEL. | D2, D3 |
***0715** | ORAMAS GONZALEZ, MARIA NATALIA. | D |
***1292** | ORREGO PARRA, AGLADID. | D2, D3 |
***0357** | ORTEGA GARCIA, MARIA DOLORES. | D2, D3 |
***2943** | ORTEGA LORENZO, ELENA. | D2, D3 |
***9230** | OSSORIO JARA, ORIANA. | D2, D3 |
***1093** | PALMIERO ARCHIDONA, CHRISTOPHE. | D |
***0612** | PANADERO GARCIA, ESTHER PENELOPE. | D2, D3 |
***8355** | PANIAGUA DIAZ, MARIA YOLANDA. | B, D1 |
***9364** | PARDO GOMEZ, ELSA. | D2, D3 |
***5333** | PARRA SANCHEZ, MARIA DEL PILAR. | D2 |
***3996** | PARRA DEL BURGO, ALMUDENA. | D2, D3 |
***8701** | PENA PEREZ, AINOA. | D2, D3 |
***0189** | PEÑA MARTIN, MARIA LUISA. | D3,D2 |
***0700** | PEÑALVER HERNANDEZ, ANA MARIA. | D2 |
***8629** | PERALTA HITOS, MARIA MIREYA. | D2, D3 |
***1432** | PEREZ ALVAREZ, DIANA. | D2, D3 |
***3964** | PEREZ AYUSO, EVA PATRICIA. | D2, D3 |
***3342** | PEREZ FORNOS, MARTA. | D2, D3 |
***8146** | PEREZ MARTIN, ALVARO. | D2, D3 |
***6646** | PEREZ RAMOS, LAURA. | D2, D3 |
***3862** | PEREZ RODRIGUEZ, MARINA. | D2, D3 |
***5588** | PEREZ RODRIGUEZ, SOLEDAD. | D2, D3 |
***5214** | PEREZ TERRON, MARIA PAZ. | D2, D3 |
***8695** | PINEDA CASTELLANO, HACOMAR. | D2, D3 |
***2215** | PIÑAS MUÑOZ, EVA. | D2, D3 |
***0653** | PIÑEIRO MARINA, SANDRA. | D2, D3 |
***5226** | PIZARRO FERNANDES, MARIA ISABEL. | D2, D3 |
***2449** | PLAZA CASTILLO, FRANCISCO JAVIER. | D |
***2112** | PLAZA CRISTOBAL, EVA. | D2, D3 |
***1772** | POLO BELLO, ANA MILENA. | D2, D3 |
***5317** | POLO GUERRERO, ELIA MARIA. | D2, D3 |
***5550** | POMBO GARCIA, SANDRA. | D2 |
****2025* | POPIUC, LUCIA. | D |
***9010** | POTRA VIEIRA, DALIA SOFIA. | D2, D3 |
***1527** | PRIETO CARRASCO, IGNACIO ANDRES. | D2, D3 |
