En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017 de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado,
Este Ministerio acuerda lo siguiente:
Aprobar las listas de opositores admitidos y excluidos al citado proceso por el sistema de acceso libre y promoción interna. Dichas listas se expondrán en el Punto de Acceso General (www.administracion.gob.es), en la página web del Ministerio de Economía Comercio y Empresa (www.economia.gob.es), en la página web del INE (www.ine.es) y en el Portal Funciona.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de opositores excluidos a estas pruebas que figura como anexo I a esta resolución, con expresión de las causas de exclusión.
Los opositores excluidos y los omitidos por no figurar en la lista de admitidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General, https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o presenten alegaciones por la omisión justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidas, serán definitivamente excluidas de las pruebas.
Concluido el plazo antes señalado, se hará público un nuevo listado en el que se indicarán las modificaciones a las listas que se hayan podido producir y se expondrán en los mismos centros que se indican en el apartado primero de esta resolución.
Convocar a los opositores admitidos para la realización del ejercicio, el día 23 de marzo de 2025, a las 11:00 horas, en el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, calle Kelsen,1, 28049 Madrid.
A cada aspirante se le asignará, publicándose en las páginas web indicadas en el apartado primero de esta resolución, su sede y aula.
Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo (azul o negro), y documento nacional de identidad o documentación equivalente que acredite de forma indudable su personalidad, y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas.
No está permitido el uso de calculadora ni el empleo de dispositivos inteligentes (móviles, smartwatch, etc.) y, por tanto, éstos no podrán encontrarse visibles en la realización de los ejercicios.
Dentro del marco establecido por las bases y demás normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al Tribunal titular y suplente para su actuación simultánea.
Madrid, 17 de febrero de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Resolución de 23 de diciembre de 2024 (BOE de 30 de diciembre de 2024)
DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Causa |
---|---|---|---|
***6004** | ALBA RODRIGUEZ, AIDA MARIA | L | A1 |
***8630** | ALBIAC FRANC, RAQUEL | L | A1 |
***8507** | ALVAREZ BLANCO, ROBERTO | L | A2 |
***1068** | ALVAREZ MARTINEZ, GEMMA | L | A1 |
***1726** | AMADO BERMEJO, ROCIO | L | A1 |
***6769** | ANARIBA CRUZ, KEYLIN LIZETH | L | A2 B |
***3186** | ANTON LARA, SILVIA | L | C |
***8574** | AOMAR MOHAMED, RABEA | L | A1 |
***7092** | APOLO VILLALBA, CRISTINA JAQUELINE | L | A1 |
***3009** | ARGOTE PECIÑA, ELISABETH | L | A2 |
***9003** | BAILADOR BARRIOS, ANDREA | L | A1 |
***4785** | BALLESTER SERRANO, MARIA ELENA | PI | D |
***2744** | BARCINA HORMILLA, MARTA | L | A2 |
***0929** | BARRAGAN JARILLA, VERONICA | L | C |
***8598** | BAUTISTA RODRIGUEZ, IVAN | PI | D |
***4364** | BEITIA GARCIA, CARLOS | L | A2 |
***6515** | BELLO PRADA, DARLEY VIVIANA | PI | A D E |
***5806** | BERBEL MARIN, CRISTINA | L | A1 A2 |
***0548** | BETORE ARTIEDA, NATALIA | L | A2 |
***4751** | BILBAO BILBAO, LOURDES BELEN | L | A1 A2 |
***9274** | BLASCO LOPEZ, CHRISTIAN | L | A2 |
***9996** | BURGOS MARTINEZ, LAURA | PI | D E |
***8996** | BURGUEÑO FERNANDEZ, JUAN CARLOS | L | A1 |
***3408** | CABARROCAS MUÑOZ, MONTSERRAT | L | A1 A2 |
***2327** | CABRERO MORAL, MARIA ISABEL | L | A1 |
***8206** | CALDERON LLERENA, GABRIELA MARIA | L | A1 |
***1087** | CALERO GONZALEZ, SARA | L | A1 |
***6233** | CALVO YUPANQUI, AARON ALEXIS | L | A1 A2 |
***9858** | CALZADA ESTEBAN, NOELIA | L | A2 |
***5420** | CAMARA FERNANDEZ, SARA | L | A1 A2 |
***8148** | CAMESELLE MELLINA, JORGE CARLOS | L | A1 |
***5875** | CANAS HIDALGO, CRISTINA | L | A2 |
***9054** | CANOVAS MULA, MARIA JOSE | L | A1 |
***9872** | CAÑETE MARQUEZ, LYDIA | L | A1 |
***8488** | CARDONA GONZALEZ, HIURMA | L | A1 |
***0892** | CARMONA FERNANDEZ, SONIA | L | A1 |
***3536** | CARVAJAL RAMOS, MARIA DESIRE | L | A2 |
***7327** | CASAS FERNANDEZ, TAMARA | L | A1 A2 |
***5112** | CASTILLO EXTREMERA, CRISTINA | L | A2 |
***0521** | CASTILLO MONTIEL, LUIS MARIA | L | A3 |
***8434** | CASTRO GOMEZ, LAURA | L | A2 |
***4784** | CAULIN ATIENZAR, RAFAEL | L | A1 |
***0601** | CELADA OCAÑA, YOLANDA | L | A1 |
***6405** | CHAVEZ, ZOILA MARIBEL | L | A2 B |
***7302** | COLLADO DURAN, MYRIAM | L | A1 |
***2192** | COLLADO GARCIA, ALBA | L | C |
***3991** | COLLADO NAVARRO, MARIO | L | A1 |
***3991** | CORDERO ALMAGRO, MARIA DEL CARMEN | L | A1 |
***3700** | CUADRADO RAMOS, JOSE MIGUEL | L | A3 |
***5097** | CURI GANEN, MARLEN | L | A1 |
***2570** | DA SILVA LEIVA, MARIA TERESA | L | A3 |
***3093** | DE ANDRES MARTIN, MANUEL | L | A1 |
***8098** | DE BLAS MIYARES, MARINA | L | A2 |
***4760** | DE DIEGO FERNANDEZ, ADRIAN | L | A1 |
***6415** | DE LA FUENTE PEREZ, CRISTINA | L | A2 |
***5601** | DE MIGUEL SANCHEZ, YOLANDA | L | A1 |
***4467** | DEL RIEGO SUAREZ, MIRIAN | L | A1 |
***9403** | DEVIS ARAPIO, JORGE | L | A1 |
***6626** | DIAZ FUENTES, MARAVILLAS | L | A1 |
***3057** | DIAZ SANCHEZ, RAQUEL | L | A3 |
***8781** | DOMINGUEZ SAEZ, VERONICA | L | A1 |
***1043** | EL HADDAOUI BEN AHMED, ASMAE | L | A1 |
***7434** | EL HAOULANI EL FOUAL, MOHAMMED | L | A1 |
***7652** | ESPEJO FERNANDEZ, ENRIQUE RAUL | L | A1 |
***6821** | ESPIN MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | L | A1 |
***4459** | ETULAIN, VERONICA ANDREA | L | A2 |
***6599** | FARIÑA DIAZ, ISRAEL | L | A1 |
***9618** | FARO PEREZ, JOSE CARLOS | L | A3 |
***4514** | FERNANDEZ ADRADOS, CECILIA | L | A1 |
***2050** | FERNANDEZ GIL, FRANCISCA | L | A1 |
***1408** | FERNANDEZ MARTINEZ, SILVIA | L | A1 |
***4079** | FERNANDEZ MONTES, MARIA DE LA LUZ | L | A1 A2 |
***5508** | FERNANDEZ VICTOR, MARIA TERESA | L | A3 |
***3927** | FERNANDEZ-BARREDO MINGO, MARIA LUISA | L | A1 |
***4992** | FLORES RAPOSO, MARIA SOLEDAD | L | A1 |
***4705** | FUMERO FUMERO, ELENA | L | A2 |
***9965** | FURELOS VAZQUEZ, GEMMA MARIA | PI | D E |
***1912** | GALVEZ MARTINEZ, ISABEL MARIA | L | A2 |
***4547** | GARCIA ARRIOLA, JESUS | L | A1 A2 |
***4091** | GARCIA CARAMES, MARIA DEL CARMEN | PI | A D |
***0055** | GARCIA CESAR, LAURA | L | A2 |
***3244** | GARCIA DE ALBA, JAVIER | L | A2 |
***5930** | GARCIA HERNANDEZ, MARIA ISABEL | L | A1 A2 |
***8191** | GARCIA MARTINEZ, GLORIA | L | A1 |
***8917** | GARCIA MARTINEZ, MARIA BELEN | PI | A D |
***0422** | GARCIA MESA, AINARA | L | A2 |
***0422** | GARCIA MESA, AINARA | PI | A D E |
***2932** | GARCIA PEREZ, YURENA | L | A1 |
***6755** | GARCIA VAZQUEZ, MARIA CORTES | L | A1 |
***1749** | GARRIDO RIZQUEZ, ESTHER MARIA | L | A1 |
***0975** | GIJON PULIDO, JAVIER | L | A2 |
***2946** | GOMEZ COLOMO, GUILLERMO | L | A1 |
***7495** | GOMEZ MORAN, RUBEN | L | A1 |
***3645** | GONZALEZ CABALLERO, MERCEDES | L | A1 |
***5111** | GONZALEZ GARCIA, INMACULADA | L | A1 |
***1858** | GONZALEZ GONZALEZ, PATRICIA | L | A1 |
***9412** | GONZALEZ PEREZ, SARELA | L | A1 |
***8325** | GONZALEZ SANCHEZ, CARLOS | L | A3 |
***3313** | GONZALEZ TORRES, MELANIA MARIA | L | A1 |
***2198** | GRACIA BERNAL, MARIANO | L | A3 |
***1180** | GUTIERREZ ESCALONA, RICARDO MANUEL | L | A1 |
***8739** | HERRERA, LIZETH VANESA | L | B |
***4532** | HIDALGO ARANDA, MONTSERRAT | L | A1 |
***0583** | HOCES LOPEZ, MARIA ANGUSTIAS | L | A1 |
***6431** | HUERTAS BARRANCO, ENCARNACION | L | A1 |
***1887** | IBAÑEZ PASCUAL, MARIA ELENA | L | A1 |
***8569** | IBOR TEMPRANO, MARIA DEL CARMEN | L | A1 |
***8963** | JALALI MASALIM, SARA | L | A2 |
***5509** | JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | L | A2 |
***1656** | JIMENEZ NADAL, LAZARO | L | A3 |
***1264** | JORGE MENDOZA, YRALLA DEL PINO | L | A1 |
***4641** | JURADO ALGABA, MARIA JESUS | L | A1 |
***1747** | KRAUS AMARILLO, ADRIAN ESTEBAN | L | A1 |
***9727** | LAMAMIE DE CLAIRAC ACEDO, IGNACIO | L | A1 |
***0088** | LAMHAMDI MOH, MOHAMED | L | A3 |
***9548** | LOPEZ CHICO, SILVIA | L | A1 A2 |
***4792** | LOPEZ FIGUEROA, SERGIO | L | A3 |
***5972** | LOPEZ GARRIDO, RODRIGO | L | A1 A2 |
***2377** | LOPEZ PEREZ, ALEJANDRO | L | A2 |
***2067** | LUIS DIAZ, YURENA | L | A1 A2 |
***8505** | LUNA PEREZ, PATRICIA | L | A1 |
***5493** | LUQUE VARO, ANTONIO JESUS | L | C |
***3686** | MADINA GARCIA, ANA | L | A1 A2 |
***8734** | MARCOVICH DUGGAN, LIDIA ESTHER | L | C |
***1667** | MARIN MARTIN, VICTOR MANUEL | L | A2 |
***3351** | MAROTO FERNANDEZ, SANDRA | L | A2 |
***9483** | MARQUEZ CABRERA, ANA MARIA | L | A1 |
***1672** | MARTIN BOGAJO, JOSE BENITO | L | A1 |
***3716** | MARTIN FERNANDEZ, CRISTINA | L | A1 |
***0763** | MARTIN LUBIAN, PAOLA | L | A1 |
***3284** | MARTINEZ HIDALGO, JESUS | L | A2 |
***0683** | MARTINEZ QUIJADA, MARIA JOSE | L | A1 |
***3019** | MARTINS DA SILVA, FERNANDO | L | A2 |
***1348** | MELERO BASCUÑANA, CONCEPCION | L | A1 |
***4695** | MELLADO RUIZ, MIGUEL ANGEL | L | A1 A2 |
***6300** | MENDEZ DUEÑAS, MARIA DOLORES | L | A1 |
***5141** | MONSONIS ROMERO, JESSICA | L | A1 A2 |
***8018** | MORA OLANO, MARIA DE LA CONSOLACION | PI | D E |
***5767** | MORENO DE LUCAS, ALBERTO | L | A1 A2 |
***4054** | MORENO RAMOS, SAMUEL | L | A1 |
***1117** | MORENO UBEDA, CARLOS | L | A1 |
***8782** | MUÑOZ HERNANDEZ, ELENA | L | A1 |
***5038** | MURIEL SANCHEZ MONTAÑEZ, ALBERTO | L | A1 A2 |
***5093** | NADAL AVELLANAS, LIDIA | L | A1 |
***1548** | OSORNO SERNA, MAURICIO EDUARDO | L | A2 |
***4828** | OUTRGA CHFIRRA, FATIMA | L | C |
***1571** | PABO AMORES, LAIA | L | A2 |
***2908** | PALA DIRIE, MELISA CAROLINA | L | A1 |
***6909** | PERDOMO GALVAN, ANA YESICA | L | A1 |
***2437** | PEREZ JIMENEZ, SANDRA | L | A1 |
***1102** | PEREZ LOPEZ, MARIA ESTHER | L | A2 |
***6811** | PEREZ SERRANO, AURORA | L | A1 |
***5328** | POSSE ARCA, MARIA DE LA PAZ | L | A2 |
***0168** | QUEIROGA DA SILVA, SHEILA THAIS | L | A3 |
***9804** | QUEVEDO DIOSES, MARIELA DEL ROSARIO | L | A1 |
***9707** | RIZO GARCIA, FRANCISCO | L | A1 A2 |
***2697** | RODRIGO ALVARO, NOELIA | L | A2 |
***9716** | RODRIGO MOLERO, VANESA | L | A1 |
***9682** | RODRIGUEZ CANO, CARLOS | L | A1 |
***7859** | RODRIGUEZ CONTRERAS, LILIANA DEL MAR | L | A1 |
***4746** | RODRIGUEZ FRANCO, MARIA MAR | L | A2 |
***6546** | RODRIGUEZ FUENTES, DAVID | L | A2 |
***7381** | RUEDA CALVO, MARIA RAQUEL | L | A2 |
***2026** | RUEDA VARGAS, DIANA CAROLINA | L | A1 |
***4148** | RUIZ BASTIDA, ENRIQUE | L | A1 |
***4686** | RUIZ DIAZ, LAURA | L | A2 |
***7956** | RUIZ MARIN, MANUELA | PI | D E |
***0450** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO | L | A1 A2 |
***1234** | SALAZAR MOTTO, MARIA DEL CARMEN | L | A1 |
***5287** | SAMSON, VERONICA OANA | L | A3 |
***5926** | SANCHEZ CRUZ, MARCOS MANUEL | L | A1 |
***1780** | SANCHEZ NICOLAS, MARIA JOSE | L | A1 |
***7345** | SANTANA GARCIA, CRISTINA DEL CARMEN | PI | A D E |
***4764** | SANTANA TEJADA, MANUEL ANTONIO | L | A1 |
***9955** | SANZ VELA, CARLOS | L | A1 |
***7178** | SEGOVIA NIETO, ANTONIO MANUEL | PI | A |
***8371** | SELVA GARCIA, SONIA | L | A1 |
***0557** | SERRANO ORTEGA, CRISTINA | L | A1 A2 |
***4257** | SEVILLANO RUIZ, BRIGIDA ISABEL | L | A1 A2 |
***8057** | SOMOANO FERNANDEZ, JENIFER | L | A1 |
***9424** | TAPIA MIGUEL, LUCILA | L | A2 |
***6644** | TORRECILLA DEL CORRAL, MARIA | L | A1 |
***6160** | TORTOSA MARTINEZ, TERESA | L | A1 A2 |
***5552** | TREJO BARRETO, ISABEL | L | A1 |
***9828** | VEDRI PEIRATS, MARTA | L | A1 |
***2834** | VICENTE GUTIERREZ, JAVIER | L | A3 |
***2856** | VIDAL DURAN, CRISTINA | L | A1 |
***4530** | VIDAL JIMENEZ, ROSA | L | A3 |
***6437** | VIDARTE TIZON, JUAN DIEGO | L | A1 |
***6147** | VIEIRA, RYAN | PI | D E |
***0507** | ZUMAETA GIRALDO, ANGELICA MARIA | L | A2 |
A: No abona derechos de examen. A1: No acredita rentas mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. A2: No acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la publicación de la convocatoria. A3: No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad. B: No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria. C: No se puede realizar la consulta de datos personales y no presenta documentación acreditativa. D: No reúne los requisitos para el acceso por promoción interna. E: Inscripción en ambos turnos de acceso: libre y promoción interna (Punto 2.4 de la convocatoria). L: Turno libre. PI: Promoción interna. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid