Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de aptitud, el curso de formación profesional y el módulo de formación práctica en el puesto de trabajo, establecidos en la legislación vigente, los/as participantes en las pruebas selectivas para cubrir vacantes en la categoría de Inspector/a de la Policía Nacional, convocadas por Resoluciones de la Dirección General de la Policía de fecha 11 de agosto de 2021, (O.G. n.º 2535, de 23 de agosto de 2021), para promoción interna y otra de fecha 26 de agosto de 2021 (BOE n.º 231 de 27 de septiembre de 2021 y O.G. 2541 de 27 de septiembre de 2021), para turno libre, así como otros llamados reglamentariamente procedentes de otras convocatorias y por ejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril (en vigor actualmente según la disposición transitoria primera del Real Decreto 853/2022 de 11 de octubre, que aprueba el nuevo Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional) y de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ley Orgánica 9/2015, de 29 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; en el propio Real Decreto 614/1995, y demás normas aplicables,
Esta Secretaría de Estado, acuerda:
Promover y nombrar Inspectores/as de la Policía Nacional a los Subinspectores/as procedentes de la convocatoria de 11 de agosto de 2021 (promoción interna), quienes han finalizado el proceso con aprovechamiento y tras la junta de evaluación oportuna, han sido declarados/as aptos/as para el ascenso de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2025, y que se relacionan conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado A) del anexo I de la presente resolución, asignándoles, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 10 de febrero de 2025.
Igualmente, promover y nombrar Inspector de la Policía Nacional, al Subinspector don Carlos Pérez Rubio con DNI ***5821**, procedente de la convocatoria de fecha 3 de junio de 2019 (O.G. n.º 2.369 de 10 de junio de 2019), incluido en el apartado A) del anexo I, quien habiendo obtenido las autorizaciones oportunas por parte del Director General de la Policía, para los dos aplazamientos del curso de formación (año 2020 y 2021), conforme al Reglamento aplicable de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, ha finalizado el proceso con aprovechamiento y tras la junta de evaluación oportuna, ha sido declarado apto para el ascenso por Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2025 asignándole, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 10 de febrero de 2025.
La consolidación del ascenso del funcionario que se encuentra en la situación contemplada en el último párrafo del artículo 15 del mencionado Reglamento en vigor, quedará condicionada a lo dispuesto por el mismo.
Promover y nombrar funcionarios/as de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, segunda categoría, a los/as Inspectores/as alumnos/as procedentes de la convocatoria de 26 de agosto de 2021 (turno libre), quienes han finalizado el proceso con aprovechamiento y tras la junta de evaluación oportuna, han sido declarados/as aptos/as por Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2025, y que se relacionan conforme a la puntuación final obtenida, en el apartado B) del anexo I de la presente resolución, asignándoles una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 10 de febrero de 2025.
También, promover y nombrar funcionaria de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, segunda categoría, a la Inspectora-alumna, doña Paula Gutiérrez Redondo, con DNI ***6314**, procedente de la convocatoria de fecha 7 de septiembre de 2020 (BOE número 251, del 21 de septiembre de 2020), incluida en el apartado B) del anexo I, quien habiendo obtenido la autorización oportuna por parte del Director General de la Policía, para el aplazamiento del segundo curso de formación, conforme a la base 8.3 de la convocatoria referida, ha finalizado el proceso con aprovechamiento y tras la junta de evaluación oportuna,ha sido declarada apta para ser nombrada Inspectora de la Policía Nacional, por Resolución del Director General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2025, asignándole, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 14 de febrero de 2024.
Así mismo, promover y nombrar funcionario/a de carrera de la Policía Nacional, Escala Ejecutiva, segunda categoría, a la Inspectora-alumna, doña Alba Abelleira Montero, con DNI ***8883**, procedente de la convocatoria de oposición libre, de fecha 19 de abril de 2018 (BOE n.º 119 de fecha 16 de mayo de 2018) y al Inspector-Alumno don Ignacio Javier García-Abril Olalla, con DNI ***5315**, procedente de la convocatoria de oposición libre de fecha 19 de junio de 2019 (BOE n.º 154 de fecha 28 de junio de 2019); que han finalizado el proceso selectivo satisfactoriamente y tras la junta de evaluación oportuna, han sido declarados aptos/as para ser nombrados Inspector/a de la Policía Nacional por Resolución del Director General de la Policía de fecha 10 de febrero de 2025, quienes en ejecución de sendas Sentencias Judiciales, de la sección séptima, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se les asigna, una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 9 de febrero de 2022 para la señora Abelleira Montero y de 10 de febrero de 2023 para el señor García-Abril Olalla.
El orden de escalafonamiento de los Subinspectores/as que ascienden a la categoría de Inspector/a y de los Inspectores/as alumnos/as nombrados Inspectores/as de la Policía Nacional, que han superado todas las pruebas convocadas al efecto por las Resoluciones de la Dirección General de la Policía, de fechas 14 de agosto de 2020 (para promoción interna) y de fecha 7 de septiembre de 2020 (para turno libre), es el que se establece en el anexo II de la presente resolución, de acuerdo con la puntuación final obtenida, todo ello, conforme a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto614/1995, de 21 de abril, y en el artículo 12 de la Orden del Ministerio del Interior de 24 de octubre de 1989 y otras normas concordantes en vigor sobre el escalafón de la Policía Nacional.
Así mismo, la Inspectora-alumna, doña Alba Abelleira Montero, con la nota final de 7,5810 puntos y el Inspector-alumno don Ignacio Javier García-Abril Olalla, con la nota final de 6,6166 puntos, serán escalafonados en el lugar que le corresponda a cada uno, conforme a la antigüedad reconocida por sentencia judicial en el apartado segundo de esta resolución y según la puntuación global obtenida en el proceso finalizado, la cual será tipificada según los criterios de la promoción de procedencia.
Así mismo, doña Paula Gutiérrez Redondo, con la nota final de 9,5098 puntos, será escalafonada en el lugar que le corresponde, conforme a la antigüedad reconocida en el apartado segundo de esta resolución y según la puntuación global obtenida en el proceso selectivo, la cual será tipificada según los criterios de la promoción de procedencia.
Para la adquisición de la condición de funcionario/a de carrera, los/as interesados/as deberán prestar el juramento o promesa que se establece en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril.
La toma de posesión se formalizará en el plazo y con las prescripciones reglamentariamente establecidas, en los puestos de trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, les sean asignados.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano autor de esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 10 de febrero de 2025.–El Secretario de Estado de Seguridad, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|---|
1 | ***0538** | ORTEGA DAMASO, JUAN CARLOS. | 14,9691 |
2 | ***4767** | MARTINEZ GONZALEZ, PABLO. | 13,3116 |
3 | ***3224** | CANTON MANJON, JOSE RAFAEL. | 12,8827 |
4 | ***5195** | ASTORGA VICTORIA, ENRIQUE. | 12,8746 |
5 | ***4681** | RIVERA MARTIN, FERNANDO. | 12,7622 |
6 | ***0071** | HUERTA ASENSIO, DANIEL. | 12,3379 |
7 | ***8573** | ARIAS LOPEZ, JOSE EDUARDO. | 12,2999 |
8 | ***3292** | PARAJUA SILVA, ANGEL MANUEL. | 12,2945 |
9 | ***3982** | MAESTRE PRAD, JOSE LUIS. | 12,1137 |
10 | ***5383** | RIVAS BLASCO, EVA MARIA. | 12,0799 |
11 | ***4221** | MERINO MATEOS, ALFREDO LUIS. | 12,0435 |
12 | ***5625** | HUETE BAEZA, NILO. | 11,9844 |
13 | ***1909** | SAYAGO MARQUEZ, JOSE MARIA. | 11,9793 |
14 | ***5239** | MORENO MARTIN, DAVID. | 11,8966 |
15 | ***4040** | MARTINEZ CARBAJAL, ALVARO. | 11,7621 |
16 | ***7046** | DOMINGUEZ MONTERO, DAVID. | 11,7615 |
17 | ***3445** | CARRILLO GORDILLO, RAFAEL. | 11,7541 |
18 | ***1915** | MEDINA LOPEZ, DANIEL. | 11,7262 |
19 | ***5153** | GONZALEZ MORENO, ALFREDO. | 11,7236 |
20 | ***0651** | CABANILLAS SANCHEZ, ROBERTO. | 11,6983 |
21 | ***8367** | GARCIA ALVAREZ, PEDRO. | 11,6737 |
22 | ***6030** | VERDES CARRASCO, JAVIER. | 11,6653 |
23 | ***2536** | GAMEZ LOPEZ, JESUS IGNACIO. | 11,6350 |
24 | ***9126** | LOUREIRO LEON, ANTONIO. | 11,5923 |
25 | ***2556** | MORENO CASTREJON, JOAQUIN. | 11,5718 |
26 | ***6687** | VIALA DIAZ, ANDRES. | 11,5385 |
27 | ***9666** | CAMPAÑA LAZARO-CARRASCO, ROBERTO. | 11,5351 |
28 | ***6425** | MATEO GARCIA, VICENTE JOSE. | 11,5240 |
29 | ***5948** | MONTALVO FERNANDEZ, JOEL. | 11,5185 |
30 | ***8057** | MIÑANO MIÑANO, RUBEN. | 11,4083 |
31 | ***4131** | SANTANA BERMUDEZ, ANTONIO. | 11,3996 |
32 | ***4159** | FERNANDEZ GARCIA, JOSE CARLOS. | 11,3957 |
33 | ***4182** | ROBLEDO MARTIN, JORGE IGNACIO. | 11,3913 |
34 | ***3185** | MARIN NAVARRO, FRANCISCO MANUEL. | 11,3812 |
35 | ***7404** | MARTINEZ ALVAREZ, NEREA. | 11,3576 |
36 | ***6737** | ARIZ MARTIN, MIGUEL. | 11,3529 |
37 | ***6638** | MORENA SABARIEGO, ANTONIO. | 11,3331 |
38 | ***1837** | ANDRADE SANZ, ANTONIO. | 11,2794 |
39 | ***9487** | MARTIN DIAZ, SERGIO. | 11,2230 |
40 | ***1633** | LOZANO SANTOS, OSCAR. | 11,2207 |
41 | ***4382** | BURON CORRAL, JAVIER. | 11,1882 |
42 | ***3614** | GOMEZ MONTERO, MARIA DEL MAR. | 11,1830 |
43 | ***0521** | BERMEJO CAMARERO, ALBERTO. | 11,1743 |
44 | ***2800** | ARQUERO AVILES, JOSE MANUEL. | 11,1342 |
45 | ***4269** | CASTRO DOVAL, VICTOR. | 11,1340 |
46 | ***0332** | DOMINGUEZ ALEMAN, MANUEL FRANCISCO. | 11,1271 |
47 | ***5004** | TRUJILLO RAMOS, ANTONIO. | 11,0854 |
48 | ***3074** | MAESTRE GARRIDO, JUAN RAMON. | 11,0581 |
49 | ***0680** | RODRIGUEZ CABRERA, DAVID. | 11,0349 |
50 | ***9330** | PORRAS ARROBA, FRANCISCO. | 11,0079 |
51 | ***7007** | BENITEZ ALONSO, OSCAR. | 10,9986 |
52 | ***7111** | LANZAS GALINDO, GONZALO. | 10,9708 |
53 | ***2914** | VAQUERO CANSECO, JUANA ISABEL. | 10,9556 |
54 | ***0042** | HERNAIZ GUERRERO, PABLO. | 10,9543 |
55 | ***4171** | RODRIGUEZ PEREZ, MIGUEL. | 10,9311 |
56 | ***7552** | GOTOR REULA, MIGUEL. | 10,9130 |
57 | ***2660** | FLIQUETE GALLEGO, DAVID. | 10,9014 |
58 | ***6135** | TEJA COLLADA, SONIA. | 10,8614 |
59 | ***0443** | GARCIA CRUZ, RAFAEL. | 10,8323 |
60 | ***7845** | PEDRAZA CORDOBA, RUBEN. | 10,7829 |
61 | ***1675** | FERNANDEZ MORENO, JOSE MANUEL. | 10,7496 |
62 | ***3666** | JUAN GARCIA, DOLORES. | 10,7451 |
63 | ***9636** | MERA HIDALGO, JUAN JOSE. | 10,7336 |
64 | ***7273** | FERNANDEZ SANCHEZ, DAVID. | 10,7296 |
65 | ***3567** | VALADES MALAGON, JOSE LUIS. | 10,7291 |
66 | ***3756** | CIERO RAMOS, FERNANDO. | 10,7280 |
67 | ***7355** | HERRERO GASCO, JAVIER OSCAR. | 10,7019 |
68 | ***7117** | PECCI GARRIDO, EMILIO. | 10,6051 |
69 | ***5636** | BAENA LEON, JOSE ANTONIO. | 10,5985 |
70 | ***7385** | BERNETE SUAREZ, FRANCISCO. | 10,5810 |
71 | ***0208** | JIMENEZ BENITEZ, VICTOR JOSE. | 10,5738 |
72 | ***1919** | SALIDO PARRADO, DAVID ISRAEL. | 10,5583 |
73 | ***2617** | UREÑA MONTEJANO, ABEL. | 10,5495 |
74 | ***6578** | GALLEGO GARCIA, SERGIO. | 10,5483 |
75 | ***4728** | MARTINEZ CADENAS, YOLANDA. | 10,5480 |
76 | ***4927** | PINO ALAMILLO, JOSE CARLOS. | 10,5462 |
77 | ***4007** | GARCIA BAYON, MIGUEL ANGEL. | 10,5426 |
78 | ***2404** | GOMEZ ARRIBAS, JUAN ANTONIO. | 10,5277 |
79 | ***6948** | SUERO GIL, MANUEL. | 10,5224 |
80 | ***8457** | PEREIRA FREIRE, MARIA LUZ. | 10,5067 |
81 | ***0455** | MEDINA CASTELLANO, ANTONIO JOSE. | 10,4936 |
82 | ***6450** | MUÑIZ CABAL, JOSE IVAN. | 10,4807 |
83 | ***2829** | RODRIGUEZ DE LA ROSA, JOSE MANUEL. | 10,4666 |
84 | ***8531** | SANCHEZ RODRIGUEZ, MONICA. | 10,4580 |
85 | ***2003** | CASTAÑO PERNAS, DAVID. | 10,4547 |
86 | ***2800** | GONZALEZ MENDOZA DE LA FUENTE, JOSE BERNARDO. | 10,4278 |
87 | ***0081** | VAZQUEZ DIEZ, PABLO. | 10,4145 |
88 | ***0064** | HIDALGO POLO, JOSE MIGUEL. | 10,4141 |
89 | ***8920** | GARCIA BELLIDO, FRANCISCO VICTORIO. | 10,3896 |
90 | ***9636** | ZARZA HERNANDEZ, SERGIO. | 10,3879 |
91 | ***1085** | DIAZ DE LAS MOZAS, JUAN MIGUEL. | 10,3815 |
92 | ***8177** | LARA HUERTA, JAVIER. | 10,3744 |
93 | ***4976** | SANZ MORENO, ALEJANDRO. | 10,3728 |
94 | ***3809** | ROYO PASTOR, MARIA ROSA. | 10,3716 |
95 | ***9488** | VALDEPEÑAS IGLESIAS, PEDRO. | 10,3598 |
96 | ***0291** | BAYO GOMEZ, FELIPE CARLOS. | 10,3445 |
97 | ***8073** | HERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL. | 10,3100 |
98 | ***7852** | OVIEDO PEREZ, JUAN MANUEL. | 10,3005 |
99 | ***6320** | BATANERO COSANO, ANTONIO. | 10,2299 |
100 | ***6671** | DAVILA RODRIGUEZ, LUIS MANUEL. | 10,2252 |
101 | ***9784** | JIMENEZ EGIDOS, MARIA EUGENIA. | 10,2085 |
102 | ***1603** | MATEO LORENZO, JOSE LUIS. | 10,1834 |
103 | ***8779** | CRESPO SANZ, JESUS. | 10,1640 |
104 | ***3771** | NUÑEZ BRUIS, CARLOS. | 10,1024 |
105 | ***6029** | GARCIA PEREZ, SERGIO. | 10,0801 |
106 | ***7503** | REYES BERMUDEZ, ANTONIO JESUS. | 10,0703 |
107 | ***3992** | MANJON COLLANTES, RICARDO. | 9,9891 |
108 | ***8929** | REYES GARCIA, OLIVER. | 9,9835 |
109 | ***7129** | GARCIA CANTERO, JAVIER. | 9,9831 |
110 | ***3685** | DEL OLMO RODRIGUEZ, RUBEN. | 9,9634 |
111 | ***9921** | MARTIN GALLARDO, MIGUEL ANGEL. | 9,9538 |
112 | ***4446** | HERRERO SAN FRUTOS, BORJA. | 9,9523 |
113 | ***5565** | CALAVIA GARRE, JOSE MANUEL. | 9,9165 |
114 | ***6900** | JAEN RUEDA, ANTONIO. | 9,8889 |
115 | ***7827** | DE CASTRO BORREGAN, VICTOR. | 9,8308 |
116 | ***6286** | RUBIO CARNICER, HECTOR SAUL. | 9,8265 |
117 | ***8687** | SANCHEZ ROMERO, SALVADOR. | 9,7993 |
118 | ***2207** | LLORET MELIS, DAVID. | 9,7796 |
119 | ***5821** | HERGUETA GARCIA, ALBERTO. | 9,7724 |
120 | ***9317** | PARRA ARROYO, JUAN JOSE. | 9,7643 |
121 | ***0191** | MANSO DEL CID, ROBERTO. | 9,7615 |
122 | ***1527** | LOPEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL. | 9,7490 |
123 | ***8308** | SANCHEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER. | 9,7079 |
124 | ***0684** | RUIZ PEREZ, JOSE ANTONIO. | 9,6731 |
125 | ***6134** | GARRIDO DIAZ, JORGE. | 9,6309 |
126 | ***3503** | CORRAL LOPEZ, JOSE MANUEL. | 9,6013 |
127 | ***1180** | PEREZ GARCIA, JOSE MARIA. | 9,5787 |
128 | ***2328** | MARTIN CASTAÑEDA, JUAN CARLOS. | 9,5275 |
129 | ***4848** | VEGA GARCIA, FORTUNATO DE LA. | 9,5195 |
130 | ***0825** | RODRIGUEZ MORO, ANGEL. | 9,5149 |
131 | ***5678** | VILLENA HERRERA, ANTONIO JAVIER. | 9,5136 |
132 | ***9898** | SUÑER LOPEZ, JUAN JOSE. | 9,4956 |
133 | ***3570** | MIRALLES ALAMO, DAVID. | 9,4908 |
134 | ***4806** | PINOS GARCIA, JOSE MIGUEL. | 9,4802 |
135 | ***3990** | JIMENEZ GARRIDO, JOSE CARLOS. | 9,4635 |
136 | ***4040** | VILLAR FERREIRO, FRANCISCO JAVIER. | 9,4355 |
137 | ***7291** | ISIDRO CAMPOS, FRANCISCO JAVIER. | 9,4090 |
138 | ***9388** | RODRIGUEZ-LOSADA GONZALEZ, MIGUEL. | 9,4059 |
139 | ***7756** | PAJARES IMBRODA, JUAN ANTONIO. | 9,3609 |
140 | ***6259** | GARCIA ALONSO, JULIO CESAR. | 9,3529 |
141 | ***1399** | FERNANDEZ DEL CAMPO DELGADO, ELOY. | 9,3495 |
142 | ***2632** | CONTRERAS SERRANO, CARLOS. | 9,3395 |
143 | ***8399** | FANJUL BUSTO, EMILIO RAFAEL. | 9,3235 |
144 | ***7291** | HERNANDEZ MARQUES, ANGEL FRANCISCO. | 9,2914 |
145 | ***8835** | ORTEGA MOSTEIRO, ANGEL. | 9,2913 |
146 | ***4616** | BELMAR SAIZ, LUIS DANIEL. | 9,2654 |
147 | ***7404** | PINILLA TORRES, MANUEL. | 9,2621 |
148 | ***9370** | GRAU ORTS, MIGUEL. | 9,2571 |
149 | ***0619** | MARTIN ALVAREZ, ANGEL LUIS. | 9,2507 |
150 | ***5844** | GARCIA GONZALEZ, PEDRO. | 9,2391 |
151 | ***5799** | GARCIA PONCE, FERNANDO. | 9,2186 |
152 | ***2353** | LAGO MARTINEZ, JORGE. | 9,2016 |
153 | ***3053** | MARCOS GONZALEZ, IVAN. | 9,1980 |
154 | ***1983** | SERRANO BERMUDEZ, ADAN MANUEL. | 9,1783 |
155 | ***5084** | AGUAYO SAMPEDRO, ROBERTO CARLOS. | 9,1756 |
156 | ***9870** | DIAZ TORES, DANIEL. | 9,1357 |
157 | ***0648** | RODRIGUEZ ALVAREZ, FIDEL. | 9,1351 |
158 | ***7625** | GARCIA QUESADA, RAQUEL MARIA. | 9,1327 |
159 | ***3887** | LOZANO AGUADO, RAUL. | 9,1315 |
160 | ***5043** | PUERTO PEREZ, FRANCISCO ANTONIO. | 9,1272 |
161 | ***5729** | CORREAL ALONSO, IGNACIO. | 9,0627 |
162 | ***1181** | PEREZ RUBIO, PEDRO. | 9,0494 |
163 | ***6918** | PAREJO ALVAREZ, MARIA LOURDES. | 9,0453 |
164 | ***8111** | ROS LOPEZ, JESUS. | 9,0448 |
165 | ***6491** | CHACON DIAZ, ANDRES JOSE. | 8,9932 |
166 | ***8155** | IGLESIAS GARCIA, JOSE ANTONIO. | 8,9351 |
167 | ***4283** | GARRIDO SAENZ DE TEJADA, RAMON MARIA. | 8,9228 |
168 | ***7942** | PEREZ PULIDO, ANGEL. | 8,9113 |
169 | ***0080** | LAHUERTA HERNANDEZ, JOSE IGNACIO. | 8,8771 |
170 | ***4906** | VECINO CORTACANS, IGNACIO. | 8,8224 |
171 | ***4645** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAFAEL. | 8,8132 |
172 | ***5686** | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL. | 8,7027 |
173 | ***3059** | SANCHEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL. | 8,6710 |
174 | ***2377** | HERRERA VILLANUEVA, JOSE ANTONIO. | 8,6661 |
175 | ***0230** | CRUZ FERREIRA, NOEL DE LA. | 8,6509 |
176 | ***5591** | PARRA ABAD, BENITO. | 8,6129 |
177 | ***6758** | PEREZ RUIZ, JUAN MIGUEL. | 8,6087 |
178 | ***0739** | VELASCO VELASCO, ANGEL. | 8,5985 |
179 | ***3328** | IBAÑEZ LASOBRAS, LUIS. | 8,5802 |
180 | ***9999** | MERINO ESTALAYO, LUIS MIGUEL. | 8,5571 |
181 | ***2377** | LOZANO VALLE, SERGIO JUAN. | 8,4937 |
182 | ***8799** | TARRAGA MANZANAL, MARIA PAZ. | 8,4256 |
183 | ***5236** | SANCHEZ NAVARRO, FERNANDO. | 8,3871 |
184 | ***3492** | MOLINA CRUZ, LUIS. | 8,3635 |
185 | ***6346** | MORENO MAZUECOS, ANTONIO DE LOS ANGEL. | 8,3458 |
186 | ***6134** | QUILEZ QUILEZ, JOSE IGNACIO. | 8,2770 |
187 | ***9242** | HURTADO SANTANA, FRANCISCO JAVIER. | 8,1205 |
188 | ***5850** | NAVARRO SANCHEZ, JOSE MIGUEL. | 8,0937 |
189 | ***7824** | SANTANA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL. | 8,0244 |
190 | ***7362** | ESPINOSA APARICIO, ISMAEL. | 7,9762 |
191 | ***0257** | PRIETO PEREIRA, JOAQUIN. | 7,9704 |
192 | ***8480** | GONZALEZ VEGA, EMILIO. | 7,9420 |
193 | ***8212** | PEREZ RUBIO, CARLOS. | 7,8841 |
194 | ***0578** | MINGUEZ BAEZA, ANTONIO. | 7,7429 |
195 | ***7166** | BLANCO DELGADO, JOSE LUIS DEL. | 7,5493 |
196 | ***5988** | SANTANA GARCIA, FERNANDO DANIEL. | 7,5283 |
197 | ***6050** | AGUILERA MONTESINO, GERMAN. | 7,4965 |
198 | ***5695** | CARACOL PALOMO, ANTONIO MANUEL. | 7,4097 |
199 | ***2858** | RODRIGUEZ NIETO, PABLO. | 7,3124 |
200 | ***3656** | GANDIA MEDA, CARLOS. | 7,0787 |
201 | ***1716** | GONZALEZ RIVERO, GABRIEL. | 6,9833 |
202 | ***0352** | SANCHEZ ROMERO, JESUS. | 6,9192 |
203 | ***2050** | INES MURILLO, VICTOR. | 6,8140 |
204 | ***0008** | DURAN VILLORAS, EVA MARIA. | 6,6038 |
205 | ***6449** | ALVAREZ KITCHENER, BRUNO GREGORIO. | 6,5925 |
206 | ***9316** | FERNANDEZ SUAREZ, RICARDO. | 6,3681 |
207 | ***7562** | GARRIDO BENITEZ, ANGEL. | 5,3198 |
Orden | DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|---|
1 | ***3227** | SOLSONA GARCIA, CARLA PILAR. | 13,6319 |
2 | ***4536** | VARELA ESPINOSA, SABINA MERCEDES. | 13,4746 |
3 | ***9632** | MOYA RICO, MARIA. | 12,7183 |
4 | ***8676** | BURGOS RIVERA, VICTORIA. | 12,4055 |
5 | ***5149** | BAUSA MIRANDA, BELEN. | 12,3880 |
6 | ***2419** | MILLAN JUBERIAS, ALBERTO. | 12,2853 |
7 | ***3031** | GARCIA VALBUENA, COVADONGA MARIA. | 12,2642 |
8 | ***8541** | GARCIA GONZALEZ, ALBA. | 12,0737 |
9 | ***3019** | LIEBANA REGUERA, RUBEN. | 12,0693 |
10 | ***0114** | RODRIGUEZ DIANA, JAIME ARISTOTELES. | 11,8344 |
11 | ***0764** | CASTRO TRILLO, NOEMI. | 11,7942 |
12 | ***7147** | CADIÑANOS GALLEGO, ALVARO. | 11,7935 |
13 | ***0538** | GOMEZ-CABRERO ENGUIDANOS, SILVIA. | 11,7929 |
14 | ***8156** | SANTIAGO RUIZ, SANTIAGO. | 11,7521 |
15 | ***2747** | ONTIVEROS VAZQUEZ, CARMEN. | 11,4863 |
16 | ***5448** | GARCIA-VAQUERO PINA, FERNANDO. | 11,4860 |
17 | ***4706** | CORBACHO GOMEZ, ERNESTO. | 11,4700 |
18 | ***2719** | MARTIN GARCIA, CARMEN. | 11,3694 |
19 | ***8590** | LUENGO CHAVEZ, HECTOR JOSE. | 11,1935 |
20 | ***0841** | ALANZAVEZ NIETO, ALVARO. | 11,1779 |
21 | ***5784** | OROZCO BAJO, FERNANDO. | 11,1295 |
22 | ***3920** | ENACHE COSTACHE, ALEXANDRA FLORENTINA. | 11,1209 |
23 | ***2027** | RODRIGUEZ RINCON, ADRIAN. | 11,1184 |
24 | ***0053** | CRUCES SERRANO, ALEJANDRA. | 11,0877 |
25 | ***3983** | VALVERDE MERINO, IRINA ISABEL. | 11,0588 |
26 | ***2450** | MARTIN MIJAN, PAULA. | 11,0430 |
27 | ***9644** | DOMINGO PEREZ, ARANTXA. | 11,0161 |
28 | ***0433** | CRIADO TRILLO, ANDRES. | 10,9966 |
29 | ***2514** | VALLE VILLALON, MARIA. | 10,9899 |
30 | ***3201** | GRANDA MAESTRO, DIEGO. | 10,9587 |
31 | ***7177** | FRANCES OCHOA, HENAR. | 10,8421 |
32 | ***5412** | GONZALEZ ORTEGA, JAIME. | 10,8380 |
33 | ***0276** | FIDALGO GONZALEZ, JOAQUIN. | 10,7921 |
34 | ***2213** | MARTINEZ HERNANDEZ, HENAR. | 10,7201 |
35 | ***4310** | LOPEZ PERALTA, LUIS. | 10,7160 |
36 | ***6096** | VIDAL MORALES, JORGE. | 10,6906 |
