Por Resolución de 21 de febrero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 24), de la Subsecretaría del suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Tecnólogos de los Organismos Públicos de Investigación.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 8 de julio de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 13), de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de 11 de octubre de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas de la Escala de Tecnólogos de los Organismos Públicos de Investigación.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Tecnólogos de los Organismos Públicos de Investigación, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida, potestativamente en reposición, ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 23 de enero de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: Libre
NOPS | Doc. iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***5278** | LOPEZ MARTÍN, RAFAEL ANTONIO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE ENERGÍA. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 3260635 | 26 | 9.212,28 |
2 | ***0377** | SILVA MONTERO, JOSE PEDRO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE ENERGÍA. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 5833402 | 26 | 9.212,28 |
3 | ***2535** | HORRILLO LEDESMA, ANGELICA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – CSIC. | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821260 | 26 | 9.212,28 |
4 | ***3569** | CESPEDES MONTOYA, EVA MARIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID. | MADRID. | CANTOBLANCO. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821270 | 26 | 9.212,28 |
5 | ***1179** | FRANCO VALIENTE, JOSE MIGUEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. | CÁCERES. | TRUJILLO. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 4680792 | 26 | 9.212,28 |
6 | ***0359** | GAGO MONTAÑA, PILAR | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | MISION BIOLOGICA DE GALICIA. | PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821286 | 26 | 9.212,28 |
7 | ***5642** | ALVAREZ ACERO, INMACULADA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y NUTRICION. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821271 | 26 | 9.212,28 |
8 | ***3089** | MARTINEZ DE ALVARO, TERESA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 3363761 | 26 | 9.212,28 |
9 | ***4977** | NOTARIO MUÑOZ, LAURA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS SOLS-MORREALE. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821279 | 26 | 9.212,28 |
10 | ***9490** | SEGURA NOGUERA, MARIA MAR | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS. | ILLES BALEARS. | ESPORLES. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821285 | 26 | 9.212,28 |
11 | ****8021* | MARTINS JARDIM, CARLA NAICE | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 4851771 | 26 | 9.212,28 |
12 | ***8276** | SANZ RIVERA, DAVID | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 2606286 | 26 | 9.212,28 |
13 | ***8421** | VESES RODA, ALBERTO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CARBOQUIMICA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821268 | 26 | 9.212,28 |
14 | ***9938** | TORTOSA MUÑOZ, GERMAN | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN. | GRANADA. | GRANADA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821261 | 26 | 9.212,28 |
15 | ***2200** | FERNANDEZ CASANI, ALVARO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR. | VALENCIA. | PATERNA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821274 | 26 | 9.212,28 |
16 | ***5769** | ROS VIVANCOS, ALFONSO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | LABORATORIO NACIONAL DE FUSIÓN. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 5833403 | 26 | 9.212,28 |
17 | ***0907** | ROMERO PERONA, DAMIAN | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE HISTORIA. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821276 | 26 | 9.212,28 |
18 | ***6469** | PASTOR MURO, ANA | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830451 | 26 | 9.212,28 |
19 | ***1366** | GUTIERREZ SANCHEZ, RAUL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE ASTROBIOLOGIA. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821256 | 26 | 9.212,28 |
20 | ***1127** | FERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO BIOFISIKA. | BIZKAIA. | LEIOA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821262 | 26 | 9.212,28 |
21 | ***8035** | MARTIN MERINO, VIRGINIA | MINISTERO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES. | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). | SUBDIRECCION GRAL. DE SERVICIOS APLICADOS FORMACION E INVESTIGACION. | MADRID. | MAJADAHONDA. | TECNOLOGO/A DE I´+D+I. | 5830456 | 26 | 9,212,28€ |
22 | ***3311** | FREIXAS COROMINA, LLUIS | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 4851804 | 26 | 9.212,28 |
23 | ***6243** | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE LA GRASA. | SEVILLA. | SEVILLA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821280 | 26 | 9.212,28 |
24 | ***8950** | CAMPO GARCIA, ANGEL ADOLFO DEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO. | MADRID. | CANTOBLANCO. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821289 | 26 | 9.212,28 |
25 | ***3368** | SANTIAGO PE, AMAIA | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y PLANES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830447 | 26 | 9.212,28 |
26 | ***7328** | VILLAMUERA DEL SORDO, RAQUEL | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS TERRESTRES. | MADRID. | SAN MARTIN DE LA VEGA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830454 | 26 | 9.212,28 |
27 | ***3464** | GONZALEZ ALFONSO, JOSE LUIS | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA. | MADRID. | CANTOBLANCO. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821269 | 26 | 9.212,28 |
28 | ***1244** | LOPEZ ALONSO, ANTONIO MARCOS | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA. | S. C. TENERIFE. | LAGUNA, LA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821283 | 26 | 9.212,28 |
29 | ***6990** | NUÑEZ FLORES, RUTH | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACION. | MADRID. | CANTOBLANCO. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821277 | 26 | 9.212,28 |
30 | ***3682** | CABRILLO BARTOLOME, JOSE IBAN | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – CSIC. | INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821275 | 26 | 9.212,28 |
31 | ***0388** | DABBAGH ESCALANTE, NUSHIN ALBA | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS TERRESTRES. | MADRID. | SAN MARTIN DE LA VEGA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830452 | 26 | 9.212,28 |
32 | ***6865** | AFAN ASENCIO, MARIA ISABEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821273 | 26 | 9.212,28 |
33 | ***2804** | CARDONA SERRATE, FERNANDO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821267 | 26 | 9.212,28 |
34 | ***6479** | GARCIA BALLESTEROS, JUAN CARLOS | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830448 | 26 | 9.212,28 |
35 | ***5842** | ALDAZABAL MENSA, IÑIGO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE FISICA DE MATERIALES. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821258 | 26 | 9.212,28 |
36 | ***2965** | CABRERA PEREZ, SANTIAGO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT). | LABORATORIO NACIONAL DE FUSIÓN. | MADRID. | MADRID. | TECNÓLOGO / TECNÓLOGA I+D+I. | 5833404 | 26 | 9.212,28 |
37 | ***5356** | BALAGUER JIMENEZ, MARIA | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. | GRANADA. | GRANADA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821265 | 26 | 9.212,28 |
38 | ***8748** | BAILEN MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA. | GRANADA. | GRANADA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821266 | 26 | 9.212,28 |
39 | ***3732** | GIMENO ALCAÑIZ, JOSE VICENTE | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. | VALENCIA. | PATERNA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821264 | 26 | 9.212,28 |
40 | ***0622** | BERMUDEZ VAZQUEZ, ANTONI | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | UNIDAD DE TECNOLOGIA MARINA. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821288 | 26 | 9.212,28 |
41 | ***4846** | FERNAUD ESPINOSA, ISABEL | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO CAJAL. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821263 | 26 | 9.212,28 |
42 | ***7846** | SEOANE PURRIÑOS, LAURA | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS ESPACIALES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830443 | 26 | 9.212,28 |
43 | ***1811** | ROLLET, NADEGE MARIE YVETTE | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE LENGUAS Y CULTURAS DEL MEDITERRANEO Y ORIENTE PROXIMO. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821281 | 26 | 9.212,28 |
44 | ***1711** | BEZUNARTEA BARRIO, ANA | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS NAVALES. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830455 | 26 | 9.212,28 |
45 | ***2316** | GOMEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS TERRESTRES. | MADRID. | SAN MARTIN DE LA VEGA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830453 | 26 | 9.212,28 |
46 | ***1956** | DE JONGE, DAVY | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. | BARCELONA. | BELLATERRA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821278 | 26 | 9.212,28 |
47 | ***7283** | YESTE LOZANO, JOSE | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE BARCELONA. | BARCELONA. | BELLATERRA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821282 | 26 | 9.212,28 |
48 | ***9655** | GARRIGA FARRIOL, JOAN | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES. | GIRONA. | BLANES. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821257 | 26 | 9.212,28 |
49 | ***5918** | ROMA DOLLASE, DAVID | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESPACIO. | BARCELONA. | BELLATERRA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821272 | 26 | 9.212,28 |
50 | ***5838** | GALLEGO MINGUEZ, ALFONSO | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830450 | 26 | 9.212,28 |
51 | ***7903** | LOPEZ GESTOSO, ALEJANDRO | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | INSTITUTO DE ROBOTICA E INFORMATICA INDUSTRIAL. | BARCELONA. | BARCELONA. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821284 | 26 | 9.212,28 |
52 | ***7491** | SACRISTAN YAGUE, CARLOS | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | CENTRO DE INVESTIGACION EN SANIDAD ANIMAL (VALDEOLMOS). | MADRID. | VALDEOLMOS-ALALPARDO. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821259 | 26 | 9.212,28 |
53 | ***8154** | CARRASCO BLAZQUEZ, ISAIAS | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS ESPACIALES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830444 | 26 | 9.212,28 |
54 | ***8645** | FERNANDEZ MEDINA MAESO, ANA BELEN | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS ESPACIALES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830445 | 26 | 9.212,28 |
55 | ***6730** | PLAZA DEL PINO, JUAN CARLOS | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS AERONAUTICOS. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830449 | 26 | 9.212,28 |
56 | ***3411** | PESQUERO FERNANDEZ, MARIA DOLORES | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC. | MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. | MADRID. | MADRID. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5821287 | 26 | 9.212,28 |
57 | ***8947** | MARTIN VODOPIVEC, IRIS | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS ESPACIALES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830446 | 26 | 9.212,28 |
58 | ***9274** | SERRANO SANTOS, FELIPE | MINISTERIO DE DEFENSA. | INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). | SUBDIRECCION GENERAL DE SISTEMAS ESPACIALES. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | TECNOLOGO / TECNOLOGA I+D+I. | 5830442 | 26 | 9.212,28 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.iden.: Documento identificativo | Nivel CD.: Nivel de complemento de destino | C. específico: Complemento específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid