Concluidas las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de concurso, en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría-Intervención convocadas por la Orden HFP/1330/2022, de 29 de diciembre (BOE núm. 313, de fecha 30 de diciembre de 2022) y por la Orden TDF/1508/2024, de 23 de diciembre, por la que se convocan plazas adicionales y se establecen bases complementarias (BOE núm. 315, de fecha 31 de diciembre de 2024), y al objeto de dar cumplimiento a las previsiones de publicidad contenidas en la base 14.1 de la citada orden de convocatoria, he resuelto:
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo de acceso, por el sistema de concurso, en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, tanto para las plazas reservadas a las personas que tengan la condición legal de personas con discapacidad, como para las plazas del turno general, que figuran como anexos de la presente orden.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la base 15 de la correspondiente convocatoria, dentro del plazo de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente a aquél en que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de aprobados a que se refiere la base 14.1 de esta convocatoria, las personas que hayan aprobado por el sistema de concurso deberán presentar solicitud de nombramiento como personal funcionario de carrera, de la subescala de Secretaría-Intervención a la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, de la Dirección General de la Función Pública, a través de la dirección de correo electrónico estabilizacion.fhn@digital.gob.es, bien aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos a que se refiere la base 7.1.1) y 5) o bien no oponiéndose a su consulta. Para ello, deberán remitir debidamente cumplimentado a la dirección de correo electrónico citada la autorización que se recoge en el anexo III de la presente orden. Dicha autorización también podrá encontrarse en la página web de la Dirección General de la Función Pública a través del siguiente enlace: https://digital.gob.es/funcion-publica/dgfp/personal-funcionario-administracion-local/nombramiento-personal.
La opción de no oposición a la consulta no será posible en estos dos supuestos:
– En el caso de que la titulación sea anterior a 1996. En este supuesto necesariamente deberá adjuntarse al formulario electrónico una copia del título.
– En el caso de que el título no se hubiera expedido todavía en la fecha en que terminaba el plazo de presentación de instancias (14 de febrero de 2023), deberán acompañar certificado acreditativo de que a dicha fecha estaba en condiciones de obtenerlo.
Madrid, 22 de julio de 2025.–El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, P. D. (Orden TDF/469/2024, de 9 de mayo), la Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Subescala: Secretaría-Intervención
Orden HFP/1330/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría-Intervención, para el acceso a la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. (BOE núm. 313, de fecha 30 de diciembre de 2022) Orden TDF/1508/2024, de 23 de diciembre, por la que se convocan plazas adicionales y se establecen bases complementarias, para establecer reserva de discapacidad (BOE núm. 315, de fecha 31 de diciembre de 2024).
CRD | Apellidos y nombre | DNI | Calificación final (Sistema de concurso) |
---|---|---|---|
IGLESIAS BAYON, ELENA | ***7247** | 100,000 | |
PEREZ NAVARRO, IRIDIANA | ***4681** | 100,000 | |
ESTEBAN CATALAN, MARTA | ***7564** | 100,000 | |
BENLLOCH PONS, JESUS | ***3809** | 100,000 | |
GALAN CABEZAS, MIGUEL LUIS | ***1661** | 100,000 | |
GOMEZ OLASO, JORGE | ***6899** | 100,000 | |
SANMAMED SOTO, ELDA | ***1292** | 100,000 | |
IZQUIERDO SANCHEZ, DAVID | ***6176** | 100,000 | |
RECIO ANTUNEZ, MONICA | ***2661** | 97,600 | |
SOLA MARTIN, MARIA DOLORES | ***5250** | 95,200 | |
PRADA PRADA, GABRIEL | ***7499** | 90,000 | |
CASANOVA NAVARRO, PILAR | ***9027** | 90,000 | |
BERNAL MARTIN, MARIA PILAR | ***4032** | 90,000 | |
GOMEZ DEL OLMO, MARIA ISABEL | ***5489** | 90,000 | |
GARCIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | ***7423** | 90,000 | |
IRAZOLA GALARRETA, GUILLERMO | ***8791** | 90,000 | |
MEGINO COLLADO, MARIA ANTONIA | ***2689** | 90,000 | |
SALAS ALVARADO, RAQUEL | ***8056** | 90,000 | |
VASCO AGUILA, MARIA JESUS | ***1966** | 90,000 | |
VILLASEÑOR GARCIA, ISIDORO | ***5886** | 90,000 | |
ZABALAANDICOECHEA PUENTE, AITZIBER | ***5629** | 90,000 | |
ANTOLIN CORTES, JORGE ANDRES | ***5988** | 90,000 | |
ANTON CAMARERO, ROBERTO | ***6730** | 90,000 | |
ARMENTE GINE, YOLANDA | ***1286** | 90,000 | |
BAREÑO DUÑABEITIA, GOTZON | ***0605** | 90,000 | |
BARRADO RUBERTE, ANA | ***1360** | 90,000 | |
CALVIÑO ABEIJON, YOLANDA | ***0758** | 90,000 | |
DIAZ LAFUENTE, MARINA | ***8100** | 90,000 | |
DIEZ MARTINEZ, ARANZAZU | ***0819** | 90,000 | |
DOLZ GARCIA, ROGELIO | ***3051** | 90,000 | |
DOMINGUEZ MORENO, GREGORIO | ***7195** | 90,000 | |
DURO SERRANO, AIDA MARIA | ***4083** | 90,000 | |
ECHEGUREN CONDE, MARIA MARTA | ***0167** | 90,000 | |
EMILIO PRIETO, RICARDO | ***6369** | 90,000 | |
ESTEBARANZ MARTIN, MARIA CARMEN | ***8874** | 90,000 | |
GALLEGO DOMINGUEZ, JORGE | ***8455** | 90,000 | |
HERRERO CABRERO, MARIA GUADALUPE | ***5601** | 90,000 | |
LAMPURLANES SALA, MONICA | ***4832** | 90,000 | |
LEDESMA FUENTE, PATRICIA VICTORIA | ***1595** | 90,000 | |
LOPEZ CANDOCIA, ALFONSO CARLOS | ***6970** | 90,000 | |
MARTIN ROLANDO, JUAN LUIS | ***7021** | 90,000 | |
MARTIN SANCHEZ, JOSE MANUEL | ***7636** | 90,000 | |
MIRO RADUA, JOAN BAPTISTE | ***3407** | 90,000 | |
MOLINA DEL PASO, MARIA JOSEFA | ***6264** | 90,000 | |
MORENO LEON, DAVID MANUEL | ***2323** | 90,000 | |
NASARRE MALLOR, ALBA | ***5311** | 90,000 | |
OCHOA NAVAJAS, FRANCISCO JAVIER | ***9383** | 90,000 | |
OÑA URGEL, RAQUEL | ***0670** | 90,000 | |
PEREZ FERNANDEZ, MARTA | ***8571** | 90,000 | |
RUIZ GONZALEZ, ANDRES MANUEL | ***3714** | 90,000 | |
SANCHEZ ALONSO, ALVARO | ***1380** | 90,000 | |
SORIA ARAGONES, DANIEL | ***8422** | 90,000 | |
TRIGUEROS MARTINEZ DE LOS HUERTOS, JUAN MARIA | ***7536** | 90,000 | |
VACA FERRERO, LUIS MARIA | ***9536** | 90,000 | |
FERNANDEZ CALLE, MARIA DEL CARMEN | ***7428** | 90,000 | |
SABUGO ABAD, SILVIA NOELIA | ***3472** | 85,600 | |
VICENT LENGUA, MARIA JOSE | ***9306** | 84,000 | |
GALLARDO RUIZ, MARIA CRUZ | ***0616** | 84,000 | |
PARDO LLORIA, OLGA | ***5501** | 84,000 | |
NAVARRETE MARTINEZ, ISABEL | ***3472** | 84,000 | |
VERDE GODOY, MANUEL | ***0385** | 83,200 | |
ESCALONA ORTA, TERESA LUISA | ***3580** | 81,600 | |
MARIÑOSA ABADIAS, IGNACIO | ***1056** | 80,400 | |
VARONA ORDOÑEZ, EMILIANO | ***1408** | 80,000 | |
SABATER MULET, FRANCISCO | ***2269** | 80,000 | |
MAJOS COSIALLS, GEMMA | ***8830** | 80,000 | |
CARO FRANGANILLO, MANUEL MARIA | ***7835** | 80,000 | |
VILLAR LOZANO, ANTONIO JOSE | ***5320** | 80,000 | |
HERNANDEZ MILLAS, LUIS ALBERTO | ***5339** | 80,000 | |
GOMEZ SUBERVIOLA, MARINA ARACELI | ***3014** | 80,000 | |
PARDO BALLESTER, ISABEL MARIA | ***4842** | 80,000 | |
PASCUAL SANTISTEVE, XAVIER | ***8056** | 80,000 | |
SEVILLA MARTINEZ, PEDRO ABILIO | ***7675** | 80,000 | |
ALFONSO DIAZ, MANUEL IGNACIO | ***3526** | 80,000 | |
NOGUERO ROSALES, JUAN CARLOS | ***5470** | 80,000 | |
TAMAYO ROLDAN, JUAN JOSE | ***6075** | 80,000 | |
BARBOSA CACHORRO, ERIQUE CARLOS | ***3307** | 80,000 | |
HERVIAS SALINAS, AGUSTIN | ***8197** | 80,000 | |
SARRI CAPDEVILA, FRANCESC | ***0012** | 80,000 | |
BARAHONA RODRIGUEZ, ANA BELEN | ***5361** | 80,000 | |
FIERRO LOPEZ, LUIS JAVIER | ***1570** | 80,000 | |
PEREZ LLORENS, ANA ISABEL | ***8779** | 80,000 | |
ZAMORA GABALDON, MAXIMILIANO RAMIRO | ***0541** | 80,000 | |
GARCIA ARIAS, JESUS | ***5990** | 80,000 | |
LOPEZ NERIN, IRENE | ***4076** | 80,000 | |
MATIAS COLLADO, MARIA DE LOS DOLORES | ***9633** | 80,000 | |
MORENO BREA, JOSE MANUEL | ***2883** | 80,000 | |
SANJUAN BENEDI, MARIA JESUS | ***4062** | 80,000 | |
GONZALEZ AGÜERA, ANA ISABEL | ***7240** | 80,000 | |
ROMERO TOMAS, JOSE A. | ***3314** | 80,000 | |
TRULLOLS ROSELLO, MARIA | ***7823** | 80,000 | |
GARCIA AGUILAR, MARIA PAZ | ***8854** | 80,000 | |
ARJONA MARTOS, CRISTINA | ***1701** | 80,000 | |
SANCHEZ VEGA, MARTA | ***5288** | 80,000 | |
GRACIA HERRERO, FRANCISCO JAVIER | ***3844** | 80,000 | |
JARILLO GARCIA, MARIA MONTAÑA | ***6409** | 80,000 | |
MARTIN ANDRES, LAURA | ***4005** | 80,000 | |
SALLAN CIUTAD, MARIA PILAR | ***4337** | 80,000 | |
GARRIDO MARTIN, ROCIO PAULA | ***2426** | 80,000 | |
GIMENEZ PEMAN, MARIA JESUS | ***4331** | 80,000 | |
GRACIA GALVE, M PILAR | ***5334** | 80,000 | |
MORATILLA FERNANDEZ, JUAN IGNACIO | ***0525** | 80,000 | |
SALA BASSOLS, PERE | ***0326** | 80,000 | |
BERNABEU MARIN, EVA | ***6618** | 80,000 | |
FERNANDEZ RUIZ, ALEJANDRO SIMON | ***9672** | 80,000 | |
MORENO GONZALEZ, SARA | ***7460** | 80,000 | |
PUIG PEREZ, EVA | ***7559** | 80,000 | |
TOLOSA BENEDICTO, PRIMITIVA | ***3495** | 80,000 | |
OÑATE GARCIA IBARROLA, ANA | ***3819** | 80,000 | |
MATEO LACRUZ, ANA ISABEL | ***4074** | 80,000 | |
NADAL INFANTE, ALICIA | ***3162** | 80,000 | |
ERI GAIRIN, CONCEPCION | ***9370** | 80,000 | |
TOMAS SOLSONA, MARIA ANGELES | ***4637** | 80,000 | |
USON FERNANDEZ, CESAREO | ***3420** | 80,000 | |
VALDENEBRO MATEO, MARIA TERESA | ***0408** | 80,000 | |
VALERO ORTE, ANA ISABEL | ***9766** | 80,000 | |
VEGA IJURCO, CESAR | ***5517** | 80,000 | |
VELASCO DE LA VIUDA, ALVARO | ***9822** | 80,000 | |
VERA LOPEZ, BLANCA NIEVES | ***4270** | 80,000 | |
VICENTE CASADO, MARIA LUISA | ***5742** | 80,000 | |
VICENTE GUTIERREZ, FERNANDO JOSE | ***3108** | 80,000 | |
VICENTE GUTIERREZ, LUIS MANUEL | ***2947** | 80,000 | |
VIGON RODRIGUEZ, JORGE | ***1571** | 80,000 | |
VILASECA CASAFONT, SILVIA | ***5064** | 80,000 | |
VILLANUEVA RENTERO, JOSE HERMENEGILDO | ***6815** | 80,000 | |
VILLANUEVA DEL PINO, MARIA PILAR | ***3614** | 80,000 | |
YUSTE HERRANZ, MARIA ANGELA | ***4916** | 80,000 | |
ZABALLOS MARTINEZ, JOSE IGNACIO | ***5899** | 80,000 | |
ZAFRILLA SAEZ, JUANA | ***4347** | 80,000 | |
ZAMAJON CALVO, JESUS ANGEL | ***7832** | 80,000 | |
ZARZUELO MARTIN, FERNANDO | ***0111** | 80,000 | |
ZUÑIGA CABEZAS, MARIA DEL CARMEN | ***9959** | 80,000 | |
ABRIL MARTINEZ, BEATRIZ | ***9962** | 80,000 | |
ACUÑA CATRAIN, FERNANDO ENRIQUE | ***5147** | 80,000 | |
ADAMEZ MANCEBO, MIGUEL LUIS | ***5972** | 80,000 | |
ADIEGO ANDRES, JOSE MARIA | ***1544** | 80,000 | |
AGUILAR MILLAN, JOSE HECTOR | ***3512** | 80,000 | |
AGULLO SALVA, NURIA | ***8212** | 80,000 | |
ALAMO SIERRA, MARIA DEL ROSARIO DEL | ***4428** | 80,000 | |
ALASTRUE CATALAN, MARIA LOURDES | ***4229** | 80,000 | |
ALBA CUCALON, MARTA TEODOSIA | ***2988** | 80,000 | |
ALCOCER FALCON, IGNACIO | ***5906** | 80,000 | |
ALEJO PEREZ, PROCOPIO | ***1545** | 80,000 | |
ALLENDE GOMEZ, MARIA CAROLINA | ***9236** | 80,000 | |
ALONSO ALVAREZ, FERNANDO | ***1205** | 80,000 | |
ALONSO CASTILLO, RAQUEL | ***0626** | 80,000 | |
ALONSO GOMEZ, DAVID | ***8248** | 80,000 | |
ALONSO RODRIGUEZ, BLANCA MARIA | ***1045** | 80,000 | |
ANDREO LUACES, JOAQUIN | ***1117** | 80,000 | |
ANDRES IBAÑEZ, MARIA MONTSERRAT | ***2016** | 80,000 | |
APARICIO COB, MARIA DEL PILAR | ***6674** | 80,000 | |
ARIAS VAZQUEZ, JORGE | ***6350** | 80,000 | |
ARNAIZ ORODEA, FERNANDO | ***1527** | 80,000 | |
ARNALICH JIMENEZ, JOSE RAMON | ***2909** | 80,000 | |
ARRANZ MENCIA, MARIA JESUS | ***2133** | 80,000 | |
ARROYO BERNINCHES, ESTHER | ***9037** | 80,000 | |
ATIENZA GREGORIO, RAQUEL | ***8941** | 80,000 | |
AVILA GARCIA, FRANCISCO | ***4141** | 80,000 | |
BAENA RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES | ***6386** | 80,000 | |
BAGUENA PEREZ, PALOMA | ***1651** | 80,000 | |
BAILA VILLAR, FERNANDO | ***0135** | 80,000 | |
BAILON GARCIA, SARA | ***4950** | 80,000 | |
BALLABRIGA PUERTOLAS, NURIA | ***0284** | 80,000 | |
BARBADILLO IZQUIERDO, MARIA LUISA | ***2183** | 80,000 | |
BARCELONA BELTRAN, MARTA | ***4577** | 80,000 | |
BARRANTES PASCUAL, JOSE FELIX | ***9269** | 80,000 | |
BARREDA TEJEDOR, FERNANDO | ***3026** | 80,000 | |
BARRIO BARRIO, MARIA EUGENIA JUANA | ***2630** | 80,000 | |
BARRIO MARCOS, JUAN ANDRES | ***4093** | 80,000 | |
BENAVENT GAVIDIA, JOSE RAFAEL | ***6885** | 80,000 | |
BENITO RUESCA, ANA | ***3664** | 80,000 | |
BERGE MEDIAVILLA, JULI | ***7899** | 80,000 | |
BERMEJO SIERRA, MARIA | ***3788** | 80,000 | |
BERMUDEZ MARCOS, MARTA | ***4807** | 80,000 | |
BERZOSA LUNA, MARIA ISABEL | ***8315** | 80,000 | |
BIARGE LERA, CARLOS | ***3651** | 80,000 | |
BLASCO BARRAGAN, MARIA DOLORES | ***0547** | 80,000 | |
BLAZQUEZ VALORIA, MARIA ISABEL | ***9874** | 80,000 | |
BOFARULL FARGUELL, JOAN | ***3174** | 80,000 | |
BORDERIAS CEBOLLERO, MARIA ESTHER | ***3417** | 80,000 | |
BOTAYA ASCASO, REYES TERESA | ***2638** | 80,000 | |
BRAVEZO MARTIN, ISABEL MARIA | ***1344** | 80,000 | |
CALDERERO MANZANO, MARIA BELEN | ***5214** | 80,000 | |
CALLE SIMON, PILAR | ***7863** | 80,000 | |
CALVO ARRIBAS, MARIA ASCENSION | ***4514** | 80,000 | |
CALVO CECILIA, ROSA | ***0516** | 80,000 | |
CALVO GOMEZ, MARIA ELENA | ***4463** | 80,000 | |
CALVO HERNANDEZ, SARA | ***0456** | 80,000 | |
CALZADA MARTIN-LAZARO, MARIA NOELIA | ***0933** | 80,000 | |
CAMARA GONZALEZ, JUAN MIGUEL | ***6089** | 80,000 | |
CAMPILLO DOMEC, SERGIO JOSE | ***9421** | 80,000 | |
CANTADOR RODRIGUEZ, FERNANDO | ***6014** | 80,000 | |
CAÑADILLAS FERRER, OSCAR | ***7584** | 80,000 | |
CAPATAZ GARCIA, CARMEN MARIA | ***1041** | 80,000 | |
CARO CALATAYUD, ANA I | ***4009** | 80,000 | |
CARRASCO BUENO, JOSE MARIA | ***9951** | 80,000 | |
CASAS CARRETERO, GREGORIO | ***0263** | 80,000 | |
CASTELAO FERNANDEZ, MARIA CELIA | ***3741** | 80,000 | |
CASTELLS CRUZ, JUDIT | ***0068** | 80,000 | |
CASTILLA RIAÑO, MARIA TERESA | ***7962** | 80,000 | |
CASTILLO MAESTRO, JOSE GABRIEL | ***5076** | 80,000 | |
CASTRO FERNANDEZ, FATIMA | ***6024** | 80,000 | |
CEJUDO OSTALE, MARIA JOSE | ***8467** | 80,000 | |
CEREZO FERNANDEZ, MONICA | ***9044** | 80,000 | |
CHECA HERRANZ, JUAN ANTONIO | ***6337** | 80,000 | |
CHECA MARTIN, SUSANA | ***7939** | 80,000 | |
CHICA CRIADO, FRANCISCO | ***0990** | 80,000 | |
CID RUIZ, JOSEFA NAGORE | ***3532** | 80,000 | |
CIVERA MARTINEZ, ANA | ***4936** | 80,000 | |
CLEMENTE MORENO, MARIA ISABEL | ***6159** | 80,000 | |
CORELLA HERRANZ, MARIA GEMMA DEL CARMEN | ***3149** | 80,000 | |
CORNELLANA MARTI, ANNA | ***8761** | 80,000 | |
CORRALES PULIDO, JUAN FRANCISCO | ***8698** | 80,000 | |
CORTES BERMEJO, SOFIA | ***1021** | 80,000 | |
CORTIJO CORMAN, MARIO | ***9637** | 80,000 | |
COSTA ESCALE, YASMINA | ***3716** | 80,000 | |
CUESTA MAESTRE, VICENTE | ***1896** | 80,000 | |
CURTO VITAS, GONZALO ALBERTO | ***2705** | 80,000 | |
DIEZ DIEZ, MARIA CONCEPCION | ***6438** | 80,000 | |
DIEZ ONTAÑON, RAQUEL | ***0331** | 80,000 | |
DOMINGO SANFELIU, MONTSERRAT | ***6194** | 80,000 | |
DOMINGUEZ MAYORGA, ARMANDO | ***5699** | 80,000 | |
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, ANA BELEN | ***6460** | 80,000 | |
ENCISO RIVILLA, FERNANDO | ***7580** | 80,000 | |
ESCRIBA VIVO, SUSANNA | ***2084** | 80,000 | |
ESCRICHE MARTIN, OLGA | ***3454** | 80,000 | |
ESCRICHE MONLEON, ROSA MARIA | ***5641** | 80,000 | |
ESCUDERO GOMEZ, PEDRO | ***2502** | 80,000 | |
ESTABLES PEREZ, JOSE DAMIAN | ***6437** | 80,000 | |
ESTEBAN SANTOS, CRISTINA | ***8800** | 80,000 | |
ESTESO BASTIDA, SERGIO | ***7098** | 80,000 | |
ESTEVEZ LOPEZ-CUESTA, IGNACIO | ***6555** | 80,000 | |
ESTRADA GANDARILLAS, SILVIA | ***3742** | 80,000 | |
FEO PEREZ, CELSA | ***3629** | 80,000 | |
FERNANDEZ JIMENEZ, MANUELA | ***6983** | 80,000 | |
FERNANDEZ LAZARO CARRASCO, ARTURO | ***5951** | 80,000 | |
FERNANDEZ MANZANO, MARIA LUISA | ***1800** | 80,000 | |
FERNANDEZ OULEGO, MARIA ISABEL | ***6564** | 80,000 | |
FERNANDEZ DE LA BASTIDA COLINA, ABEL | ***3712** | 80,000 | |
FIERRO LOPEZ, FERNANDO | ***2240** | 80,000 | |
FIESTAS PERDOMO, JOSE MANUEL | ***1922** | 80,000 | |
FITE MENTUY, CARME | ***7640** | 80,000 | |
FLOR PEREZ, MARIA JOSE | ***5133** | 80,000 | |
FORCEN PRESA, LUIS ANGEL | ***0267** | 80,000 | |
FORTEA MUÑOZ, ANA MARIA | ***4895** | 80,000 | |
FRAJ FANDOS, ELENA | ***9133** | 80,000 | |
FRANCO BURILLO, MARCO ANTONIO | ***1137** | 80,000 | |
FRUTOS ESPALLARGAS, NOELIA | ***5497** | 80,000 | |
GABAS GALLEGO, MARIA EUGENIA | ***1608** | 80,000 | |
GABAS SANMARTIN, MARIA CARMEN | ***3282** | 80,000 | |
GALICIA JARAMILLO, VIDAL | ***5816** | 80,000 | |
GALICIA RUIZ, CESAR | ***1813** | 80,000 | |
GALLEGO MARTIN, ROSA MARIA | ***4185** | 80,000 | |
GARCIA ALBARRAN, MARIA BELEN | ***3450** | 80,000 | |
GARCIA ANTUNEZ, MARIA DEL CARMEN | ***3564** | 80,000 | |
GARCIA ASENSIO, JOSE MIGUEL | ***0285** | 80,000 | |
GARCIA JESUS, FRANCISCO VICENTE | ***8817** | 80,000 | |
GARCIA LOPEZ, JOSE CARLOS | ***5410** | 80,000 | |
GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JESUS | ***5353** | 80,000 | |
GARCIA MONTE, JOSE MARIA | ***4384** | 80,000 | |
GARCIA MORENO, LAURA | ***0641** | 80,000 | |
GARCIA MUÑOZ, CRISTINA | ***9607** | 80,000 | |
GARCIA SALAZAR, MARIA LUISA | ***4769** | 80,000 | |
GARCIA SEVILLA, LUZ | ***2580** | 80,000 | |
GARCIA TEMPRADO, PEDRO PABLO | ***0981** | 80,000 | |
GARCIA DE LA SERRANA MONTERO, MARIA DE LA PALOMA | ***7783** | 80,000 | |
GARCIA DEL OLMO, ROSA MARIA | ***9306** | 80,000 | |
GARMENDIA MIGUEL, MARIA PILAR | ***7412** | 80,000 | |
GARRIDO HERNANDEZ, ESTHER | ***5209** | 80,000 | |
GARRIDO MOLINERO, FRANCISCO | ***0837** | 80,000 | |
GASCON IZQUIERDO, ANA BELEN | ***3389** | 80,000 | |
GASPAR GUARDADO, SUSANA | ***1743** | 80,000 | |
GIL DIAZ, BEATRIZ | ***0351** | 80,000 | |
GIL PERALTA GONZALEZ DE CASTEJON, ANA | ***3145** | 80,000 | |
GILABERT MASQUE, SALVADOR | ***5711** | 80,000 | |
GISTAIN SAHUN, MARIA JOSE | ***0834** | 80,000 | |
GOMEZ ARCONES, MARIA LUISA | ***5885** | 80,000 | |
GOMEZ BRIZ, MARIA SONIA | ***6469** | 80,000 | |
GOMEZ GOMEZ, MARIA CONCEPCION | ***7149** | 80,000 | |
GOMEZ MARTINEZ, EVA MARIA | ***3569** | 80,000 | |
GOMEZ MARTINEZ, MARIA INMACULADA | ***3380** | 80,000 | |
GONZALEZ BLASCO, MARIA ANGELES | ***8199** | 80,000 | |
GONZALEZ CATALAN, PAULA | ***7923** | 80,000 | |
GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | ***6684** | 80,000 | |
GONZALEZ SANCHO, JULIAN | ***3578** | 80,000 | |
GONZALO ABAD, JUAN CARLOS | ***8778** | 80,000 | |
GRACIA GONZALEZ, SILVIA | ***8463** | 80,000 | |
GUERRA ARES, SANTIAGO | ***3909** | 80,000 | |
GUERRERO RAMON, MIGUEL ESTEBAN | ***5457** | 80,000 | |
GUINART SUBIRATS, ROSER | ***0246** | 80,000 | |
GUTIERREZ LOPEZ, JOSE MARIA | ***4406** | 80,000 | |
HERNANDEZ BLAZQUEZ, BELEN MARIA | ***5736** | 80,000 | |
HERNANDEZ GOMEZ, MONSERRAT | ***1693** | 80,000 | |
HERNANDEZ GUARDADO, FRANCISCO JAVIER | ***6875** | 80,000 | |
HERNANDEZ HERNANDEZ, DELFIN | ***6764** | 80,000 | |
HERNANDEZ HERRERA, FERNANDO MANUEL | ***6266** | 80,000 | |
HERNANDEZ JIMENEZ, MARIA CONCEPCION | ***0354** | 80,000 | |
HERNANDEZ MORENO, MARIA SONIA | ***9751** | 80,000 | |
HERNANDEZ PASCUAL, PELAYO CARMELO | ***7325** | 80,000 | |
HERNANDEZ SANCHEZ, CARMEN | ***1892** | 80,000 | |
HERRANZ CASADO, MARIA ESTER | ***3158** | 80,000 | |
HURTADO RUIZ, DIMAS | ***3825** | 80,000 | |
IBAÑEZ ALDONZA, GUILLERMO | ***7469** | 80,000 | |
IBEAS MARTINEZ, JOSE JAVIER | ***0601** | 80,000 | |
IGLESIAS CARRERO, JOSE MARIA | ***5339** | 80,000 | |
IRIGOYEN SIEN, JOAQUIN ALFREDO | ***5773** | 80,000 | |
ITURBE ESCOLANO, JUAN MARIA | ***9786** | 80,000 | |
JARAMILLO FERNANDEZ, AUGUSTO | ***5632** | 80,000 | |
JIMENEZ CAUDEVILLA, JUAN MANUEL | ***1545** | 80,000 | |
JIMENEZ MARTIN, MARIA DEL PILAR | ***4861** | 80,000 | |
JIMENEZ RAMIREZ, JUAN FRANCISCO | ***4015** | 80,000 | |
JORDANA BAUSELLS, ANNA | ***0758** | 80,000 | |
JORNET JORNET, ANNA | ***9383** | 80,000 | |
JOVEN HERNANDEZ, ROBERTO | ***3928** | 80,000 | |
JUAN ALVAREZ, RAMON | ***4864** | 80,000 | |
JUBINYA SILVESTRE, SUSANNA | ***7153** | 80,000 | |
LAHOZ ESTEBAN, MARIA JESUS | ***3604** | 80,000 | |
LANDEIRA FANTOVA, ANA MARIA | ***7068** | 80,000 | |
LANTADA PUEBLA, ANA INES | ***4930** | 80,000 | |
LANZA LUCAS, JOSE | ***7900** | 80,000 | |
LAPEÑA ARRIBAS, MARIA | ***8738** | 80,000 | |
LARRUY MONTERO, CRISTINA | ***9832** | 80,000 | |
LAZARO LOPEZ, MARIA JESUS | ***0787** | 80,000 | |
LEIVA ISIEGAS, CORAL NIEVES | ***5135** | 80,000 | |
LEON CASADO, JOSE ANTONIO DE | ***5393** | 80,000 | |
LOPE GUERRA, CARLOS | ***9347** | 80,000 | |
LOPEZ AUSET, ANA | ***0594** | 80,000 | |
LOPEZ HORNO, INGRID PILAR | ***4315** | 80,000 | |
LOPEZ MARTIN, JORGE IVAN | ***6097** | 80,000 | |
LOPEZ SAEZ, ANGEL FRANCISCO | ***7990** | 80,000 | |
LOPEZ SANCHEZ, CONCEPCION | ***8045** | 80,000 | |
LORDA MONTOLI, ANA PILAR | ***4264** | 80,000 | |
LOZANO PEREZ, JOSE ANTONIO | ***0978** | 80,000 | |
LUCAS CONDO, MARIBEL | ***8237** | 80,000 | |
LUIS PEREZ, MIRIAM | ***0712** | 80,000 | |
MAESO ALBA, ENRIQUE | ***3051** | 80,000 | |
MALLADA GOÑI, NURIA | ***2759** | 80,000 | |
MALLEN BERNAL, SILVIA | ***3154** | 80,000 | |
MANCHON SANCHEZ, ELENA | ***4796** | 80,000 | |
MAQUEDA LAFUENTE, MARIA DE LA CARRERA | ***0060** | 80,000 | |
MARCOS HERNANDEZ, RICARDO | ***6312** | 80,000 | |
MARINA OJEDA, JOSE RAMIRO | ***3336** | 80,000 | |
MARINAS VELASCO, MARIA VICTORIA | ***4882** | 80,000 | |
MARRODAN PEREZ, RAQUEL | ***7690** | 80,000 | |
MARTIN BLANCO, JOSE MIGUEL | ***2211** | 80,000 | |
MARTIN ENCINAS, MARIA DE LAS CANDELAS | ***7092** | 80,000 | |
MARTIN ESTEBARANZ, MARIA MAR | ***2677** | 80,000 | |
MARTIN HUERTA, CARLOS | ***0817** | 80,000 | |
MARTIN MENDEZ, MARIA TERESA | ***4642** | 80,000 | |
MARTIN PASCUAL, GLORIA MARIA | ***6994** | 80,000 | |
MARTIN PERALES, MARIA DOLORES | ***7514** | 80,000 | |
MARTINEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN | ***7663** | 80,000 | |
MARTINEZ GIL, MARIA YOLANDA | ***4200** | 80,000 | |
