De conformidad con lo dispuesto en los artículos 524 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y por Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre; con los artículos 43 y siguientes y la disposición derogatoria única del Reglamento de Ingreso, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre; y con la base novena de la Orden de 16 de enero de 2025 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de enero), por la que se convoca concurso de traslados entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, ha dispuesto:
Resolver de forma definitiva el concurso de traslado entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia convocado por Orden de 16 de enero de 2025, tal y como se relaciona en el anexo.
Excluir del concurso de traslados al personal funcionario que se relaciona en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Concurso Ordinario GTA 2024 (https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-ordinario-gta-2024).
Indicar en la página web indicada anteriormente las preferencias que se han tenido en cuenta en la resolución definitiva del concurso.
Declarar caducadas las instancias presentadas por los participantes en el presente concurso que no han obtenido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros concursos de traslados.
Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el presente concurso que se cubrirán por personal funcionario de nuevo ingreso, salvo que, por necesidades del servicio, se pretendan amortizar. También podrán anunciarse nuevamente como vacantes en concurso ordinario en caso de que no se convoquen procesos selectivos o de que la oferta pública de empleo que corresponda no haga necesario el anuncio de todas las desiertas existentes.
Para el personal funcionario que se encuentren en activo o en servicios especiales y no reingresen en ninguno de los Cuerpos o Escalas a que se refiere el presente concurso, no incluyéndose en ese punto al personal funcionario que se encuentre reingresado provisional, el cese deberá efectuarse en las fechas que a continuación se indican: Tramitación Procesal y Administrativa, el 20 de junio de 2025, viernes; Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, el 24 de junio de 2025, martes.
Aquel personal funcionario que se encuentre desempeñando un puesto de trabajo en comisión de servicios, no será necesario que se desplace al órgano judicial de origen que tenga reservado para formalizar el cese, pudiendo realizarlo en el órgano en el que estén prestando servicios, para ello las Gerencias y las comunidades autónomas competentes, harán llegar los documentos al órgano en el que el concursante se encuentre desempeñando la comisión. El plazo posesorio que corresponde disfrutar a este personal se contará teniendo en cuenta la localidad del puesto que está desempeñando efectivamente en comisión, no la del que tuviera reservado, y la localidad del obtenido en el concurso.
La toma de posesión del nuevo destino obtenido por concurso, para el personal funcionario indicado en el punto anterior, se producirá en los tres días hábiles siguientes al cese, si no hay cambio de localidad del personal funcionario, o en los ocho días hábiles siguientes si implica cambio de localidad dentro de la comunidad autónoma, y veinte días hábiles siguientes si implica cambio de comunidad autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será en el mes siguiente, tanto si el puesto de trabajo en las islas o en las ciudades es el de origen como si es el de destino. El cese y el cómputo de los plazos posesorios se producirán cuando finalicen los permisos o licencias, incluidos los de vacaciones, que hayan sido concedidos a las personas interesadas, en cuyo caso, el cese se efectuará el mismo día de la incorporación de dichas personas a su puesto de trabajo, comenzando entonces a contarse el plazo posesorio correspondiente. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos. El plazo posesorio será retribuido por la Administración competente respecto a la plaza obtenida en concurso.
Si la orden comporta reingreso al servicio activo a la Administración de Justicia en los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial, procedentes desde las situaciones administrativas de excedencia voluntaria por el cuidado de familiares, excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar o suspensión de funciones, incluyéndose en este punto al personal funcionario que se encuentre adscrito provisional, el plazo posesorio será de veinte días hábiles y deberá de computarse desde el día de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado». Este plazo posesorio no será retribuido.
En el caso de que el personal funcionario reingresado por medio del presente concurso se encontrara adscrito provisional en el Cuerpo o Escala donde reingresa o en activo en otro Cuerpo o Escala de la Administración de Justicia y no quisiera que se interrumpiera su relación de servicio con la Administración de Justicia, bastará con que, dentro del plazo posesorio de veinte días hábiles tomen posesión en el nuevo Cuerpo o Escala, teniéndolo por cesado en su antiguo destino con la fecha inmediatamente anterior a la de su posesión en la nueva plaza de reingreso. Para ello, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, podrá solicitar a la comunidad autónoma competente o a la Gerencia Territorial de Justicia de su actual destino, un permiso retribuido de dos días hábiles si hay cambio de localidad, salvo aquellos casos que hayan de desplazarse a Canarias, Islas Baleares o Ceuta y Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días hábiles, debiendo disfrutarse, en cualquier caso, dentro del plazo posesorio. La toma de posesión en el nuevo destino se efectuará durante los días de permiso indicados.
Por la comunidad autónoma competente, o la Gerencia Territorial que corresponda, se le concederá la excedencia de oficio en el Cuerpo o Escala de procedencia si esta se produce en un Cuerpo o Escala al servicio de la Administración de Justicia, en cuyo destino se le tendrá por cesado con la fecha anterior a la de su posesión en los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial, al objeto de evitar la interrupción en la percepción de sus haberes.
El personal funcionario interino que actualmente ocupe las plazas que han sido adjudicadas, cesará como consecuencia de la posesión del titular.
Para el supuesto de que el personal funcionario reingresado, del indicado en el punto séptimo, tomara posesión antes de los días 20 o 24 de junio en un órgano judicial en el que hubiera destinado otro personal funcionario en activo, en servicios especiales o en excedencia por cuidado de familiares, u otro personal funcionario adscrito provisional que debiera trasladarse al haber obtenido un puesto de trabajo en el concurso, no se seguirá el orden de cese establecido en el punto quinto, sino que se deberá actuar de la siguiente forma:
a) El personal funcionario reingresado tomará posesión.
b) El personal funcionario en activo, en servicios especiales, en excedencia por cuidado de familiares o en adscripción provisional, cesará el mismo día de la toma de posesión del reingresado, empezando a contarle al primero entonces el plazo posesorio indicado en el punto Sexto.
c) Si el personal funcionario cesado en el apartado b) tomara posesión en un órgano judicial ocupado por otro que aún no ha cesado, se actuará de igual modo que en los puntos a) y b), y así sucesivamente.
Cuando tome posesión el personal funcionario en activo, en servicios especiales o excedencia voluntaria por cuidado de familiares, y no haya optado aún por cesar, en su caso, o por tomar posesión otro personal funcionario que deba reingresar o que esté adscrito provisional, se deberá actuar de la siguiente forma:
d) El personal funcionario en activo, en servicios especiales o en excedencia por cuidado de familiares tomará posesión.
e) El personal funcionario que deba reingresar o que esté en adscripción provisional cesará, en su caso, u optará por tomar posesión el mismo día de la toma de posesión del personal funcionario en activo, en servicios especiales o en excedencia por cuidado de familiares, empezando a contarle al primero entonces el plazo posesorio indicado en el punto séptimo.
f) Si el personal funcionario del apartado e), reingresado o que esté adscrito provisional, cesado, en su caso, o que opte por tomar posesión, se posesionase en un órgano judicial ocupado por otro que aún no ha cesado, se actuará de igual modo que en los puntos d) y e), y así sucesivamente.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, indica lo siguiente:
«Menciones a Juzgados y Tribunales: una vez constituidos e implantados de forma efectiva los Tribunales de Instancia, las menciones genéricas que en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se hacen a los Juzgados y Tribunales, se entenderán referidas a estos últimos o a los jueces, las juezas, los magistrados y las magistradas que sirven en ellos. Las referencias realizadas en las leyes y en el resto de disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de Primera Instancia, de lo Mercantil, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social se entenderán referidas a las Secciones del orden jurisdiccional correspondiente de los Tribunales de Instancia, de conformidad con lo previsto en esta ley. La misma consideración tendrán las referencias a los Juzgados Centrales respecto de las correspondientes Secciones del Tribunal Central de Instancia.»
Por lo anterior se comunica lo siguiente:
1.º Ceses: se producirán todos con anterioridad al 1 de julio de 2025, salvo los casos establecidos en el punto sexto de esta orden, por lo que la mención a Juzgados y Tribunales se entenderá referida a los órganos judiciales anteriores a la implantación de los Tribunales de Instancia. En los supuestos mencionados en el punto sexto, que indica que el cese y el cómputo de los plazos posesorios se producirán cuando finalicen los permisos o licencias, cuando los ceses se produzcan con posterioridad al 1 de julio de 2025, se entenderán referidos a los nuevos órganos constituidos e implantados en base a la Ley Orgánica 1/2025 mencionada.
2.º Posesiones: en los casos en que las posesiones que se produzcan con anterioridad al 1 de julio de 2025 la mención a Juzgados y Tribunales se entenderá referida a los órganos judiciales anteriores a la implantación de los Tribunales de Instancia.
En el supuesto de las posesiones que se produzcan con posterioridad al 1 de julio de 2025, la mención a Juzgados y Tribunales se entenderá referida a los órganos nuevos constituidos e implantados en base a dicha Ley Orgánica 1/2025.
Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de un mes, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Vitoria-Gasteiz, 5 de junio de 2025.–La Consejera de Justicia y Derechos Humanos, Maria Jesús Carmen San José López.
Apellidos y nombre | NIF | Destino origen | ATP origen | Localidad origen | Provincia origen | Destino adjudicado | ATP adjudicado | Localidad adjudicada | Provincia adjudicada | Orden | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITURRIONDOBEITIA MADARIAGA, ALAZNE | ***8367** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTION P.A. SOCIAL. | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | SECRETARÍA DE GOBIERNO VITORIA-GASTEIZ. | GESTION P.A. | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.016 | 15,94445 |
RUIZ LOPEZ, MARIA ANGELES | ***9784** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN VITORIA-GASTEIZ. | GESTION P.A. | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.069 | 28,92778 |
VIRIBAY MARINA, MIREN ARANTZA | ***6480** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL VITORIA-GASTEIZ. | GESTION P.A. ACTOS COMUNICACIÓN. | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.076 | 67,56667 |
GASULLA ATXA, MARIA | ***8247** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTION P.A. CIVIL. | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.031 | 20,72222 |
MELENDRE CONDE, MARIA ISABEL | ***7443** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTION P.A. CIVIL. | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTION P.A. CIVIL. | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.030 | 36,92778 |
PAUL NUÑEZ, ELENA | ***8232** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.050 | 33,65556 | ||||
ROCA HOLGADO, RAUL | ***5079** | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 2 PENAL BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.052 | 12,63889 |
RUIZ NAVARRO, MARIA DOLORES | ***7964** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.045 | 6,97222 |
GARCIA GARCIA, MARIA CRISTINA | ***6076** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BARAKALDO. | GESTION P.A. CIVIL. | BARAKALDO. | BIZKAIA. | SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN BARAKALDO. | GESTION P.A. | BARAKALDO. | BIZKAIA. | 12.108 | 60,00000 |
PEREZ MUÑOZ, ANA ISABEL | ***5962** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 3 CASTRO-URDIALES. | TRAMITACION P.A. | CASTRO-URDIALES. | CANTABRIA. | SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN BARAKALDO. | GESTION P.A. | BARAKALDO. | BIZKAIA. | 12.106 | 0,00556 |
MARCOS BLANCO, ALVARO | ***8884** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BARAKALDO. | TRAMITACION P.A. PENAL (GU). | BARAKALDO. | BIZKAIA. | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO BARAKALDO. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | BARAKALDO. | BIZKAIA. | 12.104 | 0,00556 |
HERNANDEZ LAINEZ, PAULA | ***8448** | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 12 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 2 PENAL BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 840 | 12,63889 |
URETA ALVAREZ, CRISTINA | ***8441** | FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL LAREDO. | TRAMITACION P.A. | LAREDO. | CANTABRIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 2 PENAL BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 840 | 0,00556 |
ESCUDERO IGLESIAS, MARIA JOSEFA | ***0692** | JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 1 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 4 CIVIL (MERCANTIL/FAMILIA/CAPACIDAD/VSM) BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 846 | 32,97778 |
NAVARRO MONTOYA, ROBERTO | ***0334** | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 2 JEREZ DE LA FRONTERA. | GESTION P.A. | JEREZ DE LA FRONTERA. | CÁDIZ. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 3.112 | 18,72222 |
MONGE MARTINEZ, BEATRIZ | ***6837** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 16 (FAMILIA) BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 10 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 3.139 | 18,09444 |
CAMARA AHUMADA, GEMA | ***2408** | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 7 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 3.115 | 52,19444 |
GOIRI ELCORO, AMAIA | ***0697** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 3.118 | 18,17778 | ||||
GUTIERREZ DIAZ DE OTAZU, CLARA ISABEL | ***8739** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 3.118 | 29,61111 | ||||
ALONSO GARCIA, MARIA MERCEDES | ***0437** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 3.121 | 35,71667 |
RAMOS GARCIA, ELISA | ***8419** | JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 1 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 7.423 | 11,88333 | ||||
MENDIETA DIAZ, MONICA | ***6610** | JUZGADO DE LO PENAL N.º 7 (EJECUTORIAS) BILBAO. | TRAMITACION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE LO PENAL N.º 7 (EJECUTORIAS) BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 4.758 | 0,00556 |
SUAREZ PEREZ, GLORIA | ***4808** | JUZGADO DE LO PENAL N.º 7 (EJECUTORIAS) BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 7 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 5.499 | 8,37778 |
ZAMORA BILBAO, ARANTZAZU | ***9014** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 10 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE MENORES N.º 1 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 5.741 | 12,06111 |
BALDOR ANDRES, ANA MARIA | ***4878** | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 2 PENAL BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE MENORES N.º 2 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 5.744 | 20,26667 |
ALONSO RIOCEREZO, RAKEL | ***0955** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 17 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 12.005 | 40,58889 |
DELGADO LOSADA, MARTA | ***0490** | JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 2 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 17 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 12.005 | 6,97222 |
OLIVAN GOTA, VICTORIA | ***4002** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 17 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 12.005 | 1,37222 | ||||
LAVALLE SASSONE, MARIA CECILIA | ***2895** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 2.277 | 22,07222 | ||||
ZABALA LLANOS, ROSARIO ADRIANA | ***7130** | FISCALÍA PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE. | GESTION P.A. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | STA.CRUZ DE TENERIFE. | JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 1 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 5.592 | 14,20556 |
CORTES BERNABE, ALBERTO | ***0084** | JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 2 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 8.767 | 8,72778 | ||||
NABERAN JAYO, ESTIBALIZ | ***9459** | AUDIENCIA PROVINCIAL. SECCIÓN N.º 12 CIVIL (VSM/FAMILIA) BARCELONA. | GESTION P.A. | BARCELONA. | BARCELONA. | OFICINA FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL BILBAO. | GESTION P.A. (GU). | BILBAO. | BIZKAIA. | 12.023 | 30,69445 |
RAIGADAS CANTERA, MARIA ARANZAZU | ***5320** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 10 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | OFICINA FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL BILBAO. | GESTION P.A. (GU). | BILBAO. | BIZKAIA. | 12.020 | 30,83333 |
GONZALEZ LARROCHA, DAVID | ***0934** | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | REGISTRO CIVIL N.º 1 (REG. CIVIL) BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 947 | 66,88889 |
VALERIO GARCIA, PATRICIA | ***5713** | JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA N.º 1 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | REGISTRO CIVIL N.º 1 (REG. CIVIL) BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 947 | 28,26667 |
GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL MAR | ***9681** | JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 8 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | 304 | 44,25000 |
FERRER ESCUER, MAITE | ***5272** | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2 BILBAO. | GESTION P.A. | BILBAO. | BIZKAIA. | SERVICIO COMÚN GENERAL DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GESTION P.A. | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GIPUZKOA. | 12.157 | 49,20000 |
BENEGAS AROSTEGUI, MARTA | ***2466** | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 90 MADRID. | GESTION P.A. | MADRID. | MADRID. | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GESTIÓN P.A. PENAL (GU). | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GIPUZKOA. | 12.133 | 6,97222 |
IRIGOYEN ARRUABARRENA, JOSE MARIA | ***8119** | SERVICIO COMÚN DE EJECUCIONES DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GESTION P.A. | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GIPUZKOA. | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GESTION P.A. SOCIAL. | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GIPUZKOA. | 12.139 | 26,33333 |
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, ROSA | ***7733** | UPAD ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS EIBAR. | GESTION P.A. (GU). | EIBAR. | GIPUZKOA. | UPAD ORGANOS UNIPERSONALES MIXTOS EIBAR. | GESTION P.A. | EIBAR. | GIPUZKOA. | 12.010 | 42,12222 |
LORENZO MATEOS, GEMA | ***5855** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | TRAMITACION P.A. PENAL. | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. | GIPUZKOA. | JDO. DE PAZ DE LASARTE-ORIA. | GESTION P.A. | LASARTE-ORIA. | GIPUZKOA. | 12.019 | 0,00556 |
PICON RICO, ROSA MARIA | ***1711** | UNIDADES PROCESALES DE APOYO DIRECTO VITORIA-GASTEIZ. | TRAMITACION P.A. PENAL (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | OFICINA FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL VITORIA-GASTEIZ. | TRAMITACION P.A. (GU). | VITORIA-GASTEIZ. | ARABA/ÁLAVA. | 12.207 | 52,84445 |
