De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32.5, 33.5 y 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, y en relación con la modificación de diversos planes de estudios ya verificados, previos informes favorables de la Fundación para el Conocimiento madrid+d, de fecha 27 de junio de 2023, 17 de mayo de 2023 y 27 de junio de 2023, este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales relacionados a continuación:
– Graduado o Graduada en Odontología/Bachelor in Dentistry.
– Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Información/Bachelor in Information Systems Engineering.
– Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación.
– Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica/Bachelor in Biomedical Engineering.
– Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration and Management.
Madrid, 10 de enero de 2024.–La Rectora, Rosa María Visiedo Claverol.
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada Odontología/Bachelor in Dentistry
Código RUCT: 2502165
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica. | 78 |
| Obligatorias. | 178 |
| Optativas. | 6 |
| Prácticas Externas. | 32 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
| Total. | 300 |
| Módulo | Asignaturas/Subjects | Créd. | Carácter | Curso | Org. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciencias Biomédicas Básicas relevantes en la Odontología/Basic Biomedical Science relevant in Dentistry. | Anatomía Humana/Human Anatomy. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Fisiología/Physiology. | 6 | Básica. | 1.º | 2S | |
| Genética y Bioquímica/Genetics and Biochemistry. | 6 | Básica. | 1.º | 2S | |
| Biología/Biology. | 6 | Básica. | 1.º | 1S | |
| Histología y anatomía patológica/Histology and Pathological Anatomy. | 6 | Básica. | 2.º | 2S | |
| Anatomía de Cabeza y Cuello/Head and Neck Anatomy. | 3 | Básica. | 2.º | 2S | |
| Microbiología e Inmunología/Microbiology and Immunology. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | |
|
Introducción a la Odontología/Introduction to Dentistry. |
Biomateriales/Biomaterials. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Introducción a la Odontología/Introduction to Dentistry. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 1S | |
| Historia de la Odontología y Buenas Prácticas/History of Dentistry and Good Practices. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S | |
| Prevención y Salud Pública/Prevention and Public Health. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S | |
| Odontología Comunitaria/Community Dentistry. | 6 | Obligatoria. | 5.º | 1S | |
| Psicología y Comunicación/Psychology and Communication. | 6 | Básica. | 1.º | 1S | |
| Radiología y Protección Radiológica/Radiology and Radiological Protection. | 3 | Obligatoria. | 5.º | 1S | |
| Odontología legal y Forense/Legal and Forensic Dentistry. | 3 | Obligatoria. | 5.º | 2S | |
| Introducción a la investigación y estadística/Introduction to Research and Statistics. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | |
| Patología y Terapéutica Médico-Quirúrgica General/General Medical and Surgical Pathology and Therapeutics. | Anestesia y Reanimación/Anaesthetics and Reanimation. | 3 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Farmacología/Pharmacology. | 6 | Básica. | 2.º | 2S | |
| Patología Médica General/General Medical Pathology. | 6 | Obligatoria. | 2.º | A | |
| Pacientes especiales y Gerodontología/Special Patients and Gerodontology. | 5 | Obligatoria. | 4.º | 1S | |
|
Patología y Terapéutica Odontológica/Pathology and Therapeutics in Dentistry. |
Patología Médica Bucal/Medical Oral Pathology. | 6 | Obligatoria. | 4.º | A |
| Patología Quirúrgica Bucal/Surgical Oral Pathology. | 12 | Obligatoria. | 3.º | A | |
| Cirugía Maxilo Facial/Maxillofacial Surgery. | 6 | Obligatoria. | 5.º | 2S | |
| Patología y Terapéutica Dental I/Dental Pathology and Therapeutics I. | 14 | Obligatoria. | 3.º | A | |
| Patología y Terapéutica Dental II/Dental Pathology and Therapeutics II. | 12 | Obligatoria. | 4.º | A | |
| Prótesis I/Prosthetics I. | 12 | Obligatoria. | 3.º | A | |
| Prótesis II/Prosthetics I. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S | |
| Prótesis III/ Prosthetics III. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 2S | |
| Odontología Estética/Aesthetic Odontology. | 3 | Obligatoria. | 5.º | 1S | |
| Implantoprótesis/Implantoprótesis. | 3 | Obligatoria. | 4.º | 2S | |
| Avances en patología de la ATM/Advances in the Pathology of the TMJ. | 3 | Obligatoria. | 5.º | 2S | |
| Periodoncia Básica/Basic Periodontics. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S | |
| Periodoncia Avanzada e Implantología/Advanced Periodontics and Implantology. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S | |
| Odontopediatría I/Paediatric Dentistry I. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S | |
| Odontopediatría II/Paediatric Dentistry II. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 2S | |
| Ortodoncia I/Orthodontics I. | 12 | Obligatoria. | 3.º | A | |
| Ortodoncia II/Orthodontics II. | 6 | Obligatoria. | 4.º | A | |
| Practicum I. | 4 | Prácticas Externas. | 3.º | A | |
| Practicum II. | 4 | Prácticas Externas. | 4.º | A | |
| Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado/Tutored Practice and Graduation Project. | Clínica Integrada/Integrated Clinic. | 24 | Prácticas Externas. | 5.º | A |
| Trabajo Fin de Grado/Graduation Project. | 6 | Trabajo Fin de Grado. | 5.º | A | |
|
Humanidades/Humanities. |
Claves de Historia Contemporánea/Keys to Contemporary History. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Hombre y Mundo Moderno/Man and the Modern World. | 6 | Básica. | 1.º | 2S | |
| Doctrina social de la Iglesia/The Social Doctrine of the Church. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | |
| Idioma Moderno para odontólogos/Modern language for dentists. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | |
|
Optatividad/Optative. |
Bases de la economía sanitaria y gestión de los recursos sanitarios/Foundations of the Healthcare Economy and Management of Health Resources. | 3 | Optativa. | 5.º | 1S |
| Atención primaria en odontología/Primary Care in Dentistry. | 3 | Optativa. | 5.º | 2S | |
| Marketing y gestión de clínicas odontológicas/Marketing and Management of Dentist Clinics. | 3 | Optativa. | 5.º | 2S | |
| Idioma II/Language II. | 3 | Optativa. | 5.º | 1S | |
| Endodoncia compleja/Complex Endodontics. | 3 | Optativa. | 5.º | 2S | |
| Ciencia y tendencias en Odontología/ Dentistry Science and Trends. | 3 | Optativa. | 5.º | 1S | |
| Bioética/ Bioethics. | 3 | Optativa. | 5.º | 1S | |
| Grandes Libros/Great Books. | 3 | Optativa. | 5.º | 2S | |
| Introducción al Cristianismo/Introduction to Christianity. | 3 | Optativa. | 5.º | 1S | |
| Salud y microbiota oral/Health and oral microbiota. | 3 | Optativa. | 5.º | 2S |
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Información/Bachelor in Information Systems Engineering
Código RUCT: 2502435
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica. | 60 |
| Obligatorias. | 150 |
| Optativas. | 12 |
| Prácticas Externas. | 6 |
| Trabajo Fin de Grado. | 12 |
| Total. | 240 |
| Módulo | Asignatura/Subject | Créd. | Carácter | Curso | Org. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas/Mathematics. | Fundamentos Matemáticos de la Informática I/Mathematical Fundamentals of Computer Science I. | 6 | Básica. | 1.º | A |
| Matemáticas/Mathematics. | Fundamentos Matemáticos de la Informática II/Mathematical Fundamentals of Computer Science II. | 6 | Básica. | 1.º | A |
| Matemáticas/Mathematics. | Estadística/Statistics. | 6 | Básica. | 2.º | 1S |
| Física/Physics. | Fundamentos Físicos de la Informática I/Physical Fundamentals of Computer Science I. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Física/Physics. | Fundamentos Físicos de la Informática II/Physical Fundamentals of Computer Science II. | 6 | Básica. | 1.º | 2S |
| Informática/Computing. | Introducción a la Ingeniería Informática/Introduction to Computer Engineering. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Informática/Computing. | Modelos de Computación/Models of Computation. | 6 | Básica. | 1.º | 2S |
| Informática/Computing. | Programación I/Programming I. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Informática/Computing. | Programación II/Programming II. | 6 | Básica. | 1.º | 2S |
| Empresa I/Enterprise I. | Fundamentos de Organización de las TIC/Fundamentals of ICT Organisation. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Ingeniería del software y metodología de la programación/Software engineering and programming methodology. | Metodología y Tecnología de la Programación/Programming Methodology and Technology. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Ingeniería del software y metodología de la programación/Software engineering and programming methodology. | Programación en Entornos Distribuidos/Programming in Distributed Environments. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Ingeniería del software y metodología de la programación/Software engineering and programming methodology. | Ingeniería del Software/Software Engineering. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Ingeniería del software y metodología de la programación/Software engineering and programming methodology. | Sistemas Web I/Web Systems I. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Ingeniería del software y metodología de la programación/Software engineering and programming methodology. | Sistemas Web II/Web Systems II. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 2S |
| Bases de Datos/Databases. | Bases de Datos I/Databases I. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Bases de Datos/Databases. | Bases de Datos II/Databases II. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Arquitectura de Ordenadores y Sistemas Operativos/Computer Architecture and Operating Systems. | Arquitectura de Ordenadores/Computer Architecture. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Arquitectura de Ordenadores y Sistemas Operativos/Computer Architecture and Operating Systems. | Sistemas Operativos/Operating Systems. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento/Artificial Intelligence and Knowledge Engineering. | Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento/Artificial Intelligence and Knowledge Engineering. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Empresa II/Enterprise II. | Análisis de los Estados Financieros/Financial Statement Analysis. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Empresa II/Enterprise II. | Gestión Financiera/Financial Management. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Plataformas de Sistemas de Información/Information Systems Platforms. | Redes de Ordenadores I/Computer Networks I. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Plataformas de Sistemas de Información/Information Systems Platforms. | Redes de Ordenadores II/Computer Networks II. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Plataformas de Sistemas de Información/Information Systems Platforms. | Infraestructuras de Sistemas de Información/Information Systems Infraestructures. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Sistemas de Información en la Empresa/Information Systems in the Enterprise. | Sistemas de Información en la Empresa I/Information Systems in the Enterprise I. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Seguridad Informática y Protección de Datos/IT Security and data Protection. | Seguridad Informática y Protección de Datos/IT Security and Data Protection. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Administración de Sistemas de Información/Information systems administration. | Administración de Sistemas de Información/Information Systems Administration. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Dirección y Gestión de Sistemas de Información/Information Systems Management and Governance. | Proyectos de Sistemas de Información/Information Systems Projects. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Dirección y Gestión de Sistemas de Información/Information Systems Management and Governance. | Recursos Humanos en la Empresas TIC/Human Resources in ICT Companies. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 2S |
| Dirección y Gestión de Sistemas de Información/Information Systems Management and Governance. | Gestión Operativa de la Empresa TIC/Operational Management of the ICT Company. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Dirección y Gestión de Sistemas de Información/Information Systems Management and Governance. | Sistemas de Información para la Dirección Estratégica/Strategic Management Information Systems. | 6 | Optativa. | 3.º | 2S |
| Trabajo Fin de Grado/Final Degree Project. | Trabajo Fin de Grado/Final Degree Project. | 12 | Trabajo Fin de Grado. | 4.º | 2S |
| Prácticas Externas/External Internships. | Prácticas Externas/Outside Internships. | 6 | Prácticas Externas. | 4.º | 2S |
| "Humanidades/Humanities". | Claves de Historia Contemporánea/Keys of Contemporary History. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S |
| "Humanidades/Humanities". | Doctrina Social de la Iglesia/Catholic Social Teaching. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| "Humanidades/Humanities". | Hombre y Mundo Moderno/Men and Modern World. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Optatividad. | Sistemas de Información en la Empresa II/Information Systems in the Enterprise II. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S |
| Optatividad. | Estrategia y Política Empresarial en las Empresas TIC/Business Strategy and Policy in ICT Companies. | 6 | Optativa. | 4.º | 2S |
| Optatividad. | Bioética/Bioethics. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S |
| Optatividad. | Introducción al Cristinianismo/Introduction to Christianity. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S |
| Optatividad. | Grandes Libros/Great Books. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S |
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Código RUCT: 2502437
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica. | 75 |
| Obligatorias. | 135 |
| Optativas. | 12 |
| Prácticas Externas. | 6 |
| Trabajo Fin de Grado. | 12 |
| Total. | 240 |
| Asignatura | Créd. | Carácter | Curso | Org. Temp. |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería de Telecomunicación I. | 9 | Básica. | 1.º | A |
| Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería de Telecomunicación II. | 9 | Básica. | 1.º | A |
| Sistemas Lineales. | 6 | Básica. | 2.º | 1S |
| Señales Aleatorias. | 6 | Básica. | 2.º | 1S |
| Informática para la Ingeniería. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Programación. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Sistemas Operativos. | 6 | Básica. | 2.º | 1S |
| Economía y Organización de Empresas. | 6 | Básica. | 2.º | 2S |
| Física. | 9 | Básica. | 1.º | 2S |
| Campos y Ondas. | 6 | Básica. | 2.º | 1S |
| Circuitos Eléctricos y Electrónicos. | 6 | Básica. | 1.º | 2S |
| Comunicaciones Analógicas. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Comunicaciones Digitales. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Sistemas de Telecomunicación. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Radiocomunicaciones. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Electrónica I. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Electrónica II. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Redes de Comunicaciones. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Redes de Empresa. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Programación en Red. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Introducción a la Ingeniería de Telecomunicación. | 3 | Obligatoria. | 1.º | 1S |
| Proyectos, Normativa y Regulación. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 2S |
| Programación II. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S |
| Tecnologías de Radiofrecuencia. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Tratamiento de Señales Multimedia. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Tecnologías Fotónicas. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Sistemas Multimedia. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Sistemas de Radiocomunicación. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Infraestructuras de Telecomunicación. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Servicios de Telecomunicación. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Gestión de Redes y Servicios. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 2S |
| Claves de Historia Contemporánea. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S |
| Doctrina Social de la Iglesia. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S |
| Hombre y Mundo Moderno. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Prácticas en Empresa. | 6 | Prácticas Externas. | 4.º | 2S |
| Trabajo Fin de Grado. | 12 | Trabajo Fin de Grado. | 4.º | 2S |
| Interconexión de Redes. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S |
| Tratamiento de la Información en Sistemas Distribuidos. | 6 | Optativa. | 3.º | 2S |
| Bioética. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S |
| Introducción al Cristianismo. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S |
| Grandes Libros. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S |
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica/Bachelor in Biomedical Engineering
Código RUCT: 2502740
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica. | 72 |
| Obligatorias. | 111 |
| Optativas. | 39 (24 de itinerario) |
| Prácticas Externas. | 6 |
| Trabajo Fin de Grado. | 12 |
| Total. | 240 |
| Módulo | Materia | Asignatura/Subject | Créd. | Carácter | Curso | Org. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación básica/Basic formation. | Matemáticas/Math. | Fundamentos matemáticos de la ingeniería biomédica I/Mathematical Foundations of Biomedical Engineering I. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Fundamentos matemáticos de la ingeniería biomédica II/Mathematical Foundations of Biomedical Engineering II. | 6 | Básica. | 1.º | 1S | ||
| Física/Physics. | Ondas, electrostática y termodinámica/Waves, electrostatics and thermodynamics. | 6 | Básica. | 1.º | 2S | |
| Electromagnetismo y óptica/Electromagnetism and optics. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | ||
| Teoría de circuitos/Circuit theory. | 6 | Básica. | 1.º | 2S | ||
| Bioquímica/Biochemistry. | Química/Chemistry. | 6 | Básica. | 1.º | 1S | |
| Bioquímica y Biología Molecular/Biochemistry and Molecular Biology. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | ||
| Informática/Computing. | Programación/Programming. | 6 | Básica. | 1.º | 2S | |
| Algoritmos y estructuras de datos/Algorithms and data structures. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | ||
| Bases de datos/Databases. | 6 | Básica. | 2.º | 2S | ||
| Fisiología/Physiology. | Anatomia y fisiología/Anatomy and physiology. | 6 | Básica. | 2.º | 2S | |
| Histofisiologia/Histophysiology. | 6 | Básica. | 2.º | 1S | ||
| Formación humanística/Human studies. | Formación humanística/Human studies. | Claves de Historia Contemporánea/Contemporary History Keys. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 1S |
| Hombre y Mundo Moderno/Human and Modern World. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S | ||
| Doctrina social de la Iglesia/Social doctrine of the Church. | 6 | Obligatoria. | 4.º | 1S | ||
| Tecnología y arquitectura de computadores/Computer technology and architecture. | Sistemas digitales/Digital systems. | Electrónica digital/Digital electronics. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Arquitectura de computadores/Computer architecture. | Arquitectura de computadores y sistemas operativos/Computer architecture and operating systems. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S | |
|
Matemática computacional y estadística/Computational mathematics and statistics. |
Matemática computacional/Computational mathematics. | Sistemas dinámicos en ingeniería biomédica/Dynamic systems in biomedical engineering. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Métodos numéricos en ingeniería biomédica/Numerical methods in biomedical engineering. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S | ||
| Estadística/Statistics. | Bioestadística I/Biostatistics I. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 1S | |
| Bioestadística II/Biostatistics II. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S | ||
| Procesado de señal/Signal processing. | Teoría de la señal/Signal Theory. | Señales y sistemas/Signals and systems. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Señales aleatorias/ Random signals. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S | ||
| Tratamiento digital de señales/Digital signal processing. | Telemedicina/Telemedicine. | 4,5 | Obligatoria. | 4.º | 1S | |
| Tratamiento digital de señales. | Tratamiento digital de señales/Digital signal processing. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S | |
| Fundamentos de biomedicina. | Fundamentos de patología/Fundamentals of pathology. | Fisiopatología y patología general/Pathophysiology and general pathology. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S |
| Biología/Biology. | Fundamentos de biología/Fundamentals of Biology. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S | |
| Ingeniería biomédica/Biomedical Engineering. | Proyectos en Ingeniería Biomédica/Projects in Biomedical Engineering. | Proyectos en Ingeniería Biomédica I/Projects in Biomedical Engineering I. | 3 | Obligatoria. | 3.º | 2S |
| Proyectos en Ingeniería Biomédica II/Projects in Biomedical Engineering II. | 3 | Obligatoria. | 4.º | 1S | ||
| Empresas y emprendimiento/Companies and entrepreneurship. | 4,5 | Obligatoria. | 4.º | 1S | ||
| Análisis de datos en biomedicina/Data analysis in biomedicine. | Aprendizaje automático en biomedicina/Machine learning in biomedicine. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 1S | |
| Sistemas de soporte a la decisión/Decision support systems. | 6 | Obligatoria. | 3.º | 2S | ||
| Prácticas académicas externas/Academic intership. | Prácticas académicas externas/Academic intership. | Prácticas académicas externas/Academic intership. | 6 | Prácticas Externas. | 4.º | 2S |
| Trabajo Fin de Grado/Bachelor Thesis. | Trabajo Fin de Grado/Bachelor Thesis. | Trabajo Fin de Grado/Bachelor Thesis. | 12 | TFG. | 4.º | 2S |
| Itinerario I/Itinerary I. | Informática clínica/Clinical informatics. | Redes I/Networks I. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S |
| Ingeniería del software/Software engineering. | 6 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Sistemas web I/Web-based systems I. | 6 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Sistemas web II/Web-based systems II. | 6 | Optativa. | 4.º | 2S | ||
| Itinerario II/Itinerary II. | Bioinformática/Bioinformatics. | Genómica y proteómica/Genomics and proteomics. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S |
| Biología de sistemas/Systems biology. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Bioinformática/Bioinformatics. | 6 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Técnicas Ómicas Avanzadas: Arrays y Secuenciación Masiva/Advanced Omics Techniques: Arrays and Massive Sequencing. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Estructura de Macromoléculas y Bioinformática Estructural/Structure of Macromolecules and Structural Bioinformatics. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Itinerario III/Itinerary III. | Asistencia a la discapacidad/Assistive technologies. | Sistemas empotrados en biomedicina/Embedded systems in biomedicine. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S |
| Señales en la interacción humano-máquina/Signals in the human-machine interaction. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Electrónica analógica aplicada a la Ingeniería Biomédica/Analog electronics applied to Biomedical Engineering. | 4,5 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Fundamentos de robótica, prótesis y órtesis/Fundamentals of robotics, prosthesis and orthesis. | 6 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Sensores y actuadores en Ingeniería Biomédica/Sensors and actuators in Biomedical Engineering. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Itinerario IV/Itinerary IV. | Bioinstrumentación y Señal Médica/Bioinstrumentation and Medical Signal. | Sistemas empotrados en biomedicina/Embedded systems in biomedicine. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S |
| Señales biomédicas/Biomedical signals. | 4,5 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Electrónica analógica aplicada a la Ingeniería Biomédica/Analog electronics applied to Biomedical Engineering. | 4,5 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Técnicas de imagen en biomedicina/Imaging techniques in biomedicine. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Tratamiento digital de imágenes/Digital image processing. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Optativas/Electives. | Optativas/ Electives. | Sistemas de información de la empresa I/Informatic systems in companies I. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S |
| Proyectos de sistemas de información/Informatic systems projects. | 6 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Administración de sistemas de información/Management of informatic systems. | 6 | Optativa. | 4.º | 2S | ||
| Redes II/Networks II. | 6 | Optativa. | 4.º | 2S | ||
| Bases de datos II/Databases II. | 6 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Sistemas de información para la dirección estratégica/Informatic systems for strategic management. | 6 | Optativa. | 4.º | 2S | ||
| Ingeniería del software/Software engineering. | 6 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Sistemas Web I/Web-based systems I. | 6 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Redes I/Networks I. | 6 | Optativa. | 3.º | 1S | ||
| Videojuegos y realidad virtual aplicada a la salud/Videogames and virtual reality applied to human health. | 3 | Optativa. | 4.º | 2S | ||
| Ayudas técnicas en discapacidad auditiva, visual y motora/Technical aids in auditory, visual and motor disabilities. | 3 | Optativa. | 3.º | 2S | ||
| Técnicas de Imagen en Biomedicina/Imaging techniques in biomedicine. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Tratamiento Digital de Imágenes/Digital image processing. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Fundamentos de robótica, prótesis y órtesis/Fundamentals of robotics, prosthesis and orthesis. | 6 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Sensores y actuadores en Ingeniería Biomédica/Sensors and actuators in Biomedical Engineering. | 4,5 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Bioética/Bioethics. | 3 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Grandes Libros/Great books. | 3 | Optativa. | 4.º | 1S | ||
| Introducción al cristianismo/Introduction to Christianity. | 3 | Optativa. | 4.º | 1S |
Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration and Management
Código RUCT: 2504045
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica. | 60 |
| Obligatorias. | 138 |
| Optativas itinerario. | 12 |
| Optativas libres. | 12 |
| Prácticas Externas. | 12 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
| Total. | 240 |
| Módulo | Asignatura/Subject | Créd. | Carácter | Curso | Org. Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoría económica/Economic theory. | Microeconomía/Microeconomics. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Contabilidad/Accounting. | Fundamentos de contabilidad financiera/Fundamentals of financial accounting. | 6 | Básica. | 1.º | 2S |
| Marketing/Marketing. | Fundamentos de Marketing/Fundamentals of marketing. | 6 | Básica. | 1.º | 2S |
| Fundamentos de empresa/Business fundamentals. | Pensamiento creativo/Creative thinking. | 3 | Obligatoria. | 1.º | 1S |
| Fundamentos de empresa/Business fundamentals. | Fundamentos de gestión empresarial/Fundamentals of business management. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Matemática aplicada/Applied mathematics. | Matemáticas I/Mathematics I. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Matemática aplicada/Applied mathematics. | Matemáticas II/Mathematics II. | 6 | Obligatoria. | 1.º | 2S |
| Estadística descriptiva/Descriptive statistics. | Estadística I/Statistics I. | 3 | Obligatoria. | 1.º | 1S |
| Estadística descriptiva/Descriptive statistics. | Herramientas para el análisis de datos/Data analysis tools. | 3 | Obligatoria. | 1.º | 2S |
| Derecho de la empresa/Company law. | Derecho de la empresa/Company law. | 6 | Básica. | 1.º | 1S |
| Humanidades/Humanities. | Ética/Ethics. | 3 | Obligatoria. | 1.º | 2S |
| Humanidades/Humanities. | Claves de historia contemporánea/Keys of contemporary history. | 6 | Básica. | 1.º | 2S |
| Teoría económica/Economic theory. | Macroeconomía/Macroeconomics. | 6 | Básica. | 2.º | 1S |
| Historia económica/Economic history. | Historia económica y de la empresa/Economic and business history. | 6 | Básica. | 2.º | 2S |
| Economía pública/Public economics. | Fiscalidad empresarial para la toma de decisiones/Corporate taxation for decision-making. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Finanzas/Finances. | Financiación empresarial/Business Financing. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 1S |
| Finanzas/Finances. | Dirección financiera/Financial management. | 3 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Contabilidad/Accounting. | Contabilidad y fiscalidad en la empresa/Business accounting and taxation. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Marketing/Marketing. | Gestión de marketing/Marketing management. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
| Fundamentos de empresa/Business fundamentals. | Organización y diseño empresarial/Business organisation and design. | 6 | Obligatoria. | 2.º | 2S |
