Edukia ez dago euskaraz
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 26 de mayo de 2023 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE núm. 129, de 31 de mayo), por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sujeto al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. La lista de aspirantes admitidos se encontrará expuesta en las páginas web: del Ministerio de Trabajo y Economía Social www.mites.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la sección empleo público de la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública:
https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/Acceso-Empleo-Publico/Convocatorias-Personal-Laboral/Convocatorias_Laborales_Convenio_Unico.html.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. La subsanación se realizará haciendo uso del servicio de inscripción en procesos pruebas selectivas del punto de acceso general (http://administración.gob.es/PAG/ips), conforme se ha realizado la solicitud.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Sra. Subsecretaria de Trabajo y Economía Social.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo, las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos, abriéndose, a partir del día siguiente a dicha publicación, el plazo para interponer, con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Designar el tribunal calificador cuya composición se hará pública en los lugares señalados en el apartado primero de esta resolución.
Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio y ejercicio único de la fase de oposición en Madrid, el día 3 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas de la mañana, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid, campus universitario, calle Profesor Aranguren, 3, Madrid.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
No se permitirá utilizar ningún aparato electrónico, que deberá permanecer apagado durante toda la prueba.
Madrid, 26 de octubre de 2023.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora General de la Función Pública, María Isabel Borrel Roncalés.
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Ciencias de la Información
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4896** | ALVAREZ CALVO, MARIA JOSE | 2 |
***2620** | ANDRADE DEL ALCAZAR, MARIA CRISTINA | 2 |
***2663** | BLAZQUEZ SERRANO, AURORA | 2 |
***8516** | DIEGUEZ SOBRINO, ANGELINA | 1 |
***3157** | DOMINGUEZ SIMON, IRENE | 2 |
***8456** | GALVEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL | 1 |
***3525** | GREGORIO MARTINEZ, ANTONIO | 1 |
***5769** | LOPEZ CARO, LAURA | 1 |
***2590** | MENDEZ APARICIO, NATALIA | 2 |
***3033** | MONREAL MUÑOZ, JORGE JUAN | 2 |
***8262** | MUÑOZ GALLEGO, CARLOS | 2 |
***9350** | RAMIREZ NOMBELA, SERGIO | 1 |
***8819** | RODRIGO ZAZO, RAFAEL | 1 y 3 |
***6599** | ROGER RAMIREZ, PATRICIA | 1 |
***0069** | SERNA LOPEZ, IRENE | 2 |
***5718** | SOCAS GONZALEZ, EDUARDO | 1, 2 y 4 |
***6732** | TERUEL SORIA, ANA | 2 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5718** | SOCAS GONZALEZ, EDUARDO | 1PI y 2PI |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Psicología
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0984** | AGUILERA BASALO, MARIA CECILIA | 2 |
***3329** | CRUZ FERRUZO, EDELMIRA INDIRA DE LA | 2 |
***1557** | ESPINOLA MONTIEL, FRANCISCO ILDEFONSO | 3 |
***2815** | FALCON ALEMAN, ZAIRA | 2 |
***6199** | GAO GONZALEZ, RICARDO | 2 |
***9851** | GOMEZ CUBILLO, MARGARITA MARIA DEL BREZO | 2 |
***6764** | GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA CONCEPCION | 2 |
***8230** | GONZALEZ PRIETO, IGNACIO | 2 |
***7461** | HERNANDEZ JIMENEZ, ANA | 1 |
***0068** | LEIVA GARCIA, ELENA | 4 |
***6602** | LEON TORRES, GUSTAVO | 2 |
***3799** | LOPEZ BERNAL, MONICA | 2 |
***8609** | MARTIN GONZALEZ, ELISA | 1 |
***5755** | MARTINEZ CALZADA, FRANCISCO JAVIER | 3 y 4 |
***7196** | MONTIEL NAVARRO, FRANCISCA DEL PILAR | 2 |
***1578** | MURILLO DUMAIS, INES MARIA | 1 y 2 |
***7466** | ORAMAS PEREZ, ADUEN DAVID | 1 |
***6823** | RODRIGUEZ MARQUEZ, LORENA | 3 |
***1388** | RUIZ CAMACHO, CLARA MARIA | 1 y 2 |
***4622** | RUIZ NOVILLO, SUSANA | 2 |
***6811** | SALAZAR TABORDA, PAOLA ANDREA | 3 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0796** | CERRO CASCALES, MARIA JOSEFA DEL | 4PI |
***0068** | LEIVA GARCIA, ELENA | 1PI y 2PI |
***5755** | MARTINEZ CALZADA, FRANCISCO JAVIER | 1PI y 2PI |
***1023** | PARAMIO ATIENZA, JOSE ANTONIO | 3PI |
***5711** | PRIETO MARTIN, MARIA ELENA | 4PI |
Especialidad: Trabajo Social
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7037** | ALCANTARA GARCIA, GONZALO | 4 |
***4583** | ALMIÑANA REIG, LIDIA | 3 |
***9881** | CARAVACA SANZ, ESTEFANIA | 1 |
***0123** | CONTI GARCIA, BEATRIZ | 3 |
***0986** | DAMIAN RAMIREZ, MICAELA | 3 |
***8635** | DIAZ BARTOLOME, CAMILO DANIEL | 4 |
***0887** | LOPEZ VALBUENA, ANA | 1 |
***4279** | MUÑOZ CALDERON, AURORA | 1 |
***6340** | PANEDAS UBIERNA, SERGIO JESUS | 1 |
***6464** | PAYO ARANDA, MARIA JESUS | 1 |
***0077** | SOHAIL, ABDERRAHMAN | 1, 2 y 3 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***7037** | ALCANTARA GARCIA, GONZALO | 1PI y 2PI |
***8635** | DIAZ BARTOLOME, CAMILO DANIEL | 1PI y 2PI |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0395** | MARTINEZ VENDRELL, VANESSA | 2 |
GRUPO PROFESIONAL: M1
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6277** | LOPEZ CARCELLER MARTINEZ, VICENTE | 2 |
***5984** | POLVORINOS ROLDAN, EMILIO JOSE | 5 |
Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9466** | ARRIERO MARIN, ZORAIDA | 2 |
***6800** | CASTILLO MORENO, YOLANDA | 2 |
***6885** | ELZAURDIA LOPEZ, MARTA | 2 |
***9733** | GARCIA ARGAIZ, FATIMA | 2 |
***4623** | GÓMEZ ANDALUZ, SAMUEL | 2 |
***7884** | JIMENEZ ARBOLEDA, ELENA | 2 |
***6171** | LÓPEZ HERNANDO, LUIS MARIANO | 2 |
***0523** | MARAZUELA LAMATA, FERNANDO | 1 |
***8066** | OLIVA MORA, LAURA | 2 |
***0298** | VEGA MUÑOZ, ANDRES | 2 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5121** | CONDADO CALVO, RAUL | 4PI |
***0074** | PEREZ CORTES, ANTONIO MIGUEL | 1PI |
***6347** | ROJO RIVAS, MIGUEL | 4PI |
Especialidad: Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***3952** | PARDO GOMEZ, HELBERTH | 2 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0149** | CASTELLANO CANO, CARLOS DAVID | 1PI |
***3610** | JUEZ BARRERO, JOSE MARIA | 3PI |
Especialidad: Mantenimiento General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4169** | FERRER MINGUEZ, CARLOS | 2 |
***0865** | GARCIA LEDESMA, JOSE LUIS | 2 |
***4034** | GONZALEZ BURGOS, EDUARDO | 2 |
***3225** | LOPEZ TAVERAS, BLAISY | 2 |
***2864** | MANCHADO ARRIBAS, FRANCISCO ANTONIO | 2 |
***0557** | OTAYZA ROJAS, ADRIAN ESTEBAN | 1 y 2 |
***5786** | SALVADOR SILVA, JUAN ANTONIO | 4 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5786** | SALVADOR SILVA, JUAN ANTONIO | 1PI y 2PI |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6800** | CALVO RODRIGUES, LUCIA | 2 |
***2994** | PASCUAL HERRERO, ANA MARIA | 2 |
***4073** | REY DURAN, ANTONIO | 2 |
***7523** | SANTIAGO FERNANDEZ, VERONICA | 2 |
Especialidad: Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Turno: acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5930** | BARILLAS RAMIREZ, JOSE RAMON | 2 |
***0376** | BARTOLOMÉ BLANCO, ALEJANDRO | 2 |
***9882** | BLAS VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | 2 |
***1373** | EL BAACHOUCHI HAMED, ISMAEL | 2 |
***9825** | GARCIA RUANO, JUAN | 2 y 5 |
***4623** | GÓMEZ ANDALUZ, ADRIÁN | 5 |
***4368** | HERRERO MELGAR, GONZALO | 2 |
***0261** | MARTINEZ RAMIREZ, ENCARNACION MARIA | 2 |
***1467** | MARTINEZ ROMERO, IRENE | 2 |
***1326** | PARDO JUAREZ, JORGE JESUS | 2 |
***7421** | RETAMOZO CERAS, RICHARD JESUS | 2 |
***1220** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO | 1 y 2 |
***2437** | SERRANO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO | 2 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8108** | GALDON DE LA TORRE, JOSUE DAVID | 2 |
***6247** | MARTÍN TAPIA, ALFONSO | 2 |
GRUPO PROFESIONAL: E2
Especialidad: Instalaciones de Telecomunicaciones
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0385** | FERNANDEZ MOYANO, JOSU | 2 |
***9825** | GARCIA RUANO, JUAN | 2, 4 y 5 |
***4623** | GÓMEZ ANDALUZ, ADRIÁN | 2 y 5 |
***4431** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DARIO | 2 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9825** | GARCIA RUANO, JUAN | 1PI y 2PI |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1114** | ABASCAL MEDIAVILLA, MARIA ESPERANZA | 2 |
***3532** | AVILA SANCHEZ, MARIA GUADALUPE | 2 |
***0234** | BELLA RUEDA, VERONICA | 2 |
***5637** | HOLGADO CUADRADO, MARTA | 2 |
***4597** | JIMENEZ RODRIGUEZ, DAVID | 2 |
***1023** | LOPEZ COSTA, RAUL | 2 |
***1052** | MONTILLA VEGA, ANGELES MARIA | 2 |
***5984** | POLVORINOS ROLDAN, EMILIO JOSE | 2 y 5 |
***5861** | SALAMANCA GARCIA, ANTONIO | 2 y 5 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5051** | ALVARADO HERRERO, MARÍA DEL PILAR | 2 |
***4193** | CHINCHAY HUAYAPA, LUISA FORTUNATA | 2 |
***0333** | DIAS SERRANO, SUSANA | 2 |
***6166** | FERNANDEZ MARTIN, JOSE CARLOS | 2 |
***9825** | GARCIA RUANO, JUAN | 5 |
***7278** | LAVADO BOCANEGRA, MARIA RAQUEL | 2 |
***8958** | MOLINA CRUZ, SILVIA | 1 y 2 |
***0351** | MORENO CARRASCO, BENITO | 2 |
***3458** | RAMOS MUÑOZ, ARANZAZU | 2 |
***0402** | REVILLA VIAÑA, JOSE ALBERTO | 2 |
***1903** | REYES CARDENAS, FRANCISCO | 2 |
***7429** | RIVADULLA ALVAREZ, DANIELA | 2 |
***1737** | RODRIGUEZ VARES, MARIA BELEN | 2 |
***1620** | RUIZ MARQUEZ, JUAN | 2 |
***5861** | SALAMANCA GARCIA, ANTONIO | 2 y 5 |
***2061** | SAN FRUTOS FERNANDEZ, MARIA ARANZAZU | 1 y 2 |
***3870** | SARAVIA MESIAS, ANA CECILIA | 2 |
***0259** | SOLA ARANDA, FRANCISCO JOSE | 1, 2 y 3 |
***5792** | VALTIERRA PRADO, ANTONIO | 2 |
***9923** | VIÑARAS GIMENEZ, MARIA CARMEN | 2 |
Causas exclusión acceso libre:
1. No acreditar y/o no se puede verificar la condición de demandante de empleo (justificante SEPE donde figure como demandante de empleo, al menos, el mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Anexo IV de las bases).
2. No alegar poseer la titulación exigida en el anexo II de la convocatoria o no poder verificarla.
3. No consignar en la instancia la fecha de nacimiento, consignarla incorrectamente o no poder verificarla.
4. Optar por más de un turno de acceso.
5. Optar por más de un grupo y/o especialidad.
Causas exclusión promoción interna:
1PI. No cumplir los requisitos de la convocatoria para acceso por promoción interna (base 2.1.3).
2PI. Optar por más de un turno de acceso.
3PI. No consignar en la instancia la fecha de nacimiento, consignarla incorrectamente o no poder verificarla.
4PI. No alegar poseer la titulación exigida en el anexo II de la convocatoria o no poder verificarla.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril