Está Vd. en

Documento BOE-A-2023-21313

Orden JUS/1122/2023, de 20 de septiembre, por la que se publica la relación de personas aprobadas en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 247, de 16 de octubre de 2023, páginas 137825 a 137845 (21 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2023-21313

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el acceso, al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocadas por Orden JUS/1254/ /2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base octava de la Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas que figura en el anexo II de esta Orden.

Segundo.

En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo II presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037- Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos Justicia, la siguiente documentación:

a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes, que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

b) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:

Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.

Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

c) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo I).

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base cuarta de la Orden de Convocatoria que rigen este proceso selectivo, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.

Con respecto a la presentación de la solicitud de destino no se regirá por lo dispuesto en el apartado segundo de esta Orden, sino que se ajustará a los requerimientos que se establezcan en la Oferta de plazas publicada en este mismo «Boletín Oficial del Estado» por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes.

Cuarto.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso- administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de septiembre de 2023.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), el Secretario General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público, Manuel Olmedo Palacios.

ANEXO I

D./D.ª...................................................................................................................., con domicilio en ..............................................................................................................., de..... años edad, con documento nacional de identidad número........................., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, que no ha sido separado del servicio de alguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución especial, ni comprendido en causa de incapacidad o incompatibilidad establecida en disposiciones legales.

En.............................., .......... de.......................................de 2023.

El/La Declarante,

ANEXO II
Relación de opositores/as que han superado los dos ejercicios de la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, acceso libre (Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, BOE de 19 de diciembre)

Ámbito: Andalucía - Sistema general

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***5885** ABAD SANCHEZ, ANTONIO JOSE. 55,65 37,63 93,28
***0275** ABOZA RODRIGUEZ, ANTONIO. 55,5 37,37 92,87
***8655** ALCALA MARTIN, GONZALO. 57,3 36,05 93,35
***3075** ALGUACIL GAMEZ, DOLORES. 55,5 36,58 92,08
***2658** ALVAREZ MIRALLES, MARIA. 57,9 38,68 96,58
***1950** AMORES DIAZ, PAOLA. 56,4 40 96,4
***1082** BALBOA ALCALA, MARIA. 58,05 36,32 94,37
***7724** BARRANCO RODRIGUEZ, MARIA BELEN. 55,65 36,32 91,97
***5738** CABELLO VILLATORO, DOLORES JOSE. 54,75 37,37 92,12
***7301** CASTAÑO JORGE, MIGUEL ANTONIO. 55,5 36,05 91,55
***5794** CASTILLO MONTORO, MARIA JOSE. 55,5 37,37 92,87
***3311** CASTRO MACIAS, ROCIO. 57,75 34,74 92,49
***2815** CHICA GARCIA, MARIA DEL PILAR. 57,45 34,74 92,19
***7359** CORDOBA DE LA ROSA, JAVIER. 58,05 33,95 92
***3515** CORRAL GARCIA CALVO, ROCIO. 57 36,05 93,05
***8396** DA COSTA RUIZ, MARIA JOSE. 57,45 36,32 93,77
***9935** DELGADO RIOS, MARIA. 58,05 35 93,05
***5525** DIAZ FRANCO, LAURA. 56,4 35,26 91,66
***2577** ESPINAR LOPEZ, FRANCISCA. 58,5 33,42 91,92
***6971** FERNANDEZ ARANDA, LAURA. 57,75 34,74 92,49
***8835** FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARTA. 58,5 37,37 95,87
***0757** FLORIDO RUIZ, PATRICIA. 58,5 34,74 93,24
***6209** FRIAS LOPE, FERNANDO. 53,85 37,63 91,48
***2958** GALLEGO ROMERO, BELEN. 57,75 37,37 95,12
***9136** GALVEZ GIL, MARIA DE LA LUZ. 59,25 33,95 93,2
***7931** GARCIA CASTILLA, ALEJANDRA. 55,5 36,05 91,55
***2590** GARCIA RUIZ, ELENA. 60 37,37 97,37
***1756** GARCIA SANCHEZ, IÑAKI. 57,75 36,05 93,8
***2522** GARCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL. 58,5 34,74 93,24
***9642** GARRAIN RODRIGUEZ, BEATRIZ. 56,4 36,32 92,72
***5180** GIL REINA, NOEMI. 54,45 37,37 91,82
***1287** GONZALEZ ARMENTA, LOURDES. 57 38,68 95,68
***0690** GONZALEZ BENJUMEA, JOSE MANUEL. 57,75 36,05 93,8
***1728** GONZALEZ MARTEL, INMACULADA. 55,5 36,05 91,55
***3490** GONZALEZ MARTIN, ANDREA. 55,2 37,37 92,57
***6877** GRANADOS PINO, ESTEBAN. 57,9 35,53 93,43
***5715** GUERRA BENAVENTE, PAMELA VIRGINIA. 56,25 36,05 92,3
***2126** GUTIERREZ CASTAÑO, JOSE FRANCISCO. 58,5 34,74 93,24
***2800** JIMENEZ ARAUJO, MIRIAN TERESA. 58,5 36,05 94,55
***8402** JIMENEZ LOPEZ, IVAN. 60 37,37 97,37
***9105** JIMENEZ MATARIN, EVA MARIA. 58,5 37,37 95,87
***7198** JIMENEZ SANCHEZ, MARIA JOSE. 57 34,74 91,74
***4444** LEAL PALMERO, MARIA VICTORIA. 56,7 36,05 92,75
***0734** LEONARDO LOPEZ, MARIA. 57,9 38,68 96,58
***7102** LIMON OLIVEROS, MARIA DEL CARMEN. 57,75 34,74 92,49
***2694** LOPEZ GARCIA, CARLOS ALEJANDRO. 53,25 38,68 91,93
***8398** LOPEZ MARQUEZ, ELENA MARIA. 56,7 36,05 92,75
***1303** LOPEZ PEREZ, FELIPE. 58,05 33,68 91,73
***1351** LORITE QUIROS, MARIA DEL MAR. 58,65 36,05 94,7
***2947** MARIN GARCIA, MARIA ROSA. 57,15 36,05 93,2
***7835** MARTIN GUERRERO, ADRIAN. 57,3 35 92,3
***2500** MATEO GOMEZ, AURORA. 58,5 36,05 94,55
***0461** MATIAS CARRALERO, DANIEL. 57,15 36,05 93,2
***8406** MELLADO SANCHEZ, KESIA. 56,25 36,05 92,3
***1760** MESAS GARCIA, JAVIER. 53,25 38,68 91,93
***6403** MIRAS BERENGUEL, FRANCISCO JOSE. 58,65 37,37 96,02
***7122** MOLINA SANCHEZ, ILDEFONSO. 55,65 37,37 93,02
***2062** MORAGA MOLINA, JUAN. 59,25 36,05 95,3
***6465** MORIANA RUBIO, MARIA AUXILIADORA. 54,75 38,68 93,43
***6945** MUÑOZ ORTEGA, JAVIER. 58,65 36,05 94,7
***3717** MUÑOZ SANCHEZ, SARA. 55,05 37,63 92,68
***5800** MURO GAMERO, PILAR. 57,9 36,58 94,48
***8099** NUÑEZ AZOFRA, JULIA. 56,25 38,68 94,93
***6688** NUÑEZ LACOMBA, PAULA. 57 37,37 94,37
***5542** OCAÑA QUIROS, INMACULADA CONCEPCION. 56,55 35 91,55
***6167** PANTOJO DIAZ, MARIA ESTHER. 54,75 37,37 92,12
***3135** PEDRAZA GONZALEZ, OSCAR FERNEY. 54 38,68 92,68
***1220** PEREZ HENDERICKX, ALEXIS. 55,5 36,05 91,55
***5346** PEREZ TRUJILLO, BELEN. 58,5 36,05 94,55
***1524** PERIÑAN SIERRA, FRANCISCO JESUS. 58,5 36,05 94,55
***2634** PINO DIAZ, MARTA DEL. 57,75 33,95 91,7
***7912** POZO SUAREZ, IRENE. 58,5 36,05 94,55
***3726** RIVERO DOMINGUEZ, DIEGO. 57,15 34,74 91,89
***1247** RODRIGUEZ CHICHARRO, JOSE. 58,5 38,68 97,18
***7267** RODRIGUEZ HERMANA, CARLOS. 56,25 37,37 93,62
***8741** RODRIGUEZ IGLESIAS, MARIA DEL MAR. 56,55 36,05 92,6
***0126** RODRIGUEZ RIZOS, MARIA JOSEFA. 55,65 36,05 91,7
***4756** RODRIGUEZ SANCHEZ, CELIA. 57,9 34,74 92,64
***8155** ROMERO ARZOLA, JOSE JAVIER. 55,5 36,05 91,55
***3649** ROMERO GRANADAL, EVA MARIA. 55,5 36,05 91,55
***5033** RUBIO JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES. 57,9 33,68 91,58
***3807** RUIZ CIATELO, JOSE MARIA. 56,4 36,05 92,45
***3585** RUIZ LOPETEDI MEAURIO, BLANCA. 57,9 38,95 96,85
***0344** RUIZ LOPEZ, MARINA. 59,25 34,74 93,99
***6203** RUIZ PARDINES, MARIA ISABEL. 54,15 37,37 91,52
***0083** SALAS LLUCH, FERNANDO. 56,4 36,05 92,45
***3492** SANCHEZ HERMOSO, CRISTINA. 57,45 36,32 93,77
***2146** SANTAOLALLA GONZALEZ, PILAR AZAHARA. 55,95 36,05 92
***3560** SERRANO LOPEZ, MANUEL. 54,45 37,37 91,82
***3792** SERRANO TRIVIÑO, PAOLA. 57,75 34,74 92,49
***2768** SEVILLA ROMAN, ANA ELISABETH. 57,75 36,05 93,8
***4874** SOLIS GASPAR, MARIA JOSE. 55,2 36,58 91,78
***4866** SOTO ESTRADA, VIOLETA. 57,75 38,68 96,43
***9463** SUAREZ ORTEGA, EVA MARIA. 57 40 97
***5393** TORRES MONTERO, MARIA. 56,25 36,05 92,3
***4050** VELAZQUEZ LOPEZ, ALICIA. 57,75 34,74 92,49
***4373** VILLARRUBIA SANCHEZ, ALVARO PEDRO. 57 34,74 91,74
***2788** ZAFRA JIMENEZ, RAFAEL ANGEL. 57,75 37,37 95,12
***5812** ZUCCHINI NAVARRO, MARTA. 55,8 36,32 92,12

Ámbito: Andalucía - Reserva discapacitados

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***2945** ARROYO GARCIA, ELENA. 50,55 32,11 82,66
***1785** CAPITAN PRIETO, LOURDES MARIA. 56,1 28,95 85,05
***1412** GIL DELGADO, MARTA. 54,75 34,74 89,49
***2044** PINO PUERTO, JOAQUIN DEL. 52,5 34,21 86,71
***6727** SANCHEZ ALGUACIL, CRISTINA. 54,9 28,16 83,06
***7238** SANTA BARBARA MARTINEZ, MARIA DEL CONSUELO. 55,5 28,42 83,92
***6075** VADILLO REINA, FRANCISCA. 51,3 31,05 82,35

Ámbito: Aragón - Sistema general

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***3177** ABANADES CATALAN, PABLO. 55,5 33,42 88,92
***9324** AVILA CRUZ, JAVIER. 54,75 36,05 90,8
***8863** BAILON ALBERT, JESSICA. 53,55 36,05 89,6
***4147** BASCOY PAGAN, VIRGINIA LORENA. 60 38,68 98,68
***4289** BORIA GARCIA, FRANCISCO JAVIER. 58,65 38,68 97,33
***6185** CADENAS IGLESIAS, RAFAEL. 56,25 31,58 87,83
***7684** CASTRO DOMINGUEZ, JAVIER. 51 36,05 87,05
***5930** CUELLO ESPERANZA, LUIS PABLO. 55,05 34,74 89,79
***2162** FUENTE ROMEO, MARIA HELENA DE LA. 53,55 36,05 89,6
***7834** GONZALEZ RUIZ, FRANCISCO. 53,7 33,42 87,12
***8769** LASSA VAZQUEZ, ALBERTO VICENTE. 54,75 34,74 89,49
***5466** LAX RUIZ, ANGELA. 57,15 30,53 87,68
***7638** MATAS MORON, ALEJANDRA. 51,6 36,05 87,65
***1562** MEDINA LACALLE, RAQUEL. 57 33,68 90,68
***0000** MITRU KONKA, SIMONA. 55,65 31,32 86,97
***0143** NICOLAS SANCHEZ, MARIA. 52,8 34,74 87,54
***5434** PALACIN FARLED, MIGUEL ANGEL. 56,4 30,79 87,19
***0320** PARDOS ALCOLEA, ANDREA. 57,15 33,95 91,1
***6927** POZO TORRES, ALBERTO. 54 33,42 87,42
***1894** QUEIJAS FERNANDEZ, MARIA. 56,55 33,68 90,23
***5568** RANEA LEON, MARIA BELEN. 57 32,11 89,11
***8334** RODRIGUEZ MERIN, JOSE MIGUEL. 54 33,42 87,42
***3496** RUIZ ARRABAL, MARIA DEL MAR. 53,25 34,74 87,99
***9387** SANCHEZ MARTINEZ, JOSE. 58,5 36,05 94,55
***2089** SANCHO SANCHEZ-VALLEJO, CLARA. 54,75 35 89,75
***2713** SENTIS GIMENO, MARIA. 56,7 31,32 88,02
***9783** SIRACUSA SABATE, MARIA. 59,25 36,32 95,57
***4229** SORIANO BIELSA, LETICIA. 53,1 36,32 89,42
***4149** ZAMBRANA PUJAZON, DALIA INMACULADA. 52,65 36,05 88,7

Ámbito: Aragón - Reserva discapacitados

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***9245** GALLARDO BARRA, VALERIA CRISTINA. 43,2 27,37 70,57
***0360** MIGUEL MOLINERO, ANGEL DE. 51,9 32,11 84,01

Ámbito: Asturias - Sistema general 

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***0846** ALONSO MARTINEZ, ROSARIO. 54,3 33,42 87,72
***7088** ALONSO ROZA, ALBA. 54,9 36,05 90,95
***0104** ALVAREZ ACEBES, MARIA DE LOS ANGELES. 59,25 36,58 95,83
***5216** CASTRILLO CASTRILLO, CELIA. 52,8 34,74 87,54
***0807** FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL. 54,45 32,11 86,56
***4038** GARCIA ORTEGA, CARMEN. 55,5 33,42 88,92
***9361** GONZALEZ SANCHO, SARA. 52,95 36,32 89,27
***6538** MARTINEZ VILLAR, JAVIER. 57,3 37,37 94,67
***3421** MIER FERNANDEZ, FRANCISCO RAMON. 54,75 34,74 89,49
***4286** NECHIFOR BIRIS, DENISA. 54,45 35 89,45
***7589** ORTEGA CARBONELL, ANA REYES. 51,75 37,37 89,12
***0169** PARRALES GRANDA, ALBA. 51 37,37 88,37
***1302** PEREZ GARCIA, MARIA CARMEN. 53,55 36,05 89,6
***0072** SANCHEZ GARCIA, CARLOS. 57 34,74 91,74
***0072** VALLE REMIS, ANA MARIA. 57,15 35 92,15
***9089** VILLACAÑAS ALMARAZ, LAURA. 56,7 37,37 94,07

Ámbito: Asturias - Reserva discapacitados 

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***9528** TORRES GONZALEZ, ALFREDO. 49,5 34,74 84,24

Ámbito: Canarias - Sistema general

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***7367** BACALLADO TORRES, ANTONIO ALBERTO. 57,75 36,05 93,8
***3476** BETANCOR PACHECO, LOIDA. 55,95 37,37 93,32
***1714** CABALLERO GONZALEZ, ROSSANA JANET. 57,15 37,37 94,52
***0520** DIAZ GALLEGO, TOMAS JESUS. 56,25 38,68 94,93
***3445** GARCIA VALERIANO, MARINA. 55,05 37,37 92,42
***5277** MONROY MARRERO, ANDREA. 57,75 38,68 96,43
***4384** MONTUORI FERNANDEZ, GALA MARIA. 59,25 37,37 96,62
***2650** NAVARRO MONTALBAN, SERGIO. 59,25 33,68 92,93
***1623** RODRIGUEZ GOMEZ, ESTEFANIA. 55,5 37,37 92,87
***5620** SAN BLAS ARTEAGA, MARIA MERCEDES. 57 36,05 93,05
***3447** SUAREZ ACOSTA, MARIA ANGELES. 54,9 37,63 92,53
***0492** VERA MEDINA, FABIOLA. 58,5 37,37 95,87

Ámbito: Canarias - Reserva discapacitados

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***0633** PAÑOS CASTAÑEYRA, ALBERTO. 54,3 29,74 84,04

Ámbito: Cantabria - Sistema general

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***9458** PEREZ EZQUERRA, INES. 55,2 37,37 92,57
***9311** PIÑEIRO PUERTAS, NURIA. 56,25 36,05 92,3
***8098** RODRIGUEZ BERASATEGUI, NOELIA. 55,8 33,95 89,75

Ámbito: Cataluña - Sistema general

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***9642** ALBALAT GURI, DANIEL. 57 37,37 94,37
***7394** AMADO MONTOYA, MARIA SONIA. 54,9 33,42 88,32
***5786** ARMENGOL SALVADOR, ORIOL. 52,5 38,68 91,18
***4857** BERMUDO ROMERO, ROSARIO. 58,5 36,05 94,55
***7268** BOLOS I JULIA, ELENA DE. 53,7 36,32 90,02
***7979** CANALS GALLARDO, AIDA. 58,05 32,37 90,42
***5330** CARDOSO DE MATOS, PATRICIA APARECIDA. 57,9 38,68 96,58
***5184** CARRILLO MARTINEZ, LAURA. 56,25 37,37 93,62
***6273** CORREA DIAZ, ASCENSION MARIA. 55,2 35 90,2
***8983** CUESTA BRACKELMANNS, BEATRIZ. 57,45 31,32 88,77
***4587** DIAZ SILVAN, SANDRA. 55,65 33,42 89,07
***2207** ESQUERRE MARTOS, JASMINA. 56,25 32,11 88,36
***6788** FERNANDEZ ALMEIDA, CESAR. 55,5 40 95,5
***5667** FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA. 52,95 36,32 89,27
***7330** FERNANDEZ RUIZ, ANA ISABEL. 56,7 32,63 89,33
***7885** FUENTES GARCIA, SERGIO. 53,25 36,05 89,3
***1282** GARCIA PAYAN, CARMEN REYES. 54,9 34,74 89,64
***4676** GARCIA RODRIGUEZ, LUZ. 59,25 36,05 95,3
***1572** GIL MONTESINOS, CRISTIAN. 55,05 36,05 91,1
***5761** HERRAIZ MORENO, ANNA. 56,4 33,16 89,56
***2235** HIDALGO GONZALEZ, NOELIA. 54,9 33,42 88,32
***9636** IBORRA CANTOS, JAVIER. 57,3 37,63 94,93
***3564** IZQUIERDO GARCIA DEL RIO, LUCIA. 56,25 32,11 88,36
***4006** LOPEZ SERRA, SILVIA. 57,15 35,26 92,41
***0407** MARTINEZ ROSADO, MIREIA. 56,25 37,89 94,14
***7584** MEDEROS ALMEIDA, AITOR. 54,6 38,95 93,55
***2877** MONTORO VELAZQUEZ, LAURA. 56,7 37,63 94,33
***4514** NAVARRO LOPEZ, LUCIA. 55,95 36,32 92,27
***2056** NEGRE HERZING, ISABEL. 54 36,05 90,05
***3114** ORTEGA FERNANDEZ, ANTONIO JESUS. 57,75 37,37 95,12
***3922** PARDO CASTRO, ANTONIO PABLO. 55,65 36,32 91,97
***0654** PEREZ DIAZ, MIGUEL. 54 34,74 88,74
***5708** PEREZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL. 55,95 35 90,95
***6272** PEREZ ORRI, MIREIA. 54,9 33,68 88,58
***4489** PEREZ ORTEGA, MARIA ELENA. 55,5 36,05 91,55
***7500** PRADO REY, ANTIA DE. 55,05 36,05 91,1
***8429** PUYANA ROMERO, ANA MARIA. 57,3 32,63 89,93
***1398** RIVAS PANISELLO, RAQUEL. 57,15 32,11 89,26
***1037** RODRIGUEZ MARIN, YLENIA. 56,4 36,05 92,45
***1415** ROIG VERA, JORDI. 54,9 36,32 91,22
***2984** ROSALES MANOTAS, ENRIQUETA. 56,1 36,05 92,15
***9597** SANCHEZ MESAS, SERGIO. 55,65 37,37 93,02
***1223** SANCHEZ UCEDA, ANA DOLORES. 53,85 35 88,85
***0333** SANTOS PERALBA, VERENA. 55,05 36,05 91,1
***7785** SELVA VILLALBA, PABLO. 58,05 33,42 91,47
***1402** SOLLA FERRADANES, ANTIA. 55,95 36,32 92,27
***0857** TORRES FERRER, RAQUEL. 56,25 33,68 89,93
***3265** TRIVIÑO RODRIGUEZ, PATRICIA. 57,9 35 92,9
***6248** VALDES VAELLO, JULIA. 55,95 36,05 92
***8331** VELASCO GIMENEZ, FRANCISCO. 55,05 36,05 91,1
***3806** VELASQUEZ ATEHORTUA, JENNY MARXELA. 55,2 34,74 89,94

Ámbito: Cataluña - Reserva discapacitados 

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***2109** ANDRES HERRERA, PAULA. 54,3 32,37 86,67
***7089** ASENSIO MARTINEZ, GUILLEM. 45 30,26 75,26
***6210** GONZALEZ SANCHEZ, ALBERTO. 57 34,74 91,74
***4232** MARES ARQUE, CLAUDIA. 52,35 24,74 77,09

Ámbito: Comunidad Valenciana - Sistema general

DNI Apellidos y nombre Nota 1 Nota 2 Nota total
***8038** AGULLO ANTON, MARISOL. 55,35 38,68 94,03
***5419** ALVAREZ HERVAS, SUSANA CRISTINA. 53,7 36,58 90,28
***0698** ARZOLA ASTACIO, HECTOR LUIS. 60 36,05 96,05
***0734** BORONAT SIERRA, SANDRA. 57,15 37,63 94,78
***6764** BOSSHARDT FERNANDEZ, LINDA. 55,95 34,21 90,16
***5686** CARPOV SABANGEANU, ADRIAN FLORIAN. 57,15 36,05 93,2
***0424** CASANOVA PAUNER, MAGALI. 55,5 35,53 91,03
***2881** CASTILLO TORRES, MARIA TERESA. 56,25 36,05 92,3
***4174** CERVERA PRADA, MARIA JULIA. 57 33,68 90,68
***5909** COLLADO RUBIO, MARIA MAR. 55,05 37,63 92,68
***9549** CORBIN GARCIA, EMMA. 58,5 33,95 92,45
***0065** CRUZ MARTIN, TERESA DE LA. 55,2 36,32 91,52
***7244** CUEVA GENOVES, LAURA DE LA. 57,15 37,63 94,78
***9502** DIAZ REYES, DANIEL. 54,3 36,32 90,62
***5670** ESCOLANO PALMA, IVAN. 54 38,68 92,68
***4150** ESCRIVA POUS, JOAN GASPAR. 58,05 35 93,05
***2352** ESPINOSA SANCHEZ, ESTHER. 56,55 33,68 90,23
***5306** FAJARDO SANCHEZ, ROSA ANA. 58,05 33,68 91,73
***9644** FALCO ROMERO, DANIEL. 57,75 36,05 93,8
***2295** FERRANDIZ MORENO, MONICA. 53,25 38,68 91,93
***8880** FLORES SANTOLIN, SILVESTRE. 55,5 34,74 90,24
***1325** GALAN GOMEZ, DAVID. 57 34,74 91,74
***7910** GALLART BETA, JAUME. 55,95 35,26 91,21
***5265** GARCIA BUENADICHA, JESUS. 57,75 38,68 96,43
***6446** GARCIA MORENO, ELENA. 57 37,63 94,63
***3717** GARCIA NAVARRO, VERONICA. 55,65 35 90,65
***2343** GARIJO MIRNAR, LUIS. 59,25 34,74 93,99
***4811** GOMEZ MARTINEZ, MARIA JOSE. 58,5 36,05 94,55
***4467** GONZALEZ MARCO, PATRICIA. 57,75 36,05 93,8
***5876** GRAU SALOM, ALEJANDRO. 57,75 33,42 91,17
***4151** HERNANDEZ TORRES, MARIA TERESA. 56,4 40 96,4
***5360** JIMENEZ PEREZ, PAULA. 58,65 37,37 96,02
***6323** JUAREZ CHIVA, DAVID. 58,5 37,37 95,87
***7978** KUHN VARO, JOHANNA ISABELLA. 57,75 33,42 91,17
***1197** LLOPIS CLEMENTE, LORENA. 55,05 37,37 92,42
***5381** MARIN GARCIA, CARLA MARIA. 57,9 35 92,9
***7636** MARIN SILVESTRE, ANA. 57,15 33,95 91,1
***8498** MARTINEZ BELTRAN, HECTOR. 54,45 36,32 90,77
***6969** MARTINEZ ROMERO, MARIA ISABEL. 57,75 33,95 91,7
***2326** MARTINEZ ZARAGOZA, INMACULADA. 57,9 38,68 96,58
***4554** MATURA KASPRZYK, JULIA. 56,4 36,32 92,72
***0212** MEDINA PEREZ, ANYELA TATIANA. 54,75 37,37 92,12
***6485** MORENO MOLINA, MARIA ROSARIO. 53,4 37,63 91,03
***4591** MUÑOZ PIEDRAHITA, ADRIANA. 53,25 38,68 91,93
***4997** NAVARRO MIRO, JOSE. 57,75 33,42 91,17
***1034** NAVARRO SEMPERE, INMACULADA CONCEPCION. 58,2 35 93,2
***3194** ORTIZ VALERO, CELIA MARIA. 54,9 37,37 92,27
***7715** PASTOR DE PASQUALE, EDUARDO. 55,5 37,37 92,87
***4778** PEÑARRUBIA Y PEÑARANDA, INES. 58,65 38,68 97,33
***5199** PEREZ MARQUEZ, FRANCISCO JAVIER. 56,4 33,68 90,08
***7986** PERIS RUIZ, MARIA AMPARO. 54,9 37,37 92,27
***2097** POMARES MATEO, ALFONSO. 57,75 33,42 91,17
***8137** PONCE TORTAJADA, MARIA DE LOS ANGELES. 54 36,58 90,58
***8588** QUINTERO CUBELLS, ROMAN. 58,05 34,21 92,26
