Está Vd. en

Documento BOE-A-2022-4417

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

Publicado en:
«BOE» núm. 68, de 21 de marzo de 2022, páginas 35948 a 35962 (15 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Referencia:
BOE-A-2022-4417

TEXTO ORIGINAL

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de 26 de mayo de 2021 («Boletín Oficial del Estado» del día 28), de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (BOE de 10 de abril), he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como anexo I a esta Resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio único.

Segundo.

Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:

a) Copia auténtica del título de Bachiller o Técnico. Asimismo se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE del 17), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada mediante orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

b) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

c) Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometido o sometida a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado de nacionalidad, el acceso al empleo público.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.

Tercero.

Las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir a la Administración la documentación requerida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La documentación deberá dirigirse a la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal de la Dirección General de la Función Pública (calle Manuel Cortina, 2, 28071, Madrid) dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública que oferte vacantes a las personas aspirantes seleccionadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es, apartado Empleo Público).

Sexto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 18 de marzo de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.

ANEXO I
Pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Convocatoria: 26 de mayo de 2021. BOE: 28 de mayo de 2021

Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, ordenada por puntuación total

DNI Apellidos y nombre Parte 1 Parte 2 T.P.S. Orden
***2926** RUIZ CARRILLO, JOSE ANTONIO. 42,27 45,15 87,42 0001
***6289** OTERO GARCIA, LUIS. 40,91 43,06 83,97 0002
***6522** GARCIA GARCIA, DAVID. 35 47,92 82,92 0003
***4102** HERRERO PRIETO, ALBERTO. 37,58 44,44 82,02 0004
***2917** MARTIN RUIZ, ABEL. 39,4 42,35 81,75 0005
***3272** BAUSELA TELLO, DAVID. 37,88 43,06 80,94 0006
***7231** MARIN GARCIA-MAROTO, FRANCISCO JAVIER. 44,09 36,1 80,19 0007
***9497** RUIZ MEDIANO, JOSE MANUEL. 40,6 39,58 80,18 0008
***4951** CASTILLO MALDONADO, LEOPOLDO ALBERTO. 39,4 40,27 79,67 0009
***7184** GARCIA CASTILLO, YOLANDA. 41,67 37,5 79,17 0010
***7795** LOPEZ ESTRADA, DAVID. 38,64 39,58 78,22 0011
***6324** ALTAMIRANO LEON, TOMAS ALBERTO. 36,51 41,67 78,18 0012
***5556** SORIA LORENTE, ALBERTO. 37,42 40,27 77,69 0013
***0878** GODINEZ LOPEZ, ALVARO. 33,94 43,75 77,69 0014
***8913** CASTILLO JIMENEZ, JOSE ALBERTO. 34,4 43,06 77,46 0015
***2991** FONDEVILA VAZQUEZ, ALEJANDRO. 39,24 38,19 77,43 0016
***8027** PRADOS PONCE, DAVID. 37,12 40,27 77,39 0017
***5957** DOMINGUEZ SANCHEZ, JAVIER. 38,18 38,9 77,08 0018
***2466** BARQUERO GAVILAN, MIGUEL ANGEL. 42,27 34,73 77,00 0019
***0956** TERRERO CAÑELLAS, JAVIER. 42,58 34,02 76,60 0020
***1722** BURGOS LAGUARTA, ALBERTO. 35,6 39,58 75,18 0021
***8275** ALVAREZ MARIN, FRANCISCO. 38,33 36,81 75,14 0022
***4208** BARRAGAN CALVO, FERNANDO FRANCISCO. 37,42 37,5 74,92 0023
***7266** BLAZQUEZ FERNANDEZ, MARTA. 37,42 37,5 74,92 0024
***9882** RAMOS ABIA, MARCOS. 30 44,44 74,44 0025
***9519** SANCHEZ LUEJE, IVAN. 35,45 38,9 74,35 0026
***0265** CAPERAN CALDERON, GUSTAVO. 38,18 36,1 74,28 0027
***2021** PONZOA CARPES, JULIO CESAR. 34,7 39,58 74,28 0028
***0120** RIVAS RIVAS, ESTEFANIA. 36,75 37,5 74,25 0029
***6106** ARIAS HERNANDO, FRANCISCO. 34,24 38,9 73,14 0030
***2168** FERNANDEZ PELLO SANTAMARIA, IKER. 34,23 38,7 72,93 0031
***5950** BARANDA GARCIA-SOTOCA, ANGEL VICENTE. 28,33 44,44 72,77 0032
***1280** CEBADERA SANCHEZ, DIEGO. 34,85 37,5 72,35 0033
***6053** DELSO JEREZ, JAVIER. 35,3 36,81 72,11 0034
***8381** ALCANTARA PELAEZ, ANGEL MANUEL. 39,24 32,65 71,89 0035
***0842** PACHECO GIMENEZ, RUBEN. 36,97 34,73 71,70 0036
***5664** LORENTE LAMAS, SANTIAGO ANTONIO. 35,6 36,1 71,70 0037
***1671** SANCHEZ-MIGALLON JIMENEZ, DAVID. 34,85 36,81 71,66 0038
***6882** MORALES GALINDO, JOSE DAMIAN. 36,06 35,42 71,48 0039
***4342** ALGAR PINO, JESUS MANUEL. 35,3 36,1 71,40 0040
***4469** BERMEJO AYLLON, SERGIO. 32,12 38,9 71,02 0041
***9037** TORAL NAVARRO, MARIA DEL CARMEN. 37,58 33,33 70,91 0042
***0243** BALLANO RUBIO, ENGRACIA. 34,09 36,81 70,90 0043
***2508** BAREA ROPERO, ALBERTO. 35,45 35,42 70,87 0044
***7975** HERRERA SANTAMARIA, FRANCISCO JOSE. 33,33 37,5 70,83 0045
***1786** JUANES QUINTANA, DANIEL. 38,03 32,65 70,68 0046
***1359** MANTECON ARRANZ, ENRIQUE. 31,06 39,58 70,64 0047
***8386** GARCIA FRIAS, DAVID. 39,09 31,25 70,34 0048
***1931** VARELA BORRAZAS, JUAN JOSE. 34,24 36,1 70,34 0049
***3353** GARCIA GARRIDO, JOSE CARLOS. 35,6 34,73 70,33 0050
***9647** CASTILLO LOPEZ, MERCEDES FLORA. 33,33 36,91 70,24 0051
***1082** LOUREIRO ALVAREZ, PABLO JOSE. 33,33 36,81 70,14 0052
***2321** FERNANDEZ DE LA TORRE, JORGE. 38,03 31,94 69,97 0053
***2628** RUIZ GARCIA, IVAN. 28,87 41,07 69,94 0054
***3481** ADSUAR LLEDO, JESUS. 35,15 34,73 69,88 0055
***9115** BALLESTEROS RODRIGUEZ, MARIA JOSE. 30,3 39,58 69,88 0056
***7608** FOJO DOPICO, ROBERTO. 28,79 40,98 69,77 0057
***1549** MARTINEZ FERRANDEZ, MARIA. 26,67 43,06 69,73 0058
***5066** RAMOS BARAJAS, JUAN DAVID. 37,73 31,94 69,67 0059
***7760** JIMENEZ SOLER, MANUEL. 34,24 35,42 69,66 0060
***8346** TORRES FERNANDEZ-PIÑAR, MIGUEL ANGEL. 34,09 35,42 69,51 0061
***6446** LOPEZ MORENO, ALBERTO. 31,82 37,5 69,32 0062
***2936** ARISTEGUI CAJA, LUIS ALBERTO. 31,67 37,5 69,17 0063
***4508** BALDRES DE LA HIGUERA, ALBERTO. 39,24 29,85 69,09 0064
***5240** LACUESTA MELERO, VICENTE. 32,27 36,81 69,08 0065
***2045** FERNANDEZ VALLE, FERNANDO. 36,36 32,65 69,01 0066
***7310** SANCHEZ HERNANDEZ, ARTURO. 36,97 31,94 68,91 0067
***9238** SANCHEZ MORENO, JUAN PABLO. 37,58 31,25 68,83 0068
***9420** GOMEZ MARTIN, JAIME. 32,73 36,1 68,83 0069
***6742** GALLEGO ALCAZAR, SANTIAGO. 33,33 35,42 68,75 0070
***7062** VILLAR RUFIAN, JOSE LUIS. 29,85 38,9 68,75 0071
***5364** CANDELARIO MARIN, JOSE LUIS. 33,94 34,73 68,67 0072
***4013** DIEZ BUENO, EDUARDO. 31,67 36,81 68,48 0073
***6672** ROMERO HORTELANO, JUAN MANUEL. 29,55 38,9 68,45 0074
***2147** GARCIA PARDILLA, JORGE. 35,6 32,65 68,25 0075
***0968** CHAMORRO SERRANO, MANUEL. 35,45 32,65 68,10 0076
***0481** GARRIDO VALENCIANO, SANTIAGO. 36,82 31,25 68,07 0077
***5199** FUENTETAJA ALVAREZ, SAMUEL. 31,21 36,81 68,02 0078
***0318** TELLADO ALVAREZ, ROBERTO. 31,82 36,1 67,92 0079
***2952** SUAREZ REDONDO, JUAN MANUEL. 38,03 29,85 67,88 0080
***4925** CASANAVA MOYANO, ALVARO. 31,06 36,81 67,87 0081
***1291** TRINIDAD RAMOS, ALEJANDRO. 27,58 40,27 67,85 0082
***8582** GARCIA LAFUENTE, AITOR. 35,15 32,65 67,80 0083
***8294** LOPEZ GRAO, JUAN PABLO. 30,3 37,5 67,80 0084
***6049** GARCIA LOPEZ, DIEGO. 36,51 31,25 67,76 0085
***1913** MORENO YUSTA, JAVIER. 35,6 31,94 67,54 0086
***1298** ORDOÑEZ ALBA, RAFAEL. 32,73 34,73 67,46 0087
***6005** ARQUE MARTINEZ, HECTOR LUIS. 31,36 36,1 67,46 0088
***3956** GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL. 33,33 34,02 67,35 0089
***8588** GARCIA SANZ, RAQUEL. 37,42 29,85 67,27 0090
***5388** SEVILLA VIVANCOS, ALEJANDRO. 28,33 38,9 67,23 0091
***1796** CRUZ GARRIDO, JOSE LUIS DE LA. 33,03 34,02 67,05 0092
***3096** MENOR SAEZ, MIGUEL ANGEL. 31,51 35,42 66,93 0093
***5847** GONZALEZ MOLINA, ANTONIIO. 32,88 34,02 66,90 0094
***8320** JUANAS CARDO, SERGIO. 29,4 37,5 66,90 0095
***6529** MURILLO PINA, RAUL. 32,12 34,73 66,85 0096
***2166** GONZALEZ MARQUEZ, ARTURO. 36,97 29,85 66,82 0097
***0690** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN VICENTE. 33,49 33,33 66,82 0098
***7549** BRAVO GOMEZ, ALBERTO. 34,7 31,94 66,64 0099
***5614** PEREA FERNANDEZ, FRANCISCO HECTOR. 31,82 34,73 66,55 0100
***5197** FERNANDEZ PEREZ, VICTOR. 31,06 35,42 66,48 0101
***7199** QUIJADA SOBRINO, JOSE LUIS. 27,58 38,9 66,48 0102
***0557** TRIVIÑO MONJE, JOSE ANTONIO. 34,4 31,94 66,34 0103
***6630** BALLESTEROS RONDA, SERGIO. 32,27 34,02 66,29 0104
***7029** SAEZ MARTINEZ, ALEJANDRO. 27,27 38,9 66,17 0105
***9815** ROSILLO MOLINA, LUIS. 31,36 34,73 66,09 0106
***8985** PAZ LUQUE, MANUEL JESUS. 32,14 33,93 66,07 0107
***4872** TORRES CASTELL, JUAN ANTONIO. 31,97 34,02 65,99 0108
***7923** MONTESINOS MARTINEZ, JAIME. 34,7 31,25 65,95 0109
***7882** FLORES GONZALEZ, EDUARDO. 27,73 38,19 65,92 0110
***9470** PEREZ GONZALEZ, LEONARDO. 38,03 27,77 65,80 0111
***2960** LUENGO HERNANDEZ DE MADRID, JAVIER. 33,79 31,94 65,73 0112
***3864** LOPEZ MANZANARES HORCAJADA, ANDRES. 30,3 35,42 65,72 0113
***5526** TOSCANO CUENCA, JOSE JUAN. 26,82 38,9 65,72 0114
***6451** MORELL VIDAL, PABLO. 31,51 34,02 65,53 0115
***1394** CUADRA JIMENEZ, JUAN LUIS. 29,4 36,1 65,50 0116
***3611** PEREZ ACOSTA, SERGIO DAVID. 25,91 39,58 65,49 0117
***7684** VALVERDE ALVAREZ, DANIEL. 32,12 33,33 65,45 0118
***5727** CORADO FALOMI, MARC. 32,73 32,65 65,38 0119
***6245** GARCIA GAITAN, CARLOS. 32,73 32,65 65,38 0120
***4398** LLAMAS MARTINEZ, ALEJANDRO FELIPE. 26,36 38,9 65,26 0121
***2101** PAIS PAZ, RUBEN. 27,08 38,09 65,17 0122
***8134** NOGUERA FUENTES, CHRISTIAN JAVIER. 31,06 34,02 65,08 0123
***3716** PACO BARRIO, IVAN. 28,94 36,1 65,04 0124
***8664** LOPEZ FERNANDEZ, ENRIQUE DAVID. 30,91 34,02 64,93 0125
***6593** PEREDA JIMENEZ, ANTONIO. 33,64 31,25 64,89 0126
***6236** DOMINGUEZ LORENZO, KEVIN. 30 34,73 64,73 0127
***6072** MARTINEZ MARTINEZ, CAROLINA. 30 34,73 64,73 0128
***1818** GODINO LOPEZ, PEDRO JAVIER. 29,24 35,42 64,66 0129
***7055** ORGAZ GONZALEZ, VICTOR ALBERTO. 33,33 31,25 64,58 0130
***2830** PRIOR GOIZUETA, DAVID JESUS. 27,73 36,81 64,54 0131
***3146** NAVALON FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR. 32,58 31,94 64,52 0132
***9354** VILLARES BALSA, MIGUEL. 33,18 31,25 64,43 0133
***2173** POZUELO SAN FRUTOS, RODRIGO. 30,3 34,02 64,32 0134
***8322** ROJAS PARRA, ALVARO. 27,38 36,91 64,29 0135
***5125** TORRES BADIA, ALBERT. 33,03 31,25 64,28 0136
***9145** GONZALEZ REYERO, DAVID. 30,15 34,02 64,17 0137
***8710** ENCINAS MATEOS, FRANCISCO. 27,27 36,81 64,08 0138
***2869** MORALEDA OCON, JUAN ANTONIO. 33,49 30,56 64,05 0139
***2425** LOPEZ JAREÑO, JESUS. 29,24 34,73 63,97 0140
***1902** RANEROS CARTUJO, JAVIER. 29,85 34,02 63,87 0141
***4558** MARTIN RODRIGUEZ, CARLOS. 31,21 32,65 63,86 0142
***2815** ROMERAL ALONSO, MARTIN. 36,06 27,77 63,83 0143
***9147** LOZANO MACHADO, ALVARO. 32,58 31,25 63,83 0144
***1292** MARCOS MENDEZ, FERNANDO. 29,09 34,73 63,82 0145
***3666** ARROYO GARCIA, DAVID. 29,09 34,73 63,82 0146
***8611** BELAUSTEGUI FUENTES, AMAYA. 27,98 35,71 63,69 0147
***4940** BORREGUERO GOMEZ, ANA. 30,3 33,33 63,63 0148
***0827** PELAEZ GIL, JOSE CARLOS. 30,3 33,33 63,63 0149
***2736** GOMEZ AMADO, VICENTE RAMON. 31,67 31,94 63,61 0150
***1631** ALCAIDE PELETERO, VICTOR. 31,67 31,94 63,61 0151
***3378** MIRAS FERNANDEZ, JAVIER FERNANDO. 32,27 31,25 63,52 0152
****3740* CAEIRAS PARDAL PIMENTA BACAO, SOLANGE. 28,79 34,73 63,52 0153
***7891** TAGARRO MARTINEZ, CARLOS. 35 28,48 63,48 0154
***7908** CAGIGAS VILLAR, MARIA. 26,67 36,81 63,48 0155
***9158** PEDRO DOMINGUEZ, NATALIA DE. 32,88 30,56 63,44 0156
***9757** MORILLAS SAMPEDRO, DAVID. 30,76 32,65 63,41 0157
***1555** HERNANZ CELADA, OSCAR. 31,36 31,94 63,30 0158
***4332** CISNEROS PASCUAL, MANUEL. 28,72 34,52 63,24 0159
***6781** HERMOSO LARA, ROBERTO. 31,97 31,25 63,22 0160
***1758** GARRIDO VECINA, FRANCISCO. 34,7 28,48 63,18 0161
***9666** SANZ GRACIA, ROCIO. 33,33 29,85 63,18 0162
***1289** MARTIN TORRUBIA, JORGE. 26,36 36,81 63,17 0163
***5185** VICENTE MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER. 29,09 34,02 63,11 0164
***1026** ROCA SANTOS, MARTA. 29,7 33,33 63,03 0165
***8915** PORTER LUZ, SONIA. 35,15 27,77 62,92 0166
***2224** BESADA JUEZ, MARIA. 31,67 31,25 62,92 0167
***8162** TELLEZ ARREAZA, FERNANDO. 28,18 34,73 62,91 0168
***3743** VERA CAÑAL, RUBEN MANUEL. 27,27 35,42 62,69 0169
***8924** RUEDA CASARES, JOSE DANIEL. 34,85 27,77 62,62 0170
***2005** MORALES HIDALGO, RAUL. 31,36 31,25 62,61 0171
***1464** RODRIGUEZ FELIPE, RAUL. 29,24 33,33 62,57 0172
***8503** VENTURA VILLAR, RUBEN. 30,6 31,94 62,54 0173
***2572** FERNANDEZ UÑA, ANGEL. 31,21 31,25 62,46 0174
***1466** GARCIA ARCE, ALBERTO. 26,97 35,42 62,39 0175
***1313** VARA GARCIA, CARLOS. 33,18 29,17 62,35 0176
***0792** ALONSO MARIA, DAVID IGNACIO. 33,79 28,48 62,27 0177
***3784** HERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN. 32,42 29,85 62,27 0178
***6647** GALAN PEÑA, ALVARO. 26,82 35,42 62,24 0179
***4539** GOMEZ RODRIGUEZ, MARTA. 29,55 32,65 62,20 0180
***7973** ZARCERO GARCIA-RISCO, SANTIAGO GABRIEL. 26,06 36,1 62,16 0181
***5851** ARROYO CONDOR, JUAN-CARLOS. 37,12 25 62,12 0182
***3577** CARRO DIEGO, MAXIMO ANDRES. 30,15 31,94 62,09 0183
***6781** AZPEITIA VICO, ALVARO RAUL. 32,88 29,17 62,05 0184
***9034** NUÑEZ MENDEZ, VICTOR. 28,64 33,33 61,97 0185
***7260** HERRERO RUBIO, JAVIER. 31,36 30,56 61,92 0186
***4795** MURAS RODRIGO, JOSE MANUEL. 28,49 33,33 61,82 0187
***3726** CORBACHO PAREDES, VICTOR. 31,21 30,56 61,77 0188
***8643** SORIANO HURTADO, FRANCISCO JAVIER. 26,04 35,71 61,75 0189
***5215** FERNANDEZ ARGANDOÑA, MARIA ROSA. 26,97 34,73 61,70 0190
***1819** CORDERO PEREZ, ANTONIO MANUEL. 28,33 33,33 61,66 0191
***2901** ALVAREZ VUELTA, SONIA. 32,42 29,17 61,59 0192
***1387** GARCIA POLO, ENRIQUE. 28,94 32,65 61,59 0193
***0511** AFAN DE RIBERA AMADOR, MONICA. 28,94 32,65 61,59 0194
***7109** SANCHIS ESPARZA, SANTIAGO. 30,3 31,25 61,55 0195
***6339** GIL ESTEVEZ, MARCIO. 31,67 29,85 61,52 0196
***0555** TRUJILLO ROCA, ALEJANDRO JORGE. 28,18 33,33 61,51 0197
***6547** CAMACHO REYES, JOSE. 29,55 31,94 61,49 0198
***7460** SANCHEZ ROLDAN, ABRAHAM. 27,53 33,93 61,46 0199
***4610** MARTINEZ FERNANDES, MIGUEL ANGEL. 35 26,4 61,40 0200
***4687** CASTELEIRO CASTRO, SANTIAGO. 28,03 33,33 61,36 0201
***5784** BODAS GOMEZ, OSCAR. 27,38 33,93 61,31 0202
***1922** LOPEZ FONTAN, RODRIGO. 32,12 29,17 61,29 0203
***9055** VALENTIN JOYA, JOSE FRANCISCO. 26,51 34,73 61,24 0204
***6226** GARCIA FERRE, ALBERTO. 30,6 30,56 61,16 0205
***1932** GUERRERO GUERRERO, MANUEL. 30,6 30,56 61,16 0206
***6994** MUÑOZ-CRUZADO MARENCO, ANTONIO JESUS. 27,12 34,02 61,14 0207
***4560** GALLEGO GARCIA, ROBERTO. 29,85 31,25 61,10 0208
***6489** HARO LEDESMA, MARIA INMACULADA. 29,09 31,94 61,03 0209
***0632** VEGA LUNAR, DANIEL JESUS. 26,21 34,73 60,94 0210
***7544** SANCHEZ GONZALEZ, MARIA CONSOLACION. 31,06 29,85 60,91 0211
***1721** GARCIA DE POLAVIEJA FRAGA, FRANCISCO DE BORJA. 29,32 31,55 60,87 0212
***3584** HERNANDEZ OÑATE, ALEJANDRO. 30,3 30,56 60,86 0213
***7757** ALMAGRO NAVARRO, MARIA MAGDALENA. 29,55 31,25 60,80 0214
***6803** GALAN DE ISLA, ALONSO. 30,91 29,85 60,76 0215
***1241** GARCIA ESQUINAS, ANTONIO MANUEL. 30,91 29,85 60,76 0216
***3465** PEÑA MERA, JUAN CARLOS. 28,79 31,94 60,73 0217
***2369** SANCHEZ BOUZA, ALVARO. 30,15 30,56 60,71 0218
***5693** GOMEZ OTERO, LUIS MARIANO. 25,91 34,73 60,64 0219
***2508** POLA PRADA, DAVID. 28,64 31,94 60,58 0220
***2309** GARCIA DE BLAS, GERARDO. 30 30,56 60,56 0221
***1335** ARENAS GUERRERO, ISIDRO. 29,24 31,25 60,49 0222
***1124** RODRIGUEZ NIEVES, LUIS ANGEL. 31,97 28,48 60,45 0223
***0659** TOLEDANO ALONSO, JUAN JOSE. 32,58 27,77 60,35 0224
***5086** LAINEZ ARACAMA, DIEGO. 29,09 31,25 60,34 0225
***3084** RODRIGUEZ GANDIA, JAVIER. 28,33 31,94 60,27 0226
***9142** JIMENEZ GIBAJA, ALBERTO. 26,34 33,93 60,27 0227
***4054** RODRIGUEZ MUÑOZ, ALEJANDRO. 29,7 30,56 60,26 0228
***7888** CELIX FERNANDEZ, ADRIAN. 26,21 34,02 60,23 0229
***5649** ACOSTA GARCIA, JOSE FERNANDO. 35,15 25 60,15 0230
***2737** FEIJOO ALVAREZ, JOSE CARLOS. 30,3 29,85 60,15 0231
***0498** BALBURGOS PEREZ, JUAN ANTONIO. 28,79 31,25 60,04 0232
***8221** GONZALEZ LAJA, RODOLFO. 29,4 30,56 59,96 0233
***5139** RUIZ GOMEZ, DANIEL. 29,4 30,56 59,96 0234
***0289** VALENTIN AVILES, DANIEL. 27,27 32,65 59,92 0235
***2278** CAVA PEREZ, PEDRO. 28,64 31,25 59,89 0236
***1861** NAVARRO HUESCA, ANGEL. 25,15 34,73 59,88 0237
***9187** QUIROGA PEREZ, JOSE. 27,88 31,94 59,82 0238
***9490** FERNANDEZ SUERO, JUAN IGNACIO. 29,24 30,56 59,80 0239
***7945** GARCIA RODRIGUEZ, JUAN JOSE. 29,24 30,56 59,80 0240
***1652** MEDINA SORET, MARIA CONCEPCION. 30,6 29,17 59,77 0241
***1600** TANARRO GOMEZ, ALEJANDRO. 30,6 29,17 59,77 0242
***1641** ESCUDERO VALENCIA, CARLOS. 27,12 32,65 59,77 0243
***1860** TADEO ARROYO, ALBERTO. 31,97 27,77 59,74 0244
***9265** GARCIA SANCHEZ, JESUS ANGEL. 28,49 31,25 59,74 0245
***8379** CASTELLANOS GRANGER, PABLO. 31,21 28,48 59,69 0246
***8177** JARA ATIENZA, JOAQUIN. 29,09 30,56 59,65 0247
***1243** BIJANI CHIQUERO, KUMARI. 30,45 29,17 59,62 0248
***7115** ACOSTA MOLINERO, JAVIER. 31,82 27,77 59,59 0249
***1611** GARCIA VEIGA, RAFAEL. 29,7 29,85 59,55 0250
***4837** COSIO CERVIÑO, JOSE ANDRES. 27,58 31,94 59,52 0251
***5463** ROMERO TOVAR, FRANCISCO. 32,42 27,08 59,50 0252
***4112** BOTELLA GONGORA, LUIS RAFAEL. 28,94 30,56 59,50 0253
***0089** LARRED AJA, JOSE MIGUEL. 29,55 29,85 59,40 0254
***6994** ROMO DOMINGUEZ, CARLOS. 29,55 29,85 59,40 0255
***4319** CRIADO MIGUEL, JOSE. 28,03 31,25 59,28 0256
***9324** VIDAL FERNANDEZ, CESAR. 29,4 29,85 59,25 0257
***4919** SANCHEZ CHAPERO, DAVID. 25,91 33,33 59,24 0258
***7637** RILLO FERNANDEZ, DAVID. 28,64 30,56 59,20 0259
***7045** GARRIDO GARRIDO, JOAQUIN. 26,51 32,65 59,16 0260
***3461** GONZALEZ PIRES, IVAN. 26,51 32,65 59,16 0261
***0942** CIVICO MIMBRERA, MIGUEL ANGEL. 27,88 31,25 59,13 0262
***1321** RODRIGUEZ VICENTE, JUAN CARLOS. 27,88 31,25 59,13 0263
***4535** BELTRAN ANSON, RAUL. 31,97 27,08 59,05 0264
***1116** VAZQUEZ VEIGA, ALBERTO. 31,97 27,08 59,05 0265
***6793** REGLA RODRIGUEZ, ALEXANDER. 28,49 30,56 59,05 0266
***5355** MARTINEZ LOPEZ, MARIA VICTORIA. 30,45 28,48 58,93 0267
***8954** PAEZ-CAMINO GUTIERREZ, ELOY. 30,45 28,48 58,93 0268
***0387** RAMIREZ LOPEZ, ANA. 30,45 28,48 58,93 0269
***0869** CANDELA SALINAS, BORJA. 28,33 30,56 58,89 0270
***0647** TARRAGA HERNANDEZ, JACINTO. 33,79 25 58,79 0271
***4046** JEREZ ESPIGARES, MARIA OLALLA. 30,3 28,48 58,78 0272
