Contingut no disponible en català
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.
Visto el escrito elevado a esta Dirección General por los Tribunales examinadores de la oposición libre para obtener el título de Notaria o Notario, convocada por Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 26 de enero de 2021 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero), y celebrada en el Ilustre Colegio Notarial de Madrid, al que se adjuntaba la documentación relativa a las opositoras y los opositores que superaron las pruebas de selección.
Una vez ordenadas las personas que superaron las pruebas de selección en función de las puntuaciones obtenidas de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado.
Finalizado el plazo de presentación de los documentos a que hace referencia el artículo 21,
Esta Dirección General ha acordado:
Hacer pública la lista de las opositoras aprobadas y los opositores aprobados que, habiendo completado la documentación requerida, tienen derecho a la expedición del título de Notaria o Notario:
N.º | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Picado Moreno, María de los Ángeles | 45,9 |
2 | Toledo Muñoz-Cobo, Carlos | 45,6 |
3 | Albiol Ballesteros, Pedro Pablo | 45,45 |
4 | Pérez Paniego, Miguel | 45,4 |
5 | Carmona Olías, Juan de Dios | 44,25 |
6 | Torres Morales, Eduardo | 44,2 |
7 | Huertas Martín del Olmo, María Victoria | 43,8 |
8 | Toledo Muñoz-Cobo, Rafael | 43,75 |
9 | Zamora Rodríguez, Beatriz | 43,55 |
10 | Molins Latorre, Alba | 43,46 |
11 | Braunschweig Leotte, Hans-Alexander | 41,31 |
12 | Delgado Ruiz-Gallardón, Rodrigo | 41,25 |
13 | Domínguez Merino, Marta | 40,7 |
14 | Sarasa Jiménez, Jorge | 40,6 |
15 | Serrano Copete, Javier | 40,3 |
16 | Pascual González-Barranca, Fernando | 39,2 |
17 | Moreno Galindo, Gonzalo | 39,15 |
18 | Obando Viada, Álvaro | 39,05 |
19 | Bonilla García, Laura | 38,55 |
20 | García Gómez, Julia | 38,45 |
21 | Álvarez Soler, Antonio | 38,06 |
22 | Garrido García, Ignacio | 38 |
23 | Millaruelo Frontela, José | 37,95 |
24 | Méndez Fernández, María del Pilar | 37,91 |
25 | Royo Hernández, Alejandro | 37,9 |
26 | Martínez Sancho, Cristina | 37,85 |
27 | Hernanz Pérez, Enrique Manuel | 37,75 |
28 | Díaz Quinteiro, Gonzalo | 37,55 |
29 | Navarro Martín, Ignacio | 37,2 |
30 | González i Corsellas, Oriol | 37,01 |
31 | Gimeno Ten, Antonio | 36,95 |
32 | Nieto Basarán, José Rodrigo | 36,9 |
33 | Ocaña Fernández, María Amparo | 36,8 |
34 | Otaño Calvo, Ignacio | 36,7 |
35 | Torrecillas Baena, Benito | 36,6 |
36 | Portellano Salamanca, María del Pilar | 36,55 |
37 | Villazán Tovar, Teresa María | 36,35 |
38 | Capitán Sierra, Ignacio | 36,25 |
39 | Monedero Alcover, Francisco Javier | 36,15 |
40 | Lluna Andreu, Pablo | 36 |
41 | Pérez Garcí, Mónica | 35,85 |
42 | Descamps Muntada, Júlia | 35,7 |
43 | Castillón Porqueras, Clara | 35,65 |
44 | González Nanclares, Carmen | 35,5 |
45 | Martínez-Cortés Gimeno, María del Pilar | 35,05 |
46 | Contreras Bernier, Rafael Juan | 35,01 |
47 | Pedrero Muñoz, Sara | 34,9 |
48 | Fernández Palacios, Ana | 34,6 |
49 | Martínez Segura, Fernando | 34,55 |
50 | Pérez Pericacho, Jesús Carlos | 34,41 |
51 | Ares de Parga Adán, Alberto | 34,25 |
52 | Ramírez López-Frías, Rocío | 34,2 |
53 | Socías Alemany, María | 34,05 |
54 | LLeonart Castro, Cristina Rocío | 33,85 |
55 | Segura Machado, Víctor Manuel | 33,65 |
56 | Miñarro Marzal, Cristina María Pilar | 33,6 |
57 | Latorre Navarro, Lucía | 33,45 |
58 | Corbí González, Ignacio | 33,35 |
59 | Pi Cardenete, Matías Jesús | 33,3 |
60 | Trapote González, Sofía | 33,25 |
61 | Delgado Racero, Verónica | 33,05 |
62 | Rodríguez Rubio, Patricia | 32,8 |
63 | Pérez Gallego, Gonzalo | 32,65 |
64 | Alcover Delgado, Marta | 32,4 |
65 | Graíño Calaza, Carmen Alicia | 32,35 |
66 | Jiménez Gómez, Marina | 32,3 |
67 | Dacal Rodríguez, Elena | 32 |
68 | Sevilla Pitarch, Carola Irene | 31,65 |
69 | Robles Gómez, Jesús | 31,5 |
70 | Madrid García, Francisca | 30,95 |
71 | Basabe Belaustegui, Enara | 30,45 |
72 | López Marco, Alejandra | 30,1 |
73 | Canseco Pagés, Álvaro | 30,05 |
74 | Quiralte Moreno, Gonzalo | 29,5 |
75 | Rivas Conde, Susana | 29,45 |
76 | Zharbova Kaplún, Oksana | 29,25 |
77 | Celestino Esteban, Itziar | 29,2 |
78 | Sauca Núñez de Prado, Alejandro Jaime | 28,55 |
79 | Lázaro Velo, María del Rocío | 28,06 |
80 | García Campos, Encarnación | 27,25 |
81 | Pascual Pardo, Dulce María | 26,95 |
82 | Gas Ferrer, Víctor | 26,7 |
83 | Martín-Riva Ruiz, Guillermo | 26,45 |
84 | Torrejón Martín, Carmen | 26,35 |
85 | Martínez Calderón, Patricia | 26,3 |
86 | Riesco Gacho, Sara | 26 |
87 | Franco Guembe, Borja | 25,92 |
88 | Luengo Barrera, Beatriz | 25,65 |
89 | Córcoles Cuervo, Juan Ignacio | 25,41 |
90 | Rodríguez Rodríguez, Lucía | 25 |
Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Justicia en el plazo de un mes desde su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 19 de septiembre de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid