Contingut no disponible en català
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y de acuerdo con la Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE número 76, de 30 de marzo de 2022), por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3/M2/M1/E2/E1, en el Ministerio del Interior, sujeto al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria del mencionado proceso, se acuerda:
Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. La lista de aspirantes admitidos se encontrará expuesta en las páginas web: www.interior.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la sección empleo público de la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la relación de admitidos.
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. La subsanación se realizará haciendo uso del servicio de Inscripción en Procesos pruebas selectivas del punto de acceso general (http://administración.gob.es/PAG/ips), conforme se ha realizado la solicitud.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Finalizado dicho plazo, las modificaciones que se hubieran producido se publicarán en los mismos lugares en que se publicaron las relaciones iniciales de admitidos, abriéndose, a partir del día siguiente a dicha publicación, el plazo para interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Función Pública en el plazo de un mes o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Designar el Tribunal Calificador cuya composición se hará pública en los lugares señalados en el apartado primero de esta resolución.
1. Convocar a los aspirantes admitidos del grupo M3 para la celebración del primer ejercicio en Madrid, el día 22 de octubre de 2022, a las 9:00 horas, en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, plaza de Carabanchel 5, código postal 28025.
2. Convocar a los aspirantes admitidos del grupo M2 para la celebración del primer ejercicio en Madrid, el día 8 de octubre de 2022, a las 10 horas, en la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara, número 248, 28016 Madrid.
3. Convocar a los aspirantes admitidos del grupo M1, E1, E2 para la celebración del ejercicio único en Madrid, el día 12 de noviembre de 2022, a las 9:00 horas, en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, plaza de Carabanchel 5, código postal 28025.
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.
No se permitirá utilizar ningún aparato electrónico, que deberá permanecer apagado durante toda la prueba.
Nota informativa: Se recuerda que, tal y como establecen las bases de la convocatoria en el apartado 6.6: «El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de las personas aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia a la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante».
Madrid, 18 de junio de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora General de la Función Pública, María Isabel Borrel Roncalés.
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Biología
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
47***514M | BLANCO LOPEZ, JUAN. | 11 |
30***075S | GOMEZ RAMOS, ALBERTO. | 11 |
52***191T | GOMEZ RUIZ, LAURA. | 11 |
72***251K | GURPEGUI OLLOQUI, MÍRIAM. | 11 |
51***692P | GUTIÉRREZ PÉREZ, ADRIÁN. | 11/13 |
11***190W | ILLAN AGUIRRE, GONZALO. | 11/13 |
48***202J | LEO VELADO, MARIA DE LAS MERCEDES. | 11 |
50***762T | LOLI PADILLA, CYNTHIA YSABEL. | 11 |
30***057J | LUCENA PADROS, ELENA. | 18 |
80***269M | RODRIGUEZ RAMIRO, ILDEFONSO. | 11 |
05***534E | SANCHEZ CAMBRONERO PRADO, LORENA. | 11/13 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
30***057J | LUCENA PADROS, ELENA. | 18 |
Especialidad: Ciencias de la Información
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
20***890N | ALARCON GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN. | 14 |
46***382W | ALONSO DE LAS HERAS, DANIEL. | 11 |
44***785E | ALONSO GRAÑEDA, ALEJANDRA. | 11/18 |
47***019N | BAJO BENAYAS, JOSE LUIS. | 18 |
11***243Z | BARROSO GOMEZ GUADALUPE, LETICIA. | 11/13 |
70***353S | CANTALEJO SERRANO, ANGELA. | 11/13 |
18***081Q | CASTAN TORO, LOURDES. | 11/13 |
29***158M | CASTRILLO CASCAJO, MARIA DEL ROCIO. | 14 |
50***114G | CUEVAS ESPEJO, BARBARA. | 11/13 |
50***569J | GALVEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL. | 18 |
70***249L | GARCIA MORENCOS, ALICIA. | 18 |
00***688K | GARRIDO BERMUDEZ, ALVARO. | 11 |
79***889E | GIL DIAZ, SOFIA. | 11/13/18 |
11***107Y | GOMEZ LOPEZ, MARIA DE LAS MERCEDES. | 11 |
05***180X | GOMEZ VALLEJO, JOSE MARIA. | 11/13 |
53***497T | GOMEZ VANINI, MARIA. | 11 |
50***928R | HERRAIZ IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN. | 11 |
28***254A | IGLESIAS ALCOBA, CLARA ISABEL. | 11 |
77***009T | ILLANA CONDE, DANIEL. | 11 |
06***142Y | JIMENEZ ORTIZ GALLEGO ACHO, CARMEN MARIA. | 11 |
47***837K | JOVE GELABERT, IRENE. | 11 |
74***999K | MARTINEZ AUÑON, CAROLINA. | 11/13 |
48***722P | MAS GALLUD, MARIA LUISA. | 11 |
11***871J | MATEOS MATEOS, MARIA MERCEDES. | 11 |
25***607P | MENDOZA SALANOVA, ALBERTO. | 11 |
29***739T | MULLOR FRANCO, MARC. | 11/13 |
71***171E | NIETO TEJADA, LUCIA. | 11/13 |
02***984G | PASCUAL ACEVES, ESTHER. | 11 |
52***335N | PASTOR GOMEZ, MANUELA. | 11 |
04***877S | PATO ESTEBAN, MARIO. | 11 |
02***736V | PERLADO GARCIA, ANA. | 11/13 |
70***996Y | PULIDO RODRIGUEZ, RUBEN. | 13 |
55***169M | RENDON LLAMAS, IVAN EDUARDO. | 18 |
50***590S | RIVERA ROMERO, MARIA PILAR. | 11 |
09***057H | RODENAS JIMENEZ, EVA MARIA. | 11/13 |
73***992D | ROGER RAMIREZ, PATRICIA. | 11 |
33***504J | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. | 11 |
47***409L | SANCHEZ NUÑEZ, PABLO. | 11/13 |
49***575J | SANCHEZ SAN PABLO, MARIA. | 11 |
46***218G | SANCHEZ VELASCO, OSCAR. | 11/13 |
16***577R | SIERRA JIMENEZ, LAURA PILAR. | 11 |
05***326T | TORIBIO CONTRERAS, JOSE LUIS. | 11/13 |
51***418W | TORNOS YEBES, JESICA. | 11 |
30***706X | VACAS JURADO, FRANCISCO JAVIER. | 11 |
52***845G | VALLEJO MUÑOZ, INES. | 11 |
48***650G | VICENTE SEMPERE, MONCHO. | 11/13 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
44***785E | ALONSO GRAÑEDA, ALEJANDRA. | 11/18 |
47***019N | BAJO BENAYAS, JOSE LUIS. | 18 |
Especialidad: Psicología
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
53***895A | DIAZ RASERO, SOFIA. | 11/13 |
49***043X | ENCARNACION BRAVO, JOFRE IGNACIO. | 14 |
02***174E | ESCALONA PEREZ, ALEJANDRA. | 11/13 |
16***764N | GALAN RELLO, JOSE IGNACIO. | 11 |
10***992N | GAO GONZALEZ, RICARDO. | 11 |
70***153M | GARCIA LOBO, MIGUEL. | 11/13 |
50***921G | GARCÍA LOPEZ, MARIA TERESA. | 11/13 |
05***011A | LABAJOS LOPEZ, MARIA JOSE. | 03 |
77***273D | LOPEZ CARMONA, EVA. | 11/13 |
23***485M | MADRID MARTINEZ, CRISTINA. | 11/13 |
43***116C | MARIN RULLAN, MARTA. | 11 |
51***020L | MARTIN MARTIN, JOSE MANUEL. | 11 |
70***548M | MARTIN SANCHEZ, SARA. | 11/13 |
74***803B | PALACIOS TOLEDO, ANA MARIA. | 11/13 |
53***671P | PERISCAL PORTEIRO, CARMEN LAURA. | 18 |
49***404H | RAMIREZ MONTAÑEZ, ROCIO. | 11/13/18 |
03***508T | RAMOS TOLON, ELENA. | 11 |
71***685E | ROMERO SANZ, MARTA. | 03 |
71***913D | RUIZ BURGOS, INES. | 11 |
02***095X | VALDIVIESO MOROS, VICTORIA ELENA. | 11 |
48***526M | ZAMORA MARTINEZ, AFRICA. | 11/13 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
53***671P | PERISCAL PORTEIRO, CARMEN LAURA. | 18 |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Enfermería
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
70***848D | BARRERA ECHEVARRIA, VICTORIA. | 11/13 |
07***530Q | GONZALEZ GARCIA, ANDRES. | 11/13 |
28***848V | MARTIN SANCHEZ, ESTELA. | 11/13 |
45***601A | MOHAMED MOHAMEDI, MARIEM. | 03 |
76***115S | SANCHEZ DURAN, ESTEFANIA. | 11/13 |
GRUPO PROFESIONAL: M1
Especialidad: Diseño y Gestión de la Producción Gráfica
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
05***533X | ACEDO GORDO, EDUARDO. | 11/13 |
51***342N | ALBERCA VADILLO, ANA ISABEL. | 11/18 |
X9***647Y | BACE BALLENA, ERICKA ROSARIO. | 18 |
53***528N | BELOSO CRESPO, LINO. | 18 |
50***437G | BERGILLOS HIDALGO, MARIA DE LOS ANGELES. | 18 |
28***228W | CASTRO-PALOMINO RUBIO, MARINA. | 11/13 |
79***889E | GIL DIAZ, SOFIA. | 11/13/18 |
70***443B | GOMEZ MULAS, OSCAR. | 11 |
05***045P | GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES, DIEGO. | 11 |
50***839F | HERANZ ENANO, JULIAN. | 18 |
05***691S | LOPEZ MUÑOZ DE LA ESPADA, SARA. | 11/13 |
50***366B | MANTECON NISTAL, SHEILA. | 18 |
12***987K | MARTIN RODRIGUEZ, PALOMA FATIMA. | 11/13/18 |
48***066W | MARTINEZ SANCHEZ, LAIA. | 18 |
04***296B | MILLAN ARCAS, JOSE MARIA. | 11 |
47***302T | PLAZA SANCHEZ, ALVARO. | 18 |
70***878D | RUBIO DE FRUTOS, BORJA. | 11 |
53***416S | SANZ CABANILLAS, ADELA. | 18 |
75***827K | SORIANO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL. | 14 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
50***569J | GALVEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL. | 18 |
12***987K | MARTIN RODRIGUEZ, PALOMA FATIMA. | 11/13/18 |
53***416S | SANZ CABANILLAS, ADELA. | 03/18 |
Especialidad: Mantenimiento Aeromecánico
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
45***112W | ABDOLA DE LA GUARDIA, DAVID. | 11/13 |
30***260P | ALBA SAYAGO, FERNANDO. | 03/18 |
02***593D | BARRERO LABAJOS, JAVIER. | 11/13 |
52***809C | COLINA ESCOBAR, KEVIN ANDRES. | 11/13 |
48***434C | FERRER POLVOREDA, ROQUE. | 11 |
02***341G | GAMEZ NAVARRO, ALEJANDRO. | 18 |
16***134C | GUTIERREZ FERNANDEZ, RUBEN. | 11/13 |
51***364M | MUÑOZ GONZALEZ, JUAN PABLO. | 11/13 |
70***300A | PEREZ GOMEZ, ELIAS. | 18 |
29***136X | POZO CORTES, JUAN CARLOS. | 18 |
47***574E | RUIZ LOPEZ, ENRIQUE. | 03/18 |
04***683E | SANRROMAN GARCIA, BORJA. | 11/13 |
77***306M | SARIEGO PIQUERAS, LEONOR. | 18 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
30***260P | ALBA SAYAGO, FERNANDO. | 18 |
02***341G | GAMEZ NAVARRO, ALEJANDRO. | 18 |
70***300A | PEREZ GOMEZ, ELIAS. | 18 |
29***136X | POZO CORTES, JUAN CARLOS. | 03/18 |
47***574E | RUIZ LOPEZ, ENRIQUE. | 18 |
77***306M | SARIEGO PIQUERAS, LEONOR. | 18 |
Especialidad: Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
09***570B | CUEVAS CASTAÑO, RAMON. | 18 |
05***028J | MASSO MASSO, ANGEL. | 18 |
Especialidad: Mantenimiento General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
55***757N | AGULID TRAGHANE, MOHAMED. | 18 |
44***832D | BENITEZ FERRER, DIEGO ANTONIO. | 11 |
52***668H | CEBRIA MACHES, RAFAEL. | 11 |
09***570B | CUEVAS CASTAÑO, RAMON. | 18 |
12***845C | HERNANDO PASCUAL, ALBERTO. | 11 |
71***655B | MENENDEZ MIGUEL, JOSE ALBERTO. | 18 |
07***388R | OMA MAIL, EPIFANIO. | 11 |
20***591L | PALAZUELOS ORTIZ, MARIA DE IRIAS. | 14 |
13***612M | PASTOR CONTADOR, OSCAR. | 11 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
05***028J | MASSO MASSO, ANGEL. | 18 |
Especialidad: Proyectos de Edificación
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
55***757N | AGULID TRAGHANE, MOHAMED. | 18 |
75***686Z | CUADROS MARTIN, PAULA. | 11 |
28***660J | LEON MILLA, MARIA JOSEFA. | 18 |
04***762B | LOPEZ SORIA, ANGEL. | 03 |
51***890W | MARTIN VADILLO, ROCIO. | 11 |
51***501Z | MARTINEZ GOMEZ, RUT. | 11 |
71***655B | MENENDEZ MIGUEL, JOSE ALBERTO. | 18 |
30***881R | VELASCO GALLEGOS, MARIA DEL MAR. | 11 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
28***660J | LEON MILLA, MARIA JOSEFA. | 18 |
GRUPO PROFESIONAL: E2
Especialidad: Impresión Gráfica
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
51***342N | ALBERCA VADILLO, ANA ISABEL. | 11/18 |
71***720S | AZABARTE MARTINEZ, RAFAEL. | 11/13 |
X9***647Y | BACE BALLENA, ERICKA ROSARIO. | 11/18 |
53***528N | BELOSO CRESPO, LINO. | 18 |
50***437G | BERGILLOS HIDALGO, MARIA DE LOS ANGELES. | 18 |
08***171D | COFIÑO BRAGADO, MARIA ELENA. | 11 |
09***686P | GONZALEZ BLAZQUEZ, SONIA. | 11/13 |
50***839F | HERANZ ENANO, JULIAN. | 18 |
50***366B | MANTECON NISTAL, SHEILA. | 11/13/18 |
12***987K | MARTIN RODRIGUEZ, PALOMA FATIMA. | 11/13/18 |
48***066W | MARTINEZ SANCHEZ, LAIA. | 18 |
47***302T | PLAZA SANCHEZ, ALVARO. | 18 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
12***987K | MARTIN RODRIGUEZ, PALOMA FATIMA. | 18 |
GRUPO PROFESIONAL: E1
Especialidad: Servicios Comerciales
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
04***037L | AZNAREZ CHACON, JOSE MARIA. | 13 |
76***729L | CASTRO GONZALEZ, MARIA DE LA LUZ. | 11 |
70***249L | GARCIA MORENCOS, ALICIA. | 18 |
52***375F | HERNANDEZ GARRIDO, MARIA VICTORIA. | 11 |
47***672Z | IGLESIAS AMONDARAY, ALEJANDRO PIO. | 11/13 |
33***663Y | LUENGO SALCEDO, GEMA. | 11 |
49***404H | RAMIREZ MONTAÑEZ, ROCIO. | 18 |
55***169M | RENDON LLAMAS, IVAN EDUARDO. | 18 |
Causas de exclusión:
01: El título que posee no habilita para presentarse por no ser el exigido en la convocatoria.
02: No indicar/no acreditar el título académico que se posee y habilita para presentarse a las pruebas.
03: No consta convalidación de entidad colaboradora de haber abonado la tasa por derechos de examen o el importe abonado no es el establecido en las bases.
05: No firmar la solicitud y/o no cumplimentar algún dato de identificación.
06: Presentación de la solicitud fuera de plazo.
09: No acreditar la nacionalidad y/o permiso de residencia.
11: No aportar/no cumplir certificado de la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas o que de la documentación resulte que perciben rentas superiores al SMI.
13: No aportar/no cumplir justificante de los servicios públicos de empleo de la condición de demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, o el aportado no está actualizado o no acredita los requisitos.
14: No aportar certificado acreditativo de la condición de persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o el aportado no justifica el cumplimiento del requisito para la exención de la tasa.
15: No acreditar documento de familia numerosa para la reducción de pago, o no pago, de la tasa.
17: No especificar el numero de relación y/o el número de orden por el que opta o el que especifica no corresponde a esta convocatoria.
18: Optar por mas de una relación de plazas y/o número de orden.
19: No especificar que posee formación especifica requerida.
20: No adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración para adaptación de tiempo y/o medios en discapacidad igual o superior al 33 %.
21: Los datos de cuerpo, escala, grupo profesional o categoría no coinciden con los datos a consignar según las bases de la convocatoria.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid