Edukia ez dago euskaraz
El 17 de mayo de 2021, el Tribunal calificador de los citados procesos selectivos acuerda mediante la correspondiente Resolución, la rectificación de errores materiales de hecho o aritméticos (artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), contenidos en el anexo II de la Resolución de 15 de octubre de 2020 por la que aprobó, publicó y elevó al órgano convocante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la relación de aprobados de la fase de oposición, en el proceso selectivo correspondiente a la forma de acceso libre, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones convocadas por Resolución de 3 de junio de 2019 («Boletín Oficial del Estado» del 12).
Vista la nueva propuesta formulada por el Tribunal calificador de la citada prueba selectiva,
Esta Presidencia ha resuelto publicar la relación de aspirantes que han aprobado la fase de oposición, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones, con indicación de la puntuación correcta según la rectificación de los errores materiales realizada por el Tribunal calificador en la citada Resolución de 17 de mayo de 2021. Las puntuaciones rectificadas se señalan con un asterisco.
Contra la presente resolución, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 19 de mayo de 2021.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de abril de 2018), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.
Especialidad de Investigación
N.º orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***4202** | BAHILLO PEREZ, DAVID. | 79,01 |
2 | ***5580** | MORAL MUÑOZ, DIEGO. | 78,97 |
3 | ***3361** | VILLAR GARCIA, ALEJANDRO MANUEL. | 78,46 |
4 | ***0369** | MICO MARIN, VICENTE. | 78,09 |
5 | ***4478** | SUAREZ ENRIQUEZ, LAURA. | 77,73 |
6 | ***8156** | VAZQUEZ GONZALEZ, PAULA. | 77,73 |
7 | ***5892** | LOPEZ SAMPER, FRANCISCO. | 77,64* |
8 | ***2151** | HERNANDEZ LOBON, MARIA DE LAS MERCEDES. | 77,46 |
9 | ***1474** | VEGA IGLESIAS, DIEGO. | 76,92 |
10 | ***7920** | MARTIN DE LA TORRE, ESTEFANIA. | 76,55 |
11 | ***4362** | CALVO TORRES, ALFONSO. | 76,44 |
12 | ***5640** | PELLITERO GOMEZ, ALEJANDRO. | 76,12 |
13 | ***2394** | ORTEGA PARDO, SARA. | 75,84 |
14 | ***7592** | MARRERO GARCIA, YLENIA ROSA. | 75,74 |
15 | ***3789** | NIETO CEPEDA, ALEJANDRA ISABEL. | 75,54 |
16 | ***6061** | SIXTO VALIÑO, LORENA. | 75,18 |
17 | ***4274** | BOCCANERA GEJO, MARIA ANGELA. | 74,92 |
18 | ***8666** | GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO. | 73,67 |
19 | ***0289** | AJA CEREZO, BEATRIZ. | 72,67 |
20 | ***8454** | FONTENLA SANMARTIN, MARIA ALBA. | 71,93 |
21 | ***6390** | NUÑEZ GUIJARRO, SANDRA. | 71,60 |
22 | ***9118** | GARCIA GONZALEZ, ANA MARIA. | 71,38 |
23 | ***8240** | SANTAMARIA GONZALEZ, RICARDO. | 71,17 |
24 | ***3516** | ALBARRACIN ALARCON, JAVIER. | 70,80 |
25 | ***6850** | BECEIRO FARIÑA, SANTIAGO. | 70,72 |
26 | ***9436** | GOMEZ TORIO, TAMARA. | 69,77 |
27 | ***3361** | DOMINGUEZ AGIS, FERNANDO. | 69,48 |
28 | ***6402** | RODRIGUEZ TORRES, ROBERTO CARLOS. | 69,33 |
29 | ***4078** | LAMAS PEREZ, JESUS MANUEL. | 69,30 |
30 | ***0130** | REDONDO NIETO, JESUS. | 69,05 |
31 | ***5930** | NAVARRO VICENTE, ALEXANDRA MARIA. | 68,71 |
32 | ***1889** | SEISDEDOS CARRASCAL, ALVARO. | 67,63 |
33 | ***6991** | HERRERA ESTARRIAGA, EDUARDO. | 67,22* |
34 | ***8230** | MARTINEZ ROBLEDILLO, NATALIA. | 66,08 |
35 | ***9831** | GONZALEZ ALVAREZ, DANIEL. | 64,35 |
36 | ***1292** | DOCAMPO DORADO, LIA. | 64,22 |
37 | ***6328** | GUARDA MARTINEZ, BEATRIZ. | 63,91 |
38 | ***1357** | BARROSO GONZALEZ, ALVARO. | 63,71 |
39 | ***4051** | COVAS NEVADO, LUCAS. | 63,12 |
40 | ***8287** | FAGUNDEZ DIAZ, TERESA. | 61,64* |
41 | ***0630** | MARTINEZ HERNANDEZ, ALBERTO. | 60,82 |
42 | ***4955** | YELMO GARCIA, MARIA. | 58,65 |
Especialidad de Navegación
n.º orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***9343** | MENDEZ PONTE, SANDRA. | 89,14 |
2 | ***1956** | ZAMORA SARABIA, PABLO TOMAS. | 86,66 |
3 | ***0965** | FERNANDEZ GONZALEZ-POSADA, DAVID. | 85,26 |
4 | ***9180** | GONZALEZ LOMBA, SERGIO. | 77,6 |
5 | ***5297** | TOCA VILLACORTA, JOSE LUIS. | 75,37 |
6 | ***7370** | GONZALEZ GONZALEZ, ALFREDO. | 72,6 |
7 | ***2177** | SUEIRO SCAGNETTI, JULIAN. | 71,79 |
8 | ***1935** | CORDERO CHAVES, NAZARET. | 71,45 |
9 | ***7696** | DE BUSTOS ALADRO, MARTA. | 71,08 |
10 | ***5698** | MASO CORDERO, ELENA MARIA. | 70,25 |
11 | ***3058** | CONDE RODRIGUEZ, BARTOLOME. | 69,44* |
12 | ***7384** | PORTELA FOLGAR, SARA. | 68,4 |
13 | ***9149** | BERTOMEU MUÑOZ, ANDRES. | 64,89 |
14 | ***6639** | RIOS FERNANDEZ, PABLO LEANDRO. | 64,76 |
15 | ***3523** | ALAEZ PEREZ, FEDERICO. | 57,54 |
16 | ***9384** | ROSETY BARBERA, LUIS. | 57,34 |
17 | ***4356** | MARQUEZ ANGULO, LAURA. | 56,8 |
18 | ***3838** | RODRIGUEZ CORRAL, JOSE ANTONIO. | 56,77 |
19 | ***8966** | NIETO GARCIA ABADILLO, GEMA. | 55,11 |
20 | ***6809** | GARCIA MIGUEZ, ELISEO RAMON. | 53,38 |
Especialidad de Propulsión
N.º orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***7433** | QUIRALTE BRAMOULLE, ADRIAN. | 75,98* |
2 | ***9653** | NIETO NUÑEZ, SERGIO. | 74,42* |
3 | ***3877** | MARTINEZ MINAS, FERNANDO. | 71,54* |
4 | ***3975** | ESCOBAR EXPOSITO, CARLOS. | 69,33* |
5 | ***8400** | PERNAS ALVAREZ, JAVIER. | 69,15* |
6 | ***2373** | RODRIGUEZ MAESTRE, JESUS. | 67,32* |
7 | ***7153** | SAMPER GARCIA, CRISTINA. | 67,17* |
8 | ***1726** | CASTILLO PARRA, IGNACIO. | 61,48* |
9 | ***6012** | GONZALEZ-ARIAS FERNANDEZ, PATRICIA ANDREA. | 60,04* |
10 | ***7299** | RODRIGUEZ CUETO, ALBA. | 58,58 |
11 | ***0666** | GOMEZ MUÑOZ, JENNIFER. | 58,47* |
Especialidad de Comunicaciones
N.º orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***1387** | CUBERO CARDEMIL, CARLOS JAVIER. | 76,67 |
2 | ***6887** | LIGERO LOPEZ, JUAN. | 75,74 |
3 | ***0673** | MORENO GARCIA, JAVIER. | 75,14 |
4 | ***2412** | MONGE MESTRE, MARIO. | 72,88 |
5 | ***8387** | GARCIA GOMEZ, CARLOS. | 72,72 |
6 | ***0187** | GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO. | 62,92 |
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril