La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación, mediante la Resolución de 13 de mayo de 2019 («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 21), convocó el procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Por Resolución de 31 de agosto de 2021, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, aprueba el expediente de dicho procedimiento selectivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid.
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 13 de mayo de 2019 que aparecen relacionados en el anexo a esta Orden, con indicación del Número de Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente Orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, con efectos de 1 de septiembre de 2021.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 20 de septiembre de 2021.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, P.D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea Casamayor.
| NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| CUERPO: 0511 CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
| ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFÍA | ||||
| ****763002 A0511 | DIAZ MUÑOZ, GUILLERMA. | *****7630 | 03 | 10,0000 |
| ****130535 A0511 | GARCIA GONZALEZ, JOSE MANUEL. | *****1305 | 03 | 10,0000 |
| ****334513 A0511 | MENDEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER. | *****3345 | 03 | 10,0000 |
| ****610935 A0511 | MATEOS GARCIA, MARIA ANGELES. | *****6109 | 03 | 10,0000 |
| ****716668 A0511 | PEREZ CORNEJO, MANUEL. | *****7166 | 03 | 10,0000 |
| ****661613 A0511 | ESCOBAR GOMEZ, SANTIAGO. | *****6616 | 03 | 10,0000 |
| ****327513 A0511 | PRESTEL ALFONSO, CESAR PEDRO. | *****3275 | 03 | 10,0000 |
| ****897957 A0511 | GARCIA ZARZA, MARIA PILAR. | *****8979 | 03 | 10,0000 |
| ****334746 A0511 | HERRANZ GOMEZ, YOLANDA. | *****3347 | 03 | 10,0000 |
| ****747224 A0511 | GONZALEZ ROMERO, FELIX. | *****7472 | 03 | 10,0000 |
| ****193546 A0511 | MARTINEZ LOPEZ, JULIAN JESUS. | *****1935 | 03 | 10,0000 |
| ****175235 A0511 | ESCALONILLA GONZALEZ, ALICIA. | *****1752 | 03 | 10,0000 |
| ****364868 A0511 | ESPINOSA ARES, JUAN MANUEL. | *****3648 | 03 | 10,0000 |
| ****523368 A0511 | ALVAREZ PALACIOS, JOSE FERNANDO. | *****5233 | 03 | 10,0000 |
| ****335402 A0511 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FERNANDO. | *****3354 | 03 | 10,0000 |
| ****464557 A0511 | HIDALGO ZAN, JOSE LUIS. | *****4645 | 03 | 10,0000 |
| ****794513 A0511 | MAYOR MOSTAJO, RAFAEL. | *****7945 | 03 | 7,3557 |
| ESPECIALIDAD: 002 GRIEGO | ||||
| ****001435 A0511 | BARRIOS CASTRO, MARIA JOSE. | *****0014 | 03 | 10,0000 |
| ****052835 A0511 | MERINO CASTRILLO, JUAN ANTONIO. | *****0528 | 03 | 10,0000 |
| ****513468 A0511 | LEDESMA PASCAL, AMANDA. | *****5134 | 03 | 10,0000 |
| ESPECIALIDAD: 003 LATÍN | ||||
| ****410302 A0511 | AYUSO GARCIA, MANUEL EUSEBIO. | *****4103 | 03 | 10,0000 |
| ****860313 A0511 | RUEDA GONZALEZ, CELIA. | *****8603 | 03 | 10,0000 |
| ****348624 A0511 | FERNANDEZ BELON, ANA MARIA. | *****3486 | 03 | 10,0000 |
| ****627113 A0511 | SANCHO BERMEJO, JOSE LUIS. | *****6271 | 03 | 10,0000 |
| ****109213 A0511 | RAMOS CRESPO, JUAN MARIA. | *****1092 | 03 | 10,0000 |
| ****504657 A0511 | SANZ GOMEZ, VICTOR JOSE. | *****5046 | 03 | 10,0000 |
| ****351768 A0511 | PRIETO ESTEBAN, MARIA JESUS. | *****3517 | 03 | 9,0000 |
| ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
| ****957835 A0511 | LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA CONSUELO. | *****9578 | 03 | 10,0000 |
| ****867224 A0511 | LEGAZ FERNANDEZ, MARIA NEMESIA. | *****8672 | 03 | 10,0000 |
| ****170557 A0511 | SERRANO DE SANTOS, LAURA. | *****1705 | 03 | 10,0000 |
| ****910668 A0511 | ROJO ALIQUE, PEDRO CARLOS. | *****9106 | 03 | 10,0000 |
| ****138724 A0511 | GARCIA ACEÑA, ANGEL LUIS. | *****1387 | 03 | 10,0000 |
| ****393013 A0511 | PEREZ-CASTILLA ALVAREZ, JAVIER. | *****3930 | 03 | 10,0000 |
| ****637502 A0511 | SOBRINO VEGAS, ANGEL LUIS. | *****6375 | 03 | 10,0000 |
| ****217924 A0511 | EXPOSITO HERNANDEZ, JOSE ANTONIO. | *****2179 | 03 | 10,0000 |
| ****106824 A0511 | MONTERO RAMIREZ, FELIPE. | *****1068 | 03 | 10,0000 |
| ****929224 A0511 | JIMENEZ ESCOBAR, MANUEL. | *****9292 | 03 | 10,0000 |
| ****102946 A0511 | AGUSTIN FERNANDEZ, SUSANA. | *****1029 | 03 | 10,0000 |
| ****912424 A0511 | FERNANDEZ LADRON DE GUEVARA, MIGUEL ANGEL. | *****9124 | 03 | 10,0000 |
| ****317624 A0511 | HUELAMO SAN JOSE, ANA MARIA. | *****3176 | 03 | 10,0000 |
| ****871357 A0511 | CASTRO PEREZ, MARIA PILAR. | *****8713 | 03 | 10,0000 |
| ****927424 A0511 | MARTIN LOPEZ, MARIA ISABEL. | *****9274 | 03 | 10,0000 |
| ****770513 A0511 | ALONSO GONZALEZ, FIDEL. | *****7705 | 03 | 10,0000 |
| ****447857 A0511 | CALVO TERRADILLOS, AGUSTIN. | *****4478 | 03 | 10,0000 |
| ****076624 A0511 | ROMERO DUEÑAS, CARLOS. | *****0766 | 03 | 10,0000 |
| ****906746 A0511 | MINGUEZ FERNANDEZ, RAFAEL. | *****9067 | 03 | 10,0000 |
| ****227002 A0511 | SANTURINO SANCHIS, TEODORO JESUS. | *****2270 | 03 | 10,0000 |
| ****417868 A0511 | BUENO ALVAREZ, JUAN ANTONIO. | *****4178 | 03 | 10,0000 |
| ****149235 A0511 | ROBLES CARRASCOSA, ANA MARIA. | *****1492 | 03 | 10,0000 |
| ****282168 A0511 | RODRIGUEZ DE SEPULVEDA PARDO, CESAR. | *****2821 | 03 | 10,0000 |
| ****073535 A0511 | RODRIGUEZ RUIZ, MARIA ROSA. | *****0735 | 03 | 10,0000 |
| ****457502 A0511 | ORTIZ OSTALE, MARIA DEL PILAR. | *****4575 | 03 | 10,0000 |
| ****834957 A0511 | FERNANDEZ GARCIA, CESAR. | *****8349 | 03 | 10,0000 |
| ****883435 A0511 | AGUIAR BAIXAULI, SILVIA. | *****8834 | 03 | 10,0000 |
| ****437135 A0511 | SOLIS CASCO, ISABEL MARIA. | *****4371 | 03 | 10,0000 |
| ****374613 A0511 | SANCHEZ HERNANDEZ, OLGA. | *****3746 | 03 | 10,0000 |
| ****882657 A0511 | VACAS LOBATO, MARIA TERESA. | *****8826 | 03 | 10,0000 |
| ****393002 A0511 | BRAVO DE LA VARGA, ROBERTO. | *****3930 | 03 | 10,0000 |
| ****573413 A0511 | HOLGADO BUENO, INES. | *****5734 | 03 | 10,0000 |
| ****985802 A0511 | ESCUDERO OLIVER, FERNANDO. | *****9858 | 03 | 10,0000 |
| ****319524 A0511 | PEREZ GARCIA, NORBERTO. | *****3195 | 03 | 10,0000 |
| ****531902 A0511 | VALVERDE HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL. | *****5319 | 03 | 10,0000 |
| ****982535 A0511 | GARROSA GUDE, JOSE LUIS. | *****9825 | 03 | 10,0000 |
| ****647968 A0511 | PAZ DE CASTRO, AMELIA DE. | *****6479 | 03 | 10,0000 |
| ****223024 A0511 | SANCHEZ MENDIETA, MARIA NIEVES. | *****2230 | 03 | 10,0000 |
| ****501468 A0511 | DIAZ PEREZ, JUAN CARLOS. | *****5014 | 03 | 10,0000 |
| ****564246 A0511 | PERUCHO GONZALEZ, FELIPE. | *****5642 | 03 | 10,0000 |
| ****493724 A0511 | SANCHEZ ALONSO, BEATRIZ. | *****4937 | 03 | 10,0000 |
| ****342368 A0511 | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA TERESA. | *****3423 | 03 | 10,0000 |
| ****190168 A0511 | ORTIZ AGUIRRE, ENRIQUE. | *****1901 | 03 | 10,0000 |
| ****708602 A0511 | GOMEZ TORE, JOSE LUIS. | *****7086 | 03 | 10,0000 |
| ****185546 A0511 | RAMIREZ OVELAR, JUAN ANTONIO. | *****1855 | 03 | 10,0000 |
| ****252457 A0511 | MUÑOZ CARABANTES, MANUEL. | *****2524 | 03 | 10,0000 |
| ****472368 A0511 | MUÑOZ MONTES, BENITO. | *****4723 | 03 | 10,0000 |
| ****846013 A0511 | CANO JIMENEZ, GEMA. | *****8460 | 03 | 10,0000 |
| ****676324 A0511 | GONZALEZ SUBIAS, JOSE LUIS. | *****6763 | 03 | 10,0000 |
| ****491246 A0511 | GARCIA CABRERA, FRANCISCO JOSE. | *****4912 | 03 | 10,0000 |
| ****001402 A0511 | ORDUÑA LABRA, MONICA. | *****0014 | 03 | 10,0000 |
| ****989224 A0511 | GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO. | *****9892 | 03 | 10,0000 |
| ****395002 A0511 | REGIDOR NIETO, MARIA DEL PILAR. | *****3950 | 03 | 10,0000 |
| ****905424 A0511 | BRAVO SANCHEZ, MARIA LOURDES. | *****9054 | 03 | 10,0000 |
| ****072435 A0511 | MARTIN OLALLA, JOSE MIGUEL. | *****0724 | 03 | 9,9800 |
| ****738724 A0511 | VALERA RUZAFA, MODESTA AMPARO. | *****7387 | 03 | 9,9560 |
| ****028768 A0511 | MURIAS BERMEJO, LAURA. | *****0287 | 03 | 9,9510 |
| ****024324 A0511 | SAEZ PASCUAL, MARIA VICTORIA. | *****0243 | 03 | 9,9300 |
| ****580424 A0511 | SANTIAGO MULAS, VICENTE DE. | *****5804 | 03 | 9,8200 |
| ****693535 A0511 | CRESPO CUENCA, ANA ISABEL. | *****6935 | 03 | 9,8000 |
| ****067202 A0511 | VAZQUEZ MARTIN, BELEN. | *****0672 | 03 | 9,7660 |
| ****380157 A0511 | LOBATO MORCHON, RICARDO. | *****3801 | 03 | 9,7600 |
| ****068868 A0511 | PECES GOMEZ, MARIA LUISA. | *****0688 | 03 | 9,2750 |
| ****972824 A0511 | UTRERA NARRO, RAQUEL. | *****9728 | 03 | 8,8100 |
| ****176013 A0511 | GOMEZ ABALO, MARIA ANGELES. | *****1760 | 03 | 8,6910 |
| ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
| ****973757 A0511 | RODRIGUEZ MARTIN, JOSE MANUEL. | *****9737 | 03 | 10,0000 |
| ****695224 A0511 | RIESCO ROCHE, SERGIO. | *****6952 | 03 | 10,0000 |
| ****601635 A0511 | SANCHEZ PERAL, JOSE LUIS. | *****6016 | 03 | 10,0000 |
| ****641824 A0511 | GARCIA ALCALA, JULIO ANTONIO. | *****6418 | 03 | 10,0000 |
| ****332468 A0511 | AGUADO GARCIA, PALOMA. | *****3324 | 03 | 10,0000 |
| ****874702 A0511 | PLAZA ESCUDERO, LORENZO DE LA. | *****8747 | 03 | 10,0000 |
| ****293646 A0511 | LOPEZ FERNANDEZ, MARIA INMACULADA. | *****2936 | 03 | 10,0000 |
| ****691357 A0511 | RENERO ARRIBAS, VICTOR MANUEL. | *****6913 | 03 | 10,0000 |
| ****789013 A0511 | JUAREZ BENITEZ, PALOMA. | *****7890 | 03 | 10,0000 |
| ****404257 A0511 | LAZARO AVILA, CARLOS. | *****4042 | 03 | 10,0000 |
| ****409146 A0511 | RODRIGUEZ CEREZO, TOMAS MARTIN. | *****4091 | 03 | 10,0000 |
| ****292935 A0511 | PALLOL TRIGUEROS, BELEN. | *****2929 | 03 | 10,0000 |
| ****194713 A0511 | CANTONERO FALERO, JUAN FRANCISCO. | *****1947 | 03 | 10,0000 |
| ****345357 A0511 | MIGUEL GARCIA, ANGEL ISIDRO. | *****3453 | 03 | 10,0000 |
| ****735057 A0511 | GOMEZ RUIZ, MARIA LUISA. | *****7350 | 03 | 10,0000 |
| ****900913 A0511 | GARCIA DE PAREDES PEREZ, EUGENIO ALFONSO. | *****9009 | 03 | 10,0000 |
| ****607713 A0511 | POZA PEÑA, MARIA MERCEDES. | *****6077 | 03 | 10,0000 |
| ****031557 A0511 | VERDUGO CARTAS, MARIA PIEDAD. | *****0315 | 03 | 10,0000 |
| ****588246 A0511 | LIZASOAIN HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER. | *****5882 | 03 | 10,0000 |
| ****886602 A0511 | MONTOYA SANTOS, ELISA. | *****8866 | 03 | 10,0000 |
| ****222646 A0511 | GUTIERREZ MATESANZ, MARIA ALMUDENA. | *****2226 | 03 | 10,0000 |
| ****135357 A0511 | PEREZ DE DOMINGO, LORENZO. | *****1353 | 03 | 10,0000 |
| ****989035 A0511 | GONZALEZ GONZALEZ, JUAN MARIA. | *****9890 | 03 | 10,0000 |
| ****044768 A0511 | SANCHEZ GARRE, JOSE LEANDRO. | *****0447 | 03 | 10,0000 |
| ****048068 A0511 | RUBIO SANCHEZ, ALBERTO. | *****0480 | 03 | 10,0000 |
| ****361057 A0511 | ORTUÑO TORRES, MARIA DOLORES. | *****3610 | 03 | 10,0000 |
| ****623602 A0511 | CERRADA ALADRO, MIGUEL. | *****6236 | 03 | 10,0000 |
| ****171235 A0511 | SAINZ ELIAS, JOSE IGNACIO. | *****1712 | 03 | 10,0000 |
| ****237902 A0511 | BANDA TEJEDOR, MARIA ELENA LA. | *****2379 | 03 | 10,0000 |
| ****043735 A0511 | CASTELLANO ALCAIDE, JOSE MANUEL. | *****0437 | 03 | 10,0000 |
| ****436457 A0511 | CURTO GONZALEZ, MARIA DOLORES. | *****4364 | 03 | 10,0000 |
| ****882535 A0511 | MOLINA CORTON, JUAN. | *****8825 | 03 | 10,0000 |
| ****642324 A0511 | ROSA MUNICIO, RAFAEL JESUS DE LA. | *****6423 | 03 | 10,0000 |
| ****888924 A0511 | CALERO DELSO, JUAN PABLO. | *****8889 | 03 | 10,0000 |
| ****083835 A0511 | RUBIATO LACAMBRA, FRANCISCO JAVIER. | *****0838 | 03 | 10,0000 |
| ****344335 A0511 | NEGREDO DEL CERRO, FERNANDO. | *****3443 | 03 | 10,0000 |
| ****805802 A0511 | PEREZ DE LA MORENA, CARLOS. | *****8058 | 03 | 10,0000 |
| ****513057 A0511 | CAMPO RIZO, JOSE MIGUEL. | *****5130 | 03 | 10,0000 |
| ****336835 A0511 | VAQUERIN APARICIO, DANIEL. | *****3368 | 03 | 10,0000 |
| ****899168 A0511 | TRINIDAD MUÑOZ, ANTONIO. | *****8991 | 03 | 10,0000 |
| ****109835 A0511 | CURA ARRANZ, JOSE HERIBERTO DEL. | *****1098 | 03 | 8,9500 |
| ****372424 A0511 | NARANJO CASTELLANO, MAXIMO. | *****3724 | 03 | 4,3610 |
| ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS | ||||
| ****308335 A0511 | LORENZO MAGAN, JOSE MARIA. | *****3083 | 03 | 10,0000 |
| ****053013 A0511 | GARCIA LOPEZ, MARIA PRESENTACION. | *****0530 | 03 | 10,0000 |
| ****254924 A0511 | CONTRERAS CABALLERO, ISABEL. | *****2549 | 03 | 10,0000 |
| ****819702 A0511 | CRISTINA SERRANO, CARLOS. | *****8197 | 03 | 10,0000 |
| ****000324 A0511 | GARCIA PEREZ, FERNANDO. | *****0003 | 03 | 10,0000 |
| ****789902 A0511 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA BELEN. | *****7899 | 03 | 10,0000 |
| ****455535 A0511 | MARTIN MOTREL, JESUS. | *****4555 | 03 | 10,0000 |
| ****226013 A0511 | TORRES MARTIN, JUAN LORENZO. | *****2260 | 03 | 10,0000 |
| ****630113 A0511 | CAPELO ESTEVEZ, PALOMA. | *****6301 | 03 | 10,0000 |
| ****723813 A0511 | PIZARRO SANCHEZ, ANTONIO. | *****7238 | 03 | 10,0000 |
| ****503757 A0511 | AREVALO GARBAYO, RAFAELA MARIA. | *****5037 | 03 | 10,0000 |
| ****402013 A0511 | GARCIA SOTO, GINES. | *****4020 | 03 | 10,0000 |
| ****570924 A0511 | TORRESANO ESCOBOSA, JUAN ALBERTO. | *****5709 | 03 | 10,0000 |
| ****675435 A0511 | YEBES LOPEZ, MARIA ELVIRA. | *****6754 | 03 | 10,0000 |
| ****640168 A0511 | SERRANO MARUGAN, ESTEBAN. | *****6401 | 03 | 10,0000 |
| ****738068 A0511 | GARCIA PEREZ, ROSARIO. | *****7380 | 03 | 10,0000 |
| ****701957 A0511 | SANCHEZ BOTO, MARIA TERESA. | *****7019 | 03 | 10,0000 |
| ****830302 A0511 | TOSTON VALDES, EDUARDO. | *****8303 | 03 | 10,0000 |
| ****142102 A0511 | CABELLO PARDOS, ANA BELEN. | *****1421 | 03 | 10,0000 |
| ****935624 A0511 | AVILA TEJERA, JUAN JULIAN. | *****9356 | 03 | 10,0000 |
| ****722902 A0511 | CASARES ANTON, MARIA CARMEN. | *****7229 | 03 | 10,0000 |
| ****532135 A0511 | TIMON MOLINER, EDUARDO. | *****5321 | 03 | 10,0000 |
| ****116257 A0511 | GARCIA NUÑEZ, PABLO JACINTO. | *****1162 | 03 | 10,0000 |
| ****697557 A0511 | REDONDO PEINADO, MANUELA. | *****6975 | 03 | 10,0000 |
| ****503146 A0511 | VELASCO RODRIGUEZ, ALBERTO. | *****5031 | 03 | 10,0000 |
| ****984924 A0511 | TERRON TORRADO, RAMIRO. | *****9849 | 03 | 10,0000 |
| ****601602 A0511 | PRIETO MARTINEZ, JUAN JOSE. | *****6016 | 03 | 10,0000 |
| ****991102 A0511 | ORTEGA CINTAS, AGUSTIN. | *****9911 | 03 | 10,0000 |
| ****169568 A0511 | GARCIA CRESPO, FRANCISCO JAVIER. | *****1695 | 03 | 10,0000 |
| ****547946 A0511 | ROMERO MARTIN, RAUL. | *****5479 | 03 | 10,0000 |
| ****977113 A0511 | CERISOLA LOPEZ DE HARO, SANTIAGO. | *****9771 | 03 | 10,0000 |
| ****122002 A0511 | DOMINGUEZ ROMERO, MANUEL. | *****1220 | 03 | 10,0000 |
| ****462735 A0511 | CLAROS MELLADO, FRANCISCO JAVIER. | *****4627 | 03 | 10,0000 |
| ****938868 A0511 | MARTIN ESCANILLA, RUTH MARIA. | *****9388 | 03 | 10,0000 |
| ****091146 A0511 | FUENTE FERNANDEZ, SANTIAGO DE LA. | *****0911 | 03 | 9,9900 |
| ****013802 A0511 | FERNANDEZ CASARES, SALVADOR. | *****0138 | 03 | 9,9000 |
| ****327057 A0511 | RINCON RUIZ, MARIA ROSARIO DEL. | *****3270 | 03 | 9,9000 |
| ****339735 A0511 | HERNANDO PEREZ, JESUS MARIA. | *****3397 | 03 | 9,8800 |
| ****204957 A0511 | BOSCH BETANCOR, JOSE. | *****2049 | 03 | 9,8750 |
| ****096302 A0511 | CASTILLO SANCHEZ BEATO, FRANCISCO JOSE. | *****0963 | 03 | 9,8500 |
| ****540524 A0511 | MARTINEZ ARJONA, NURIA. | *****5405 | 03 | 9,8500 |
| ****199213 A0511 | ORTEGA PULIDO, PEDRO. | *****1992 | 03 | 9,7960 |
| ****829913 A0511 | OCAÑA FERNANDEZ, JOSE MANUEL. | *****8299 | 03 | 9,7600 |
| ****402424 A0511 | DELGADO MONTES, IGNACIO. | *****4024 | 03 | 9,7060 |
| ****582735 A0511 | OVEJERO MOLERO, MARIA JOSE. | *****5827 | 03 | 9,7000 |
| ****984124 A0511 | BOLEA OLIVAN, JOSE ANGEL. | *****9841 | 03 | 9,6650 |
| ****243135 A0511 | RODRIGUEZ MONZON, ANA JOSE. | *****2431 | 03 | 9,6500 |
| ****788502 A0511 | ENCABO DE LUCAS, JOSE ANTONIO. | *****7885 | 03 | 9,6500 |
| ****095457 A0511 | QUIROS GRACIAN, IGNACIO. | *****0954 | 03 | 9,4000 |
| ****900746 A0511 | GARCIA GONZALEZ, MARIA TERESA. | *****9007 | 03 | 8,9000 |
| ****288424 A0511 | PRIETO JIMENEZ, MARIA CARMEN. | *****2884 | 03 | 8,7500 |
| ****714235 A0511 | CATALA DE LA TORRE, CARLOS ALBERTO. | *****7142 | 03 | 8,7300 |
| ESPECIALIDAD: 007 FÍSICA Y QUÍMICA | ||||
| ****108813 A0511 | OVEJERO MORCILLO, PALOMA. | *****1088 | 03 | 10,0000 |
| ****929535 A0511 | BARCENA MARTIN, ANA ISABEL. | *****9295 | 03 | 10,0000 |
| ****574257 A0511 | BARRIO GOMEZ DE AGUERO, JORGE. | *****5742 | 03 | 10,0000 |
| ****019113 A0511 | ANDREA GONZALEZ, ANGEL DE. | *****0191 | 03 | 10,0000 |
| ****685402 A0511 | GOMEZ CASTRO, EMILIO. | *****6854 | 03 | 10,0000 |
| ****247457 A0511 | ROSA PALACIOS, GREGORIO. | *****2474 | 03 | 10,0000 |
| ****829146 A0511 | BOYANO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER. | *****8291 | 03 | 10,0000 |
| ****593424 A0511 | FAJARDO GOMEZ, JUAN CARLOS. | *****5934 | 03 | 10,0000 |
| ****755524 A0511 | GOMEZ DIAZ, ROSA MARIA. | *****7555 | 03 | 10,0000 |
| ****282235 A0511 | CRUZ LEIVA, JAVIER DE LA. | *****2822 | 03 | 10,0000 |
| ****189757 A0511 | REDONDO CIERCOLES, MARIO FRANCISCO. | *****1897 | 03 | 10,0000 |
| ****645368 A0511 | ARIAS PEREZ ILZARBE, MARIA ROSARIO. | *****6453 | 03 | 10,0000 |
| ****152724 A0511 | ABARCA HERNAIZ, SANTIAGO. | *****1527 | 03 | 10,0000 |
| ****479657 A0511 | HERREROS RODRIGUEZ DE GUZMAN, JUAN RAMON. | *****4796 | 03 | 10,0000 |
| ****375424 A0511 | MORENO RECIO, MARIA JOSE. | *****3754 | 03 | 10,0000 |
| ****662746 A0511 | IGLESIA MIGUEL, MARIA JOSE DE LA. | *****6627 | 03 | 10,0000 |
| ****754657 A0511 | PEREZ GARCIA, VIRGINIA. | *****7546 | 03 | 10,0000 |
| ****860135 A0511 | GALVEZ PONCE, FELIX. | *****8601 | 03 | 10,0000 |
| ****345635 A0511 | DIAZ DIEGO, CONSUELO. | *****3456 | 03 | 10,0000 |
| ****586157 A0511 | FERRO SANCHEZ, MARIA PIEDAD. | *****5861 | 03 | 10,0000 |
| ****938668 A0511 | SOCORRO LOPEZ, JESUS MIGUEL DEL. | *****9386 | 03 | 10,0000 |
| ****704668 A0511 | ZUBIAURRE CORTES, SABINO. | *****7046 | 03 | 10,0000 |
| ****059935 A0511 | TIJERA CARRION, MANUEL. | *****0599 | 03 | 9,6000 |
| ****656857 A0511 | MARRON FERNANDEZ, YOLANDA ISABEL. | *****6568 | 03 | 9,4000 |
| ESPECIALIDAD: 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | ||||
| ****910002 A0511 | GARCIA RUIZ, ANDRES. | *****9100 | 03 | 10,0000 |
| ****735457 A0511 | CALVO DE PABLO, PILAR. | *****7354 | 03 | 10,0000 |
| ****860557 A0511 | MORALES ABAD, MARIA JOSE. | *****8605 | 03 | 10,0000 |
| ****516235 A0511 | GONZALEZ SANCHEZ, ELVIRA. | *****5162 | 03 | 10,0000 |
| ****371913 A0511 | MARTIN VILLA, RAFAEL. | *****3719 | 03 | 10,0000 |
| ****021846 A0511 | NIETO MUÑOZ, JUAN MIGUEL. | *****0218 | 03 | 10,0000 |
| ****162346 A0511 | AÑORBE URMENETA, MONICA. | *****1623 | 03 | 10,0000 |
| ****696746 A0511 | JUAN CASERO, JOSE ANGEL. | *****6967 | 03 | 10,0000 |
| ****574035 A0511 | MEDINA DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER. | *****5740 | 03 | 10,0000 |
| ****128946 A0511 | CAMBRONERO MADRID, JUAN CARLOS. | *****1289 | 03 | 10,0000 |
| ****580068 A0511 | CALLEJO FERNANDEZ, SANTOS. | *****5800 | 03 | 10,0000 |
| ****757668 A0511 | MARTIN BLANCO, CARLOS JOSE. | *****7576 | 03 | 10,0000 |
| ****699013 A0511 | PARRA DEL RIO, MARIA DOLORES. | *****6990 | 03 | 10,0000 |
| ****199357 A0511 | ROMERO ABELLO, ALEJANDRO. | *****1993 | 03 | 10,0000 |
| ****549235 A0511 | CAMPOS MARTINEZ, MARIA ISABEL. | *****5492 | 03 | 10,0000 |
| ****187135 A0511 | PLAZA ESCRIBANO, CONCEPCION. | *****1871 | 03 | 10,0000 |
| ****783924 A0511 | HOYAS RAMOS, MARIA ESTHER. | *****7839 | 03 | 10,0000 |
| ****386824 A0511 | ALFONSO BENITO, JAVIER. | *****3868 | 03 | 10,0000 |
| ****990657 A0511 | MARTINEZ BAÑUELOS, JULIAN JOSE. | *****9906 | 03 | 10,0000 |
| ****184824 A0511 | RUBIO BLANCO, BEATRIZ. | *****1848 | 03 | 10,0000 |
| ****716502 A0511 | PEREZ RICO, SANTIAGO. | *****7165 | 03 | 10,0000 |
| ****600457 A0511 | GARCIA LOPEZ, MARGARITA. | *****6004 | 03 | 10,0000 |
| ****659268 A0511 | MARTINEZ CASILLAS, JESUS. | *****6592 | 03 | 10,0000 |
| ****566468 A0511 | HERRERO HERNANDEZ, JUANA. | *****5664 | 03 | 10,0000 |
| ****563946 A0511 | MARTINEZ MARTINEZ, RAQUEL. | *****5639 | 03 | 10,0000 |
| ****666968 A0511 | LEVA LOPEZ, MARIA ROSA. | *****6669 | 03 | 10,0000 |
| ****054413 A0511 | MARTIN RIDAURA, AURORA. | *****0544 | 03 | 10,0000 |
| ****782524 A0511 | RAMOS GARCIA, MARIA ANGELES. | *****7825 | 03 | 10,0000 |
| ****238646 A0511 | NIELSEN ANDERSEN, ANDERS HOLST. | *****2386 | 03 | 10,0000 |
