Está Vd. en

Documento BOE-A-2013-399

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca de las especies demersales y pelágicas.

Publicado en:
«BOE» núm. 12, de 14 de enero de 2013, páginas 1763 a 1774 (12 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Referencia:
BOE-A-2013-399
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/2012/12/28/(6)

TEXTO ORIGINAL

La disposición final segunda de la Orden ARM/3158/2011, de 10 de noviembre, por la que se establece un plan de gestión para los buques de arrastre de fondo del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste, faculta a la Secretaria General de Pesca a establecer las posibilidades de pesca sobre las que se aplicarán las condiciones establecidas en la mencionada orden.

La asignación de estas posibilidades de pesca se realiza teniendo en consideración las posibilidades de pesca que le son asignadas a España de las especies que se han distribuido por las diferentes órdenes de reparto porcentual de posibilidades de pesca, y en particular según el porcentaje asignado al arrastre de fondo del Cantábrico Noroeste, deduciendo de estas cantidades un 2 por 100 al objeto de compensar las posibles sobrepescas que puedan producirse durante el año 2013. La distribución del remanente se realizará, en caso de que no haya sido necesario utilizarlo, a partir del 1 de diciembre de 2013, de manera lineal, entre los buques que se indican en el anexo único, los cuales están asimismo incluidos en la Resolución de la Secretaria General de Pesca de diciembre de 2012, por la que se dispone la publicación del censo de los buques de arrastre de fondo del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste que pueden faenar en las aguas de dicho caladero durante el año 2013. Además, y para las posibles sobrepescas de 2012, se reserva un 25% de todos los stocks, con excepción hecha a la caballa (stock MAC/8C3411), del que sólo se reservará el 2 % antes indicado. Este remanente se distribuirá de la misma manera que la indicada para el 2 %, una vez se constaten los datos de consumo finales de 2012.

Esta Secretaria General de Pesca, oído el sector interesado resuelve:

Primero.

Publicar como anexo único de la presente Resolución la distribución por buque de las posibilidades de pesca iniciales (expresadas en kilos) asignadas a España de especies demersales y pelágicas para cada una de las especies que hayan sido repartidas por modalidad hasta la fecha.

Segundo.

Esta Resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2013.

Madrid, 28 de diciembre de 2012.–El Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez Díaz.

 

ANEXO
Reparto porcentual buques arrastre de fondo Caladero Nacional Cantabrico Noroeste a fecha 19 de diciembre de 2011
CODIGO_BUQUE NOMBRE_BUQUE MATRI_FOLIO ARQUEO_GT KW PUERTO_BASE ESTADO PORCENTAJE
1190 JUAN IGLESIAS VI-5-9481 148,00 588,24 CILLERO BAJA PROVISIONAL 0,952380952
3925 SAN MARTIN DE LA MAR ST-4-2425 128,20 268,38 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
5948 BUEPOR VI-5-5931 44,63 147,06 MARIN   0,952380952
7722 HERMANOS PINO LADRA FE-2-2847 192,00 441,18 CILLERO   0,952380952
10093 VIANTO TERCERO ST-4-2482 142,00 551,47 STA. EUGENIA RIVEIRA BAJA PROVISIONAL 0,952380952
10095 CANDRAY GI-4-2053 118,42 471,04 CILLERO BAJA PROVISIONAL 0,952380952
11685 ALZA VILL-1-4399 77,08 235,52 MUROS   0,952380952
14126 HIMAJO PRIMERO CO-3-1551 257,00 529,41 A CORUÑA   0,952380952
15313 PICO SACRO VILL-1-4707 186,08 366,91 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
15969 RIA DE MUROS GI-4-2175 177,66 330,88 MUROS   0,952380952
15999 CURRANA CO-2-3862 230,00 367,65 CILLERO   0,952380952
16047 XEOS FE-2-2994 230,00 514,71 CILLERO   0,952380952
21285 MAR DE MARIN VI-2-2364 185,00 316,18 MARIN   0,952380952
21897 RAFAEL ST-4-2594 180,33 308,82 BURELA   0,952380952
22097 ANTONIO DO VELLIÑO GI-4-2211 209,00 367,65 MUROS   0,952380952
22369 PESCORIAL CO-2-1-92 247,00 222,06 BURELA   0,952380952
22590 COSTA DA BARCA CO-4-2-93 198,00 352,94 MUGIA   0,952380952
23061 GAZTELUGATXE BI-4-1-95 195,53 198,53 ONDARROA   0,952380952
23062 AKETXE BI-4-3-95 195,53 198,53 ONDARROA   0,952380952
23138 PEÑA LA DEVA GI-4-6-95 193,13 352,94 AVILES   0,952380952
23274 FICHA SEGUNDO VILL-1-1-96 205,94 320,00 STA. EUGENIA RIVEIRA PENDIENTE NUEVA CONSTRUCCION 0,952380952
23297 GONZACOVE UNO VI-2-4-96 205,94 360,29 MARIN   0,952380952
23328 MARPAR SEGUNDO VILL-1-2-96 205,94 235,29 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23369 POMBO UNO CO-2-2-96 225,90 257,35 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23450 BURELES FE-2-1-97 223,61 459,56 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23558 LEON PADIN DOS VILL-1-2-97 208,00 367,65 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23639 O CANTIÑO FE-2-9-97 264,00 441,18 BURELA   0,952380952
23668 PLAYA DAS DUNAS CO-2-1-97 251,00 367,65 CORME   0,952380952
23709 SABINO SEGUNDO VILL-1-7-97 208,00 220,59 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23724 RIO XUNCO FE-2-10-97 239,00 294,12 BURELA   0,952380952
23748 NUEVO MARINA VILL-1-6-97 208,00 220,59 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23777 JULIMAR VILL-1-10-97 206,00 450,74 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23833 XUDEMIL VILL-1-1-98 222,00 367,65 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
23897 BAUTISTA PINO VI-5-7-98 234,86 367,65 CILLERO   0,952380952
23918 LUSCINDA GI-6-1-97 215,00 161,76 AVILES   0,952380952
23986 COSTA TOURIÑAN CO-4-3-98 206,01 250,00 MUGIA   0,952380952
23996 ATARDECER VI-2-2-98 210,80 316,18 MARIN   0,952380952
24026 KICA CO-6-2-98 217,82 235,29 BURELA   0,952380952
24061 MONTELOURO CO-6-1-98 223,78 315,44 MUROS   0,952380952
24087 TRAVESIA GI-6-1-99 182,85 308,82 AVILES   0,952380952
24090 MENDAÑA FE-2-4-98 252,00 294,12 BURELA   0,952380952
24091 PLAIA DE ESTEIRO CO-6-4-98 217,82 250,00 MUROS   0,952380952
24102 SIGRAS CO-2-2-98 259,00 292,65 A CORUÑA   0,952380952
24114 LOREMAR VI-2-3-98 244,00 232,35 MARIN   0,952380952
24132 HEPERMAR VILL-1-1-99 235,00 316,18 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
24184 CRISTINA PEDROSA CO-6-5-98 217,82 235,29 MUROS   0,952380952
24211 RIA DA CORUÑA VI-5-3-99 227,00 205,88 MUROS   0,952380952
24283 MINCHOS QUINTO VI-5-8-99 238,00 367,65 CILLERO   0,952380952
24284 MINCHOS SEXTO VI-5-9-99 238,00 316,18 CILLERO   0,952380952
24301 LAMEIRO UNO VI-2-2-99 244,00 352,94 MARIN   0,952380952
24352 MEIRA DA COSTA CO-6-4-99 217,82 275,74 MUROS   0,952380952
24378 MAR ABRIL VILL-1-3-99 252,00 397,06 A CORUÑA   0,952380952
24380 SIEMPRE CAMPOEDER GI-6-3-99 217,00 294,12 AVILES   0,952380952
24563 ARRETXU BERRIA BI-4-4-00 254,00 367,65 ONDARROA   0,952380952
24580 ANDREKALA BERRIA BI-4-3-00 254,00 367,65 ONDARROA   0,952380952
24628 CRUNIA GI-6-7-99 177,69 275,74 A CORUÑA   0,952380952
24646 CABO SAN LORENZO GI-4-1-99 204,31 250,00 GIJON   0,952380952
24668 ANA ISABEL VI-5-8-00 219,02 235,29 A CORUÑA   0,952380952
24724 HERMANOS SAN SALVADOR GI-6-6-99 190,00 161,76 SANTANDER   0,952380952
24732 VILABOA UNO ST-4-4-00 224,00 279,41 SANTANDER   0,952380952
24760 POMBO TRES VI-5-13-00 286,00 518,38 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
24761 POMBO CINCO VI-5-9-00 286,00 518,38 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
24769 RIO HUELVA UNO HU-2-9-00 228,10 316,18 MARIN   0,952380952
24804 XANTOQUE CO-6-5-99 217,82 191,18 MUROS   0,952380952
24844 POMBO SEIS VILL-1-3-00 252,00 242,65 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
24893 POMBO CUATRO VI-5-14-00 286,00 518,38 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25084 ALBA MAR GI-6-5-00 256,48 367,65 AVILES   0,952380952
25152 ENSENADA DE BUEU VI-3-3-01 145,00 202,21 MARIN   0,952380952
25162 HERMANOS SOAGE VI-3-2-01 197,80 213,24 BUEU   0,952380952
25164 ANIS BERRIA GI-6-3-00 256,00 235,29 AVILES   0,952380952
25193 NUEVO MAR DOS CO-2-1-01 280,00 250,00 A CORUÑA   0,952380952
25200 FARO DE ONS VI-3-1-01 233,00 213,24 BURELA   0,952380952
25203 JOSE BALAYO PORTELA GI-6-4-00 256,00 367,65 AVILES   0,952380952
25217 RINCHADOR VILL-1-12-01 214,02 301,47 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25218 BOTEIRA PRIMERO VILL-1-11-01 222,12 220,59 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25288 SANPER VILL-1-4-01 175,00 242,65 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25335 NUEVO BITACORA VI-2-3-01 271,00 250,00 MARIN   0,952380952
25484 VIRGEN DEL FARO CO-2-2-01 235,00 367,65 A CORUÑA   0,952380952
25499 PESCAROSA CUARTO VILL-1-9-00 237,00 316,18 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25570 PLAYA DE AGUIÑO VILL-1-6-01 205,70 367,65 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25579 MARIA DOS ANXOS VILL-1-5-01 212,00 397,06 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25665 AFANUDA SEGUNDO VILL-1-01-03 255,56 316,18 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25666 NOVO TAIS VILL-1-7-01 220,00 294,12 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
25793 PRAIA DA MAROSA LU-2-2-03 291,00 367,65 BURELA   0,952380952
25863 PLAIA DE RUETA LU-2-4-03 286,00 198,53 CEUTA   0,952380952
25916 PESCASAR VI-5-13-03 200,60 264,71 VIGO   0,952380952
25924 VIRGEN SEGUNDA CO-2-7-02 254,00 441,18 A CORUÑA   0,952380952
25949 COYO CUARTO VILL-1-5-03 214,02 367,65 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26018 PIFE FE-1-1-01 263,00 286,76 BURELA   0,952380952
26063 TRAVESAU GI-6-3-03 243,00 294,12 AVILES   0,952380952
26105 PINO LADRA LU-3-2-04 277,00 359,56 CILLERO   0,952380952
26144 VIRGEN TERCERA CO-2-6-02 254,00 455,88 A CORUÑA   0,952380952
26175 PLAYA DO CASTRO VILL-1-3-04 221,00 367,65 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26196 AMENEIRO VILL-1-15-04 214,02 450,74 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26204 AIROA VILL-1-14-04 222,12 397,06 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26285 NUEVO SAN CIBRAN VI-2-2-04 214,00 316,18 MARIN   0,952380952
26546 JALISCO UNO VILL-1-22-05 212,00 286,76 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26548 BEJAR VILL-1-21-05 226,00 286,76 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26595 NUEVO SOCIO LU-3-5-05 292,00 430,88 VIVERO   0,952380952
26604 AVEDAL VILL-1-5-02 306,00 338,24 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26677 SEGUNDA DEL MAR CO-6-2-06 217,82 235,29 MUROS   0,952380952
26700 VIRXE DO MAR VILL-1-2-06 199,81 363,97 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26748 PRAIA DO TOURO VILL-1-8-06 198,59 466,91 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
26816 BALEIRO PRIMERO VI-5-14-03 265,00 330,88 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
27170 NUEVO PESQUERO LIJO VILL-1-1-08 198,59 466,99 STA. EUGENIA RIVEIRA   0,952380952
TOTAL             100

Censo de los buques de arrastre de fondo del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste que pueden faenar en las aguas de dicho caladero durante el año 2012

CODIGO BUQUE NOMBRE BUQUE MATRICULA Y FOLIO PORCENTAJE EN BASE 100
1190 JUAN IGLESIAS * VI-5-9481 0,952381
3925 SAN MARTIN DE LA MAR ST-4-2425 0,952381
5948 BUEPOR VI-5-5931 0,952381
7722 HERMANOS PINO LADRA FE-2-2847 0,952381
10093 VIANTO TERCERO * ST-4-2482 0,952381
10095 CANDRAY** GI-4-2053 0,952381
11685 ALZA** VILL-1-4399 0,952381
14126 HIMAJO PRIMERO CO-3-1551 0,952381
15313 PICO SACRO VILL-1-4707 0,952381
15969 RIA DE MUROS GI-4-2175 0,952381
15999 CURRANA CO-2-3862 0,952381
16047 XEOS FE-2-2994 0,952381
21285 MAR DE MARIN VI-2-2364 0,952381
21897 RAFAEL ST-4-2594 0,952381
22097 ANTONIO DO VELLIÑO GI-4-2211 0,952381
22369 PESCORIAL CO-2-1-92 0,952381
22590 COSTA DA BARCA CO-4-2-93 0,952381
23061 GAZTELUGATXE BI-4-1-95 0,952381
23062 AKETXE BI-4-3-95 0,952381
23138 PEÑA LA DEVA GI-4-6-95 0,952381
23274 FICHA SEGUNDO ** VILL-1-1-96 0,952381
23297 GONZACOVE UNO VI-2-4-96 0,952381
23328 MARPAR SEGUNDO VILL-1-2-96 0,952381
23369 POMBO UNO CO-2-2-96 0,952381
23450 BURELES FE-2-1-97 0,952381
23558 LEON PADIN DOS VILL-1-2-97 0,952381
23639 O CANTIÑO FE-2-9-97 0,952381
23668 PLAYA DAS DUNAS CO-2-1-97 0,952381
23709 SABINO SEGUNDO VILL-1-7-97 0,952381
23724 RIO XUNCO FE-2-10-97 0,952381
23748 NUEVO MARINA VILL-1-6-97 0,952381
23777 JULIMAR VILL-1-10-97 0,952381
23833 XUDEMIL VILL-1-1-98 0,952381
23897 BAUTISTA PINO VI-5-7-98 0,952381
23918 LUSCINDA GI-6-1-97 0,952381
23986 COSTA TOURIÑAN CO-4-3-98 0,952381
23996 ATARDECER VI-2-2-98 0,952381
24026 KICA CO-6-2-98 0,952381
24061 MONTELOURO CO-6-1-98 0,952381
24087 TRAVESIA GI-6-1-99 0,952381
24090 MENDAÑA FE-2-4-98 0,952381
24091 PLAIA DE ESTEIRO CO-6-4-98 0,952381
24102 SIGRAS CO-2-2-98 0,952381
24114 LOREMAR VI-2-3-98 0,952381
24132 HEPERMAR VILL-1-1-99 0,952381
24184 CRISTINA PEDROSA CO-6-5-98 0,952381
24211 RIA DA CORUÑA VI-5-3-99 0,952381
24283 MINCHOS QUINTO VI-5-8-99 0,952381
24284 MINCHOS SEXTO VI-5-9-99 0,952381
24301 LAMEIRO UNO VI-2-2-99 0,952381
24352 MEIRA DA COSTA CO-6-4-99 0,952381
24378 MAR ABRIL VILL-1-3-99 0,952381
24380 SIEMPRE CAMPOEDER GI-6-3-99 0,952381
24563 ARRETXU BERRIA BI-4-4-00 0,952381
24580 ANDREKALA BERRIA BI-4-3-00 0,952381
24628 CRUNIA GI-6-7-99 0,952381
24646 CABO SAN LORENZO GI-4-1-99 0,952381
24668 ANA ISABEL VI-5-8-00 0,952381
24724 HERMANOS SAN SALVADOR GI-6-6-99 0,952381
24732 VILABOA UNO ST-4-4-00 0,952381
24760 POMBO TRES VI-5-13-00 0,952381
24761 POMBO CINCO VI-5-9-00 0,952381
24769 RIO HUELVA UNO HU-2-9-00 0,952381
24804 XANTOQUE CO-6-5-99 0,952381
24844 POMBO SEIS VILL-1-3-00 0,952381
24893 POMBO CUATRO VI-5-14-00 0,952381
25084 ALBA MAR GI-6-5-00 0,952381
25152 ENSENADA DE BUEU VI-3-3-01 0,952381
25162 HERMANOS SOAGE VI-3-2-01 0,952381
25164 ANIS BERRIA GI-6-3-00 0,952381
25193 NUEVO MAR DOS CO-2-1-01 0,952381
25200 FARO DE ONS VI-3-1-01 0,952381
25203 JOSE BALAYO PORTELA GI-6-4-00 0,952381
25217 RINCHADOR VILL-1-12-01 0,952381
25218 BOTEIRA PRIMERO VILL-1-11-01 0,952381
25288 SANPER VILL-1-4-01 0,952381
25335 NUEVO BITACORA VI-2-3-01 0,952381
25484 VIRGEN DEL FARO CO-2-2-01 0,952381
25499 PESCAROSA CUARTO VILL-1-9-00 0,952381
25570 PLAYA DE AGUIÑO VILL-1-6-01 0,952381
25579 MARIA DOS ANXOS VILL-1-5-01 0,952381
25665 AFANUDA SEGUNDO VILL-1-01-03 0,952381
25666 NOVO TAIS VILL-1-7-01 0,952381
25793 PRAIA DA MAROSA LU-2-2-03 0,952381
25863 PLAIA DE RUETA LU-2-4-03 0,952381
25916 PESCASAR VI-5-13-03 0,952381
25924 VIRGEN SEGUNDA CO-2-7-02 0,952381
25949 COYO CUARTO VILL-1-5-03 0,952381
26018 PIFE FE-1-1-01 0,952381
26063 TRAVESAU GI-6-3-03 0,952381
26105 PINO LADRA LU-3-2-04 0,952381
26144 VIRGEN TERCERA CO-2-6-02 0,952381
26175 PLAYA DO CASTRO VILL-1-3-04 0,952381
26196 AMENEIRO VILL-1-15-04 0,952381
26204 AIROA VILL-1-14-04 0,952381
26285 NUEVO SAN CIBRAN VI-2-2-04 0,952381
26546 JALISCO UNO VILL-1-22-05 0,952381
26548 BEJAR VILL-1-21-05 0,952381
26595 NUEVO SOCIO LU-3-5-05 0,952381
26604 AVEDAL VILL-1-5-02 0,952381
26677 SEGUNDA DEL MAR CO-6-2-06 0,952381
26700 VIRXE DO MAR VILL-1-2-06 0,952381
26748 PRAIA DO TOURO VILL-1-8-06 0,952381
26816 BALEIRO PRIMERO VI-5-14-03 0,952381
27170 NUEVO PESQUERO LIJO VILL-1-1-08 0,952381
TOTAL 105 buques   100,000000

* Baja provisional.

** Pendiente nueva construcción.

Reparto provisional de posibilidades de pesca al censo de los buques de arrastre de fondo del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste que pueden faenar en las aguas de dicho caladero durante el año 2013. Situación a 1 de enero de 2013 (cantidades expresadas en kilos)

CODIGO BUQUE NOMBRE BUQUE PORCENTAJE EN BASE 100 HKE/8C3411 MAC/8C3411 ANF/8C3411 JAX/08C. JAX/09. WHB/8C3411 LEZ/8C3411 NEP/08C. NEP/9/3411
1190 JUAN IGLESIAS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
3925 SAN MARTIN DE LA MAR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
5948 BUEPOR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
7722 HERMANOS PINO LADRA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
10093 VIANTO TERCERO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
10095 CANDRAY 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
11685 ALZA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
14126 HIMAJO PRIMERO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
15313 PICO SACRO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
15969 RIA DE MUROS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
15999 CURRANA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
16047 XEOS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
21285 MAR DE MARIN 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
21897 RAFAEL 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
22097 ANTONIO DO VELLIÑO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
22369 PESCORIAL 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
22590 COSTA DA BARCA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23061 GAZTELUGATXE 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23062 AKETXE 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23138 PEÑA LA DEVA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23274 FICHA SEGUNDO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23297 GONZACOVE UNO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23328 MARPAR SEGUNDO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23369 POMBO UNO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23450 BURELES 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23558 LEON PADIN DOS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23639 O CANTIÑO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23668 PLAYA DAS DUNAS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23709 SABINO SEGUNDO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23724 RIO XUNCO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23748 NUEVO MARINA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23777 JULIMAR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23833 XUDEMIL 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23897 BAUTISTA PINO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23918 LUSCINDA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23986 COSTA TOURIÑAN 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
23996 ATARDECER 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24026 KICA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24061 MONTELOURO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24087 TRAVESIA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24090 MENDAÑA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24091 PLAIA DE ESTEIRO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24102 SIGRAS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24114 LOREMAR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24132 HEPERMAR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24184 CRISTINA PEDROSA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24211 RIA DA CORUÑA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24283 MINCHOS QUINTO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24284 MINCHOS SEXTO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24301 LAMEIRO UNO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24352 MEIRA DA COSTA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24378 MAR ABRIL 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24380 SIEMPRE CAMPOEDER 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24563 ARRETXU BERRIA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24580 ANDREKALA BERRIA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24628 CRUNIA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24646 CABO SAN LORENZO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24668 ANA ISABEL 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24724 HERMANOS SAN SALVADOR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24732 VILABOA UNO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24760 POMBO TRES 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24761 POMBO CINCO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24769 RIO HUELVA UNO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24804 XANTOQUE 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24844 POMBO SEIS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
24893 POMBO CUATRO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25084 ALBA MAR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25152 ENSENADA DE BUEU 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25162 HERMANOS SOAGE 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25164 ANIS BERRIA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25193 NUEVO MAR DOS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25200 FARO DE ONS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25203 JOSE BALAYO PORTELA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25217 RINCHADOR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25218 BOTEIRA PRIMERO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25288 SANPER 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25335 NUEVO BITACORA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25484 VIRGEN DEL FARO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25499 PESCAROSA CUARTO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25570 PLAYA DE AGUIÑO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25579 MARIA DOS ANXOS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25665 AFANUDA SEGUNDO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25666 NOVO TAIS 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25793 PRAIA DA MAROSA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25863 PLAIA DE RUETA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25916 PESCASAR 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25924 VIRGEN SEGUNDA 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
25949 COYO CUARTO 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
26018 PIFE 0,952381 31.875 48.694 6.556 72.565 20.256 103.175 6.326 469 95
