Contingut no disponible en valencià
El artículo 38 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, establece que «podrá acordarse por las partes la actualización de la renta para cada anualidad por referencia al último índice anual de precios percibidos por el agricultor, establecido por el Ministerio de Agricultura para los productos agrícolas en general o para alguno o algunos de los productos principales de que sea susceptible la finca, atendidas sus características y la costumbre de la tierra. Del mismo modo, tratándose de fincas cuyos principales productos sean ganaderos, podrá también referise la actualización al índice de los precios de alguno o algunos de sus productos».
En su virtud, esta Secretaría General Técnica difunde públicamente los valores del índice anual de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 1998 y su incremento respecto al año 1997, tanto para el índice general como para los principales índices de productos, que se incluyen en el anexo de la presente Resolución.
Madrid, 17 de marzo de 1999.−El Secretario general técnico, Manuel Gonzalo González.
Clase de índice |
Valor anual en 1998 (1990 = 100) |
Porcentaje de variación sobre 1997 |
---|---|---|
General de percibidos. | 113,09 | −1,64 |
Productos vegetales. | 115,16 | 2,75 |
Productos agrícolas. | 115,11 | 2,50 |
Cereales. | 90,09 | −8,28 |
Leguminosas grano. | 118,04 | −1,54 |
Patata. | 127,67 | 30,14 |
Cultivos industriales. | 105,32 | 10,59 |
Cultivos forrajeros. | 106,38 | −5,92 |
Hortalizas. | 114,99 | 5,34 |
Cítricos. | 133,21 | −10,16 |
Frutas. | 119,07 | 22,48 |
Vino. | 168,33 | 9,31 |
Aceite. | 114,52 | −22,22 |
Productos forestales. | 116,77 | 10,96 |
Productos animales. | 109,61 | −8,54 |
Ganado para abasto. | 104,86 | −13,49 |
Vacuno para abasto. | 108,29 | 4,03 |
Ovino para abasto. | 120,82 | −9,95 |
Caprino para abasto. | 124,99 | −4,64 |
Porcino para abasto. | 98,51 | −26,27 |
Aves para abasto. | 105,16 | −4,32 |
Conejos para abasto. | 93,23 | 3,07 |
Productos ganaderos. | 119,66 | 0,77 |
Leche. | 124,71 | 4,36 |
Huevos. | 107,38 | −8,08 |
Lana. | 112,11 | −8,38 |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid