Content not available in English
| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 52 |
| 2025 | Enero | 66 |
| 2025 | Febrero | 97 |
| 2025 | Marzo | 179 |
| 2025 | Abril | 82 |
| 2025 | Mayo | 67 |
| 2025 | Junio | 33 |
| 2025 | Julio | 47 |
| 2025 | Agosto | 47 |
| 2025 | Septiembre | 44 |
| 2025 | Octubre | 53 |
| 2025 | Noviembre | 59 |
| Totales | 826 | |
Ref.: ANU-P-2019-10018100215
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid