| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 29 | 16 |
| 2025 | Diciembre | 17 | 49 |
| 2026 | Enero | 24 | 38 |
| 2026 | Febrero | 24 | 34 |
| 2026 | Marzo | 32 | 48 |
| 2026 | Abril | 52 | 46 |
| 2026 | Mayo | 102 | 97 |
| 2026 | Junio | 46 | 52 |
| 2026 | Julio | 63 | 65 |
| 2026 | Agosto | 88 | 136 |
| 2026 | Septiembre | 72 | 152 |
| 2026 | Octubre | 25 | 46 |
| Totales | 574 | 779 | |
Ref.: ANU-P-2000-10115401176
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid