Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 2 | 0 |
| 2025 | Enero | 1 | 23 |
| 2025 | Febrero | 1 | 2 |
| 2025 | Marzo | 6 | 6 |
| 2025 | Abril | 6 | 20 |
| 2025 | Mayo | 8 | 16 |
| 2025 | Junio | 7 | 6 |
| 2025 | Julio | 11 | 25 |
| 2025 | Agosto | 13 | 29 |
| 2025 | Septiembre | 10 | 40 |
| 2025 | Octubre | 21 | 42 |
| 2025 | Noviembre | 13 | 46 |
| Totales | 99 | 255 | |
Ref.: ANU-P-1993-20093900946
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid