| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 55 |
| 2025 | Enero | 54 |
| 2025 | Febrero | 68 |
| 2025 | Marzo | 63 |
| 2025 | Abril | 59 |
| 2025 | Mayo | 77 |
| 2025 | Junio | 53 |
| 2025 | Julio | 82 |
| 2025 | Agosto | 45 |
| 2025 | Septiembre | 57 |
| 2025 | Octubre | 91 |
| 2025 | Noviembre | 91 |
| Totales | 795 | |
Ref.: ANU-P-1984-10010300132
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid