| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 11 | 7 |
| 2025 | Febrero | 7 | 4 |
| 2025 | Marzo | 2 | 4 |
| 2025 | Abril | 2 | 1 |
| 2025 | Mayo | 7 | 10 |
| 2025 | Junio | 9 | 4 |
| 2025 | Julio | 29 | 20 |
| 2025 | Agosto | 10 | 7 |
| 2025 | Septiembre | 8 | 23 |
| 2025 | Octubre | 14 | 10 |
| 2025 | Noviembre | 7 | 35 |
| 2025 | Diciembre | 2 | 19 |
| Totales | 108 | 144 | |
Ref.: ANU-O-2019-10083900874
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid