| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 16 | 6 |
| 2025 | Febrero | 15 | 4 |
| 2025 | Marzo | 11 | 3 |
| 2025 | Abril | 11 | 2 |
| 2025 | Mayo | 7 | 12 |
| 2025 | Junio | 12 | 4 |
| 2025 | Julio | 29 | 27 |
| 2025 | Agosto | 19 | 8 |
| 2025 | Septiembre | 12 | 20 |
| 2025 | Octubre | 15 | 8 |
| 2025 | Noviembre | 14 | 37 |
| 2025 | Diciembre | 3 | 15 |
| Totales | 164 | 146 | |
Ref.: ANU-O-2019-10054100570
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid