| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Abril | 9 | 7 |
| 2025 | Mayo | 19 | 18 |
| 2025 | Junio | 10 | 27 |
| 2025 | Julio | 18 | 24 |
| 2025 | Agosto | 15 | 31 |
| 2025 | Septiembre | 9 | 15 |
| 2025 | Octubre | 19 | 37 |
| 2025 | Noviembre | 9 | 17 |
| 2025 | Diciembre | 5 | 29 |
| Totales | 113 | 205 | |
Ref.: ANU-M-2024-10047800480
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid