| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mayo | 99 | 172 |
| 2026 | Junio | 203 | 949 |
| 2026 | Julio | 409 | 1.507 |
| 2026 | Agosto | 397 | 1.550 |
| 2026 | Septiembre | 314 | 1.072 |
| 2026 | Octubre | 74 | 174 |
| Totales | 1.496 | 5.424 | |
Ref.: ANU-L-2026-00000003417
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid