| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Febrero | 153 | 4458 |
| 2025 | Marzo | 152 | 4332 |
| 2025 | Abril | 96 | 2455 |
| 2025 | Mayo | 86 | 2734 |
| 2025 | Junio | 77 | 2157 |
| 2025 | Julio | 73 | 1907 |
| 2025 | Agosto | 70 | 1691 |
| 2025 | Septiembre | 53 | 2352 |
| 2025 | Octubre | 107 | 3089 |
| 2025 | Noviembre | 114 | 2141 |
| 2025 | Diciembre | 60 | 1729 |
| 2026 | Enero | 4 | 68 |
| Totales | 1.045 | 29.113 | |
Ref.: ANU-L-2024-00000002720
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid