| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Febrero | 39 | 829 |
| 2025 | Marzo | 29 | 578 |
| 2025 | Abril | 15 | 335 |
| 2025 | Mayo | 29 | 433 |
| 2025 | Junio | 24 | 315 |
| 2025 | Julio | 26 | 253 |
| 2025 | Agosto | 10 | 182 |
| 2025 | Septiembre | 17 | 248 |
| 2025 | Octubre | 31 | 286 |
| 2025 | Noviembre | 23 | 221 |
| 2025 | Diciembre | 25 | 175 |
| 2026 | Enero | 0 | 7 |
| Totales | 268 | 3.862 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001499
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid