Content not available in English
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 7 | 77 |
| 2025 | Febrero | 15 | 107 |
| 2025 | Marzo | 17 | 95 |
| 2025 | Abril | 8 | 70 |
| 2025 | Mayo | 16 | 110 |
| 2025 | Junio | 80 | 78 |
| 2025 | Julio | 10 | 63 |
| 2025 | Agosto | 14 | 82 |
| 2025 | Septiembre | 9 | 72 |
| 2025 | Octubre | 18 | 106 |
| 2025 | Noviembre | 12 | 55 |
| 2025 | Diciembre | 8 | 62 |
| Totales | 214 | 977 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001479
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid