| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Marzo | 18 | 99 |
| 2025 | Abril | 13 | 66 |
| 2025 | Mayo | 8 | 98 |
| 2025 | Junio | 11 | 95 |
| 2025 | Julio | 11 | 81 |
| 2025 | Agosto | 12 | 77 |
| 2025 | Septiembre | 14 | 89 |
| 2025 | Octubre | 21 | 122 |
| 2025 | Noviembre | 14 | 97 |
| 2025 | Diciembre | 18 | 95 |
| 2026 | Enero | 18 | 100 |
| 2026 | Febrero | 25 | 87 |
| Totales | 183 | 1.106 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001440
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid