| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 27 | 169 |
| 2025 | Diciembre | 38 | 184 |
| 2026 | Enero | 50 | 147 |
| 2026 | Febrero | 35 | 248 |
| 2026 | Marzo | 63 | 487 |
| 2026 | Abril | 65 | 541 |
| 2026 | Mayo | 88 | 388 |
| 2026 | Junio | 51 | 452 |
| 2026 | Julio | 196 | 512 |
| 2026 | Agosto | 108 | 290 |
| 2026 | Septiembre | 71 | 230 |
| 2026 | Octubre | 17 | 31 |
| Totales | 809 | 3.679 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001400
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid