| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 32 | 225 |
| 2025 | Diciembre | 48 | 256 |
| 2026 | Enero | 49 | 258 |
| 2026 | Febrero | 53 | 339 |
| 2026 | Marzo | 69 | 490 |
| 2026 | Abril | 117 | 588 |
| 2026 | Mayo | 70 | 508 |
| 2026 | Junio | 34 | 550 |
| 2026 | Julio | 42 | 581 |
| 2026 | Agosto | 63 | 476 |
| 2026 | Septiembre | 98 | 366 |
| 2026 | Octubre | 27 | 185 |
| Totales | 702 | 4.822 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001314
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid