| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Octubre | 93 | 958 |
| 2025 | Noviembre | 66 | 704 |
| 2025 | Diciembre | 40 | 662 |
| 2026 | Enero | 46 | 635 |
| 2026 | Febrero | 74 | 728 |
| 2026 | Marzo | 177 | 1154 |
| 2026 | Abril | 142 | 1308 |
| 2026 | Mayo | 132 | 1716 |
| 2026 | Junio | 123 | 1444 |
| 2026 | Julio | 229 | 1601 |
| 2026 | Agosto | 197 | 1079 |
| 2026 | Septiembre | 32 | 122 |
| Totales | 1.351 | 12.111 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001310
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid