| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 61 | 2.087 |
| 2025 | Diciembre | 113 | 2.628 |
| 2026 | Enero | 39 | 1.796 |
| 2026 | Febrero | 34 | 1.356 |
| 2026 | Marzo | 35 | 1.150 |
| 2026 | Abril | 23 | 874 |
| 2026 | Mayo | 29 | 1.090 |
| 2026 | Junio | 41 | 823 |
| 2026 | Julio | 27 | 665 |
| 2026 | Agosto | 43 | 788 |
| 2026 | Septiembre | 62 | 642 |
| 2026 | Octubre | 39 | 332 |
| Totales | 546 | 14.231 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001259
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid