| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Abril | 22 | 259 |
| 2025 | Mayo | 20 | 269 |
| 2025 | Junio | 22 | 267 |
| 2025 | Julio | 7 | 203 |
| 2025 | Agosto | 11 | 188 |
| 2025 | Septiembre | 17 | 383 |
| 2025 | Octubre | 24 | 519 |
| 2025 | Noviembre | 26 | 380 |
| 2025 | Diciembre | 25 | 399 |
| 2026 | Enero | 19 | 355 |
| 2026 | Febrero | 26 | 344 |
| 2026 | Marzo | 6 | 108 |
| Totales | 225 | 3.674 | |
Ref.: ANU-L-2021-00000001182
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid