| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 15 | 3 |
| 2025 | Febrero | 25 | 3 |
| 2025 | Marzo | 25 | 4 |
| 2025 | Abril | 16 | 4 |
| 2025 | Mayo | 20 | 14 |
| 2025 | Junio | 28 | 14 |
| 2025 | Julio | 26 | 15 |
| 2025 | Agosto | 72 | 88 |
| 2025 | Septiembre | 77 | 25 |
| 2025 | Octubre | 83 | 14 |
| 2025 | Noviembre | 63 | 24 |
| 2025 | Diciembre | 27 | 24 |
| Totales | 477 | 232 | |
Ref.: ANU-I-1997-10010100116
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid