Content not available in English
| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2025 | Febrero | 8 |
| 2025 | Marzo | 3 |
| 2025 | Abril | 4 |
| 2025 | Mayo | 5 |
| 2025 | Junio | 6 |
| 2025 | Julio | 7 |
| 2025 | Agosto | 12 |
| 2025 | Septiembre | 16 |
| 2025 | Octubre | 15 |
| 2025 | Noviembre | 8 |
| Totales | 84 | |
Ref.: ANU-H-2024-20029500299
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid