| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 18 | 16 |
| 2025 | Febrero | 9 | 7 |
| 2025 | Marzo | 21 | 15 |
| 2025 | Abril | 38 | 20 |
| 2025 | Mayo | 36 | 37 |
| 2025 | Junio | 27 | 46 |
| 2025 | Julio | 26 | 37 |
| 2025 | Agosto | 35 | 35 |
| 2025 | Septiembre | 39 | 34 |
| 2025 | Octubre | 70 | 45 |
| 2025 | Noviembre | 38 | 25 |
| 2025 | Diciembre | 9 | 19 |
| Totales | 366 | 336 | |
Ref.: ANU-H-2021-10099100998
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid