| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 11 | 23 |
| 2025 | Diciembre | 7 | 67 |
| 2026 | Enero | 6 | 23 |
| 2026 | Febrero | 6 | 35 |
| 2026 | Marzo | 12 | 47 |
| 2026 | Abril | 8 | 60 |
| 2026 | Mayo | 42 | 83 |
| 2026 | Junio | 7 | 51 |
| 2026 | Julio | 21 | 37 |
| 2026 | Agosto | 54 | 143 |
| 2026 | Septiembre | 61 | 132 |
| 2026 | Octubre | 56 | 83 |
| Totales | 291 | 784 | |
Ref.: ANU-H-2001-10084200843
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid