| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Noviembre | 57 | 34 |
| 2025 | Diciembre | 33 | 36 |
| 2026 | Enero | 20 | 39 |
| 2026 | Febrero | 11 | 31 |
| 2026 | Marzo | 8 | 50 |
| 2026 | Abril | 16 | 60 |
| 2026 | Mayo | 48 | 80 |
| 2026 | Junio | 26 | 72 |
| 2026 | Julio | 48 | 63 |
| 2026 | Agosto | 45 | 102 |
| 2026 | Septiembre | 51 | 91 |
| 2026 | Octubre | 20 | 31 |
| Totales | 383 | 689 | |
Ref.: ANU-H-2000-10029700350
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid