Contenu non disponible en français
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 6 | 7 |
| 2025 | Febrero | 4 | 6 |
| 2025 | Marzo | 11 | 7 |
| 2025 | Abril | 4 | 14 |
| 2025 | Mayo | 6 | 12 |
| 2025 | Junio | 10 | 23 |
| 2025 | Julio | 13 | 26 |
| 2025 | Agosto | 12 | 17 |
| 2025 | Septiembre | 7 | 29 |
| 2025 | Octubre | 11 | 36 |
| 2025 | Noviembre | 7 | 26 |
| 2025 | Diciembre | 3 | 20 |
| Totales | 94 | 223 | |
Ref.: ANU-H-1983-10070500709
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid