| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 1 |
| 2025 | Enero | 5 |
| 2025 | Febrero | 4 |
| 2025 | Marzo | 5 |
| 2025 | Abril | 6 |
| 2025 | Mayo | 7 |
| 2025 | Junio | 6 |
| 2025 | Julio | 15 |
| 2025 | Agosto | 11 |
| 2025 | Septiembre | 7 |
| 2025 | Octubre | 10 |
| 2025 | Noviembre | 4 |
| Totales | 81 | |
Ref.: ANU-H-1974-10084800848
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid