Contido non dispoñible en galego
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 10 | 9 |
| 2025 | Febrero | 3 | 4 |
| 2025 | Marzo | 7 | 6 |
| 2025 | Abril | 5 | 9 |
| 2025 | Mayo | 4 | 6 |
| 2025 | Junio | 8 | 11 |
| 2025 | Julio | 20 | 23 |
| 2025 | Agosto | 13 | 17 |
| 2025 | Septiembre | 10 | 13 |
| 2025 | Octubre | 16 | 41 |
| 2025 | Noviembre | 10 | 6 |
| 2025 | Diciembre | 1 | 20 |
| Totales | 107 | 165 | |
Ref.: ANU-F-1989-10048700496
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid