| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 9 | 8 |
| 2025 | Febrero | 8 | 5 |
| 2025 | Marzo | 9 | 6 |
| 2025 | Abril | 4 | 8 |
| 2025 | Mayo | 5 | 8 |
| 2025 | Junio | 9 | 17 |
| 2025 | Julio | 25 | 36 |
| 2025 | Agosto | 14 | 19 |
| 2025 | Septiembre | 10 | 19 |
| 2025 | Octubre | 15 | 22 |
| 2025 | Noviembre | 13 | 18 |
| 2025 | Diciembre | 1 | 14 |
| Totales | 122 | 180 | |
Ref.: ANU-E-2016-10064500661
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid