| Año | Mes | Descargas |
|---|---|---|
| 2024 | Diciembre | 6 |
| 2025 | Enero | 7 |
| 2025 | Febrero | 10 |
| 2025 | Marzo | 5 |
| 2025 | Abril | 7 |
| 2025 | Mayo | 12 |
| 2025 | Junio | 16 |
| 2025 | Julio | 12 |
| 2025 | Agosto | 16 |
| 2025 | Septiembre | 9 |
| 2025 | Octubre | 12 |
| 2025 | Noviembre | 9 |
| Totales | 121 | |
Ref.: ANU-C-1998-30103501070
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid