Contido non dispoñible en galego
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 7 | 25 |
| 2025 | Febrero | 9 | 7 |
| 2025 | Marzo | 16 | 2 |
| 2025 | Abril | 8 | 9 |
| 2025 | Mayo | 11 | 4 |
| 2025 | Junio | 19 | 21 |
| 2025 | Julio | 18 | 8 |
| 2025 | Agosto | 24 | 16 |
| 2025 | Septiembre | 15 | 11 |
| 2025 | Octubre | 20 | 34 |
| 2025 | Noviembre | 17 | 15 |
| 2025 | Diciembre | 9 | 15 |
| Totales | 173 | 167 | |
Ref.: ANU-C-1988-40133101334
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid