Content not available in English
| Año | Mes | Descargas | Visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 2025 | Enero | 8 | 2 |
| 2025 | Febrero | 2 | 2 |
| 2025 | Marzo | 4 | 6 |
| 2025 | Abril | 8 | 15 |
| 2025 | Mayo | 6 | 10 |
| 2025 | Junio | 10 | 11 |
| 2025 | Julio | 19 | 37 |
| 2025 | Agosto | 18 | 19 |
| 2025 | Septiembre | 5 | 13 |
| 2025 | Octubre | 19 | 20 |
| 2025 | Noviembre | 14 | 25 |
| 2025 | Diciembre | 1 | 7 |
| Totales | 114 | 167 | |
Ref.: ANU-B-2021-10000900014
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid